以下為4月17日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比,
銅 51550 2825 2600 51775 +225 41875 9900 19.12%
漢堡 23175 0 1325 21850 -1325 16650 5200 23.80%
釜山 12250 325 0 12575 +325 11050 1525 12.13%
新加坡 4500 2000 250 6250 +1750 4700 1550 24.80%
高雄 6125 100 350 5875 -250 5775 100 1.70%
鹿特丹 3400 0 500 2900 -500 2125 775 26.72%
巴生港 800 400 0 1200 +400 1200 0 0.00%
新奧爾良 875 0 175 700 -175 50 650 92.86%
巴爾的摩 225 0 0 225 0 150 75 33.33%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!