以下為4月21日LME鉛庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 32250 0 50 32200 -50 28375 3825 11.88%
高雄 23850 0 0 23850 0 22400 1450 6.08%
釜山 43825 0 0 43825 0 3250 1075 24.86%
新加坡 1800 0 0 1800 0 1800 0 0.00%
安特衛普1175 0 50 1125 -50 0 1125 100.00%
光陽 925 0 0 925 0 925 0 0.00%
的里雅斯特150 0 0 150 0 0 150 100.00%
巴生港 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!