以下為4月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 51850 2200 2175 51875 +25 48075 3800 7.33%
漢堡 20775 0 2175 18600 -2175 16650 1950 10.48%
釜山 13875 0 0 13875 0 12550 825 6.17%
鹿特丹 4425 2000 0 6425 +2000 6425 0 0.00%
高雄 6075 200 0 6275 +200 6175 100 1.59%
新加坡 5250 0 0 5250 0 4700 550 10.48%
巴生港 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
新奧爾良 325 0 0 325 0 50 275 84.62%
巴爾的摩 225 0 0 225 0 150 75 33.38%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!