以下為4月24日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 41124 0 48 41076 -48 36906 4170 10.15%
鹿特丹 16362 0 24 16338 -24 16050 288 1. 76%
新加坡 9888 0 24 9864 -24 6948 2916 29.56%
高雄 5556 0 0 5556 0 4866 690 12.42%
柔佛 3762 0 0 3762 0 3558 204 5. 42%
光陽 2004 0 0 2004 0 2004 0 0. 00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1494 0 0. 00%
巴生港 1392 0 0 1392 0 1392 0 0. 00%
迪拜 648 0 0 648 0 576 72 11.11%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0. 00%
弗利辛恩 6 0 0 6 0 6 0 0. 00%
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0 0. 00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!