以下為4月24日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 571400 0 1800 569600 -1800 493950 75650 13.28%
巴生港 264500 0 200 264800 -200 232350 31950 12.09%
光陽 222325 0 0 222325 0 211100 11225 5.05%
新加坡 60875 0 1500 59375 -1500 33800 25575 43.07%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
底特律 3200 0 0 3200 0 2375 825 25.78%
柔佛 3175 0 100 3075 -100 125 2950 95.93%
高雄 1600 0 0 1600 0 200 1400 87.50%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!