以下為4月24日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 51875 2000 0 53875 +2000 50025 3850 7.15%
漢堡 18600 0 0 18600 0 16650 1950 10.48%
釜山 13875 900 0 14275 +900 13450 825 5.78%
鹿特丹 6425 0 0 6425 0 6425 0 0.00%
高雄 6275 0 0 6275 0 6125 150 2.39%
新加坡 5250 1000 0 6250 +1000 5700 550 8.80%
巴生港 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
新奧爾良 325 0 0 325 0 50 275 84.62%
巴爾的摩 225 0 0 225 0 150 75 38.33%
的里雅斯特 175 0 0 175 0 175 0 0.00%
來亨 0 100 0 100 +100 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!