交易日期:2023/04/24--2023/04/30
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 68720 | 68860 | 68120 | 68200 | -460 | 91548 | -29471 | 68290 | 134902 | 4614313.44 |
cu2306 | 68620 | 68790 | 67940 | 68080 | -490 | 172143 | 17604 | 68170 | 179284 | 6120186.79 |
cu2307 | 68550 | 68640 | 67780 | 67980 | -510 | 80211 | 9856 | 68090 | 47495 | 1619195.96 |
cu2308 | 68430 | 68510 | 67800 | 67930 | -420 | 36032 | 1812 | 67990 | 11004 | 374605.41 |
cu2309 | 68360 | 68430 | 67700 | 67830 | -420 | 16494 | 1714 | 67920 | 6477 | 220251.36 |
cu2310 | 68280 | 68350 | 67650 | 67730 | -500 | 5996 | 351 | 67820 | 1172 | 39772.70 |
cu2311 | 68200 | 68200 | 67570 | 67710 | -390 | 6993 | 260 | 67760 | 572 | 19402.02 |
cu2312 | 68170 | 68170 | 67490 | 67590 | -450 | 3884 | 331 | 67690 | 685 | 23219.08 |
cu2401 | 68000 | 68020 | 67400 | 67440 | -460 | 1944 | 80 | 67570 | 225 | 7613.16 |
cu2402 | 67760 | 67870 | 67350 | 67490 | -350 | 1514 | 5 | 67510 | 58 | 1960.50 |
cu2403 | 67750 | 67750 | 67240 | 67300 | -630 | 633 | 19 | 67470 | 63 | 2128.25 |
cu2404 | 67900 | 67900 | 67220 | 67290 | -500 | 83 | 51 | 67420 | 65 | 2196.00 |
cu小計 | | 68860 | 67220 | | | 417475 | 2612 | | 382002 | 13044844.65 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | 60860 | 60900 | 60060 | 60290 | -530 | 1172 | -187 | 60380 | 477 | 14416.01 |
bc2306 | 60980 | 61080 | 60190 | 60280 | -690 | 12487 | -2979 | 60390 | 19442 | 588384.20 |
bc2307 | 61080 | 61100 | 60320 | 60450 | -630 | 19632 | 2319 | 60510 | 15123 | 458349.24 |
bc2308 | 60970 | 61050 | 60300 | 60470 | -450 | 4800 | 3207 | 60510 | 26747 | 810303.79 |
bc2309 | 60600 | 60720 | 60310 | 60310 | -690 | 38 | 12 | 60460 | 18 | 544.75 |
bc2401 | 58470 | 60920 | 58470 | 58480 | -2480 | 1 | 1 | 59290 | 3 | 88.94 |
bc2403 | | | | 59660 | 0 | 2 | 0 | 59660 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 61100 | 58470 | | | 38132 | 2373 | | 61810 | 1872086.92 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 19025 | 19035 | 18705 | 18810 | -85 | 79213 | -28569 | 18810 | 121609 | 1146899.83 |
al2306 | 18960 | 19030 | 18700 | 18800 | -90 | 259965 | -5845 | 18800 | 369816 | 3486789.50 |
al2307 | 18865 | 18995 | 18600 | 18780 | -65 | 106597 | 12707 | 18775 | 89816 | 845078.33 |
al2308 | 18860 | 18940 | 18620 | 18720 | -70 | 34925 | 4502 | 18720 | 20777 | 194965.69 |
al2309 | 18810 | 18900 | 18605 | 18690 | -60 | 16456 | 3544 | 18680 | 9142 | 85559.39 |
al2310 | 18785 | 18850 | 18595 | 18655 | -50 | 7074 | 678 | 18635 | 1629 | 15215.87 |
al2311 | 18740 | 18775 | 18580 | 18630 | -80 | 3615 | 406 | 18610 | 540 | 5038.58 |
al2312 | 18615 | 18770 | 18545 | 18580 | -35 | 3166 | 335 | 18600 | 702 | 6538.45 |
al2401 | 18695 | 18740 | 18490 | 18565 | -45 | 805 | 48 | 18550 | 96 | 892.86 |
al2402 | 18685 | 18685 | 18480 | 18560 | -35 | 142 | -16 | 18515 | 46 | 427.85 |
al2403 | 18560 | 18565 | 18480 | 18480 | -120 | 280 | -7 | 18480 | 9 | 83.45 |
al2404 | 18520 | 18700 | 18475 | 18490 | -30 | 35 | 26 | 18480 | 38 | 353.92 |
al小計 | | 19035 | 18475 | | | 512273 | -12191 | | 614220 | 5787843.71 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 22040 | 22110 | 21420 | 21500 | -520 | 35052 | -19281 | 21585 | 114921 | 1250648.70 |
zn2306 | 21830 | 21990 | 21270 | 21355 | -525 | 122426 | 28387 | 21455 | 356824 | 3852398.03 |
zn2307 | 21655 | 21820 | 21140 | 21225 | -495 | 44245 | 13858 | 21315 | 83690 | 897911.30 |
zn2308 | 21550 | 21670 | 21010 | 21100 | -495 | 6815 | 1139 | 21180 | 13313 | 141791.89 |
zn2309 | 21530 | 21540 | 20875 | 20980 | -505 | 5095 | 938 | 21035 | 3078 | 32539.58 |
zn2310 | 21320 | 21325 | 20760 | 20925 | -415 | 473 | 53 | 20975 | 147 | 1546.20 |
zn2311 | 21375 | 21375 | 20750 | 20900 | -455 | 189 | 52 | 20890 | 90 | 947.64 |
zn2312 | 21300 | 21300 | 20650 | 20805 | -430 | 302 | 6 | 20815 | 35 | 367.73 |
zn2401 | 21195 | 21195 | 20600 | 20790 | -480 | 244 | 16 | 20725 | 28 | 292.37 |
zn2402 | 20900 | 20900 | 20620 | 20730 | -485 | 73 | 2 | 20705 | 10 | 103.63 |
zn2403 | 21140 | 21140 | 20570 | 20610 | -500 | 276 | 13 | 20625 | 33 | 344.34 |
zn2404 | 21000 | 21000 | 20440 | 20600 | -405 | 37 | 32 | 20655 | 37 | 383.11 |
zn小計 | | 22110 | 20440 | | | 215227 | 25215 | | 572206 | 6179274.52 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15300 | 15330 | 15230 | 15285 | -5 | 13234 | -4591 | 15275 | 18162 | 138814.46 |
pb2306 | 15325 | 15335 | 15230 | 15295 | 5 | 63238 | -2972 | 15280 | 89865 | 687260.92 |
pb2307 | 15315 | 15335 | 15230 | 15280 | -10 | 14607 | 5709 | 15275 | 16294 | 124524.59 |
pb2308 | 15290 | 15325 | 15240 | 15280 | -10 | 1819 | 55 | 15275 | 397 | 3035.73 |
pb2309 | 15315 | 15320 | 15270 | 15270 | -35 | 1088 | 204 | 15280 | 253 | 1933.69 |
pb2310 | 15285 | 15285 | 15285 | 15285 | 0 | 80 | 0 | 15285 | 1 | 7.64 |
pb2311 | 15365 | 15365 | 15290 | 15290 | -140 | 41 | 2 | 15295 | 6 | 45.92 |
pb2312 | | | | 15380 | 0 | 40 | 0 | 15380 | 0 | 0.00 |
pb2401 | 15280 | 15295 | 15280 | 15295 | -155 | 33 | -1 | 15285 | 3 | 22.93 |
pb2402 | | | | 15405 | 25 | 12 | 0 | 15405 | 0 | 0.00 |
pb2403 | | | | 15375 | 0 | 30 | 0 | 15375 | 0 | 0.00 |
pb2404 | 15355 | 15355 | 15335 | 15335 | -115 | 9 | 4 | 15340 | 5 | 38.36 |
pb小計 | | 15365 | 15230 | | | 94231 | -1590 | | 124986 | 955684.23 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 189780 | 190140 | 185390 | 187750 | -1760 | 19623 | -23796 | 187570 | 94004 | 1762554.57 |
ni2306 | 185000 | 185980 | 180620 | 183140 | -2060 | 83484 | -2631 | 183110 | 435853 | 7976183.63 |
ni2307 | 181070 | 181770 | 176390 | 178930 | -2310 | 37192 | 4397 | 178790 | 75877 | 1356004.49 |
ni2308 | 178030 | 179020 | 173330 | 175820 | -2370 | 3291 | 668 | 175760 | 4369 | 76786.16 |
ni2309 | 176300 | 176870 | 171680 | 174090 | -2090 | 1903 | 180 | 174080 | 6578 | 114574.95 |
ni2310 | 172380 | 175120 | 170930 | 172610 | -2390 | 308 | 28 | 172400 | 156 | 2689.79 |
ni2311 | 173150 | 173630 | 169600 | 171610 | -4090 | 130 | 10 | 171480 | 45 | 774.01 |
ni2312 | 172170 | 172610 | 168010 | 170140 | -1200 | 822 | -63 | 170190 | 226 | 3836.83 |
ni2401 | 171420 | 171800 | 167500 | 169480 | -2190 | 836 | 1 | 169430 | 209 | 3535.05 |
ni2402 | 169420 | 169970 | 167190 | 168630 | -2220 | 123 | -4 | 168480 | 23 | 386.19 |
ni2403 | 169800 | 170220 | 166260 | 168040 | -3170 | 92 | -5 | 167880 | 29 | 487.31 |
ni2404 | 170240 | 170290 | 165280 | 168250 | -4770 | 33 | 4 | 167680 | 34 | 569.72 |
ni小計 | | 190140 | 165280 | | | 147837 | -21211 | | 617403 | 11298382.68 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 215050 | 216880 | 209700 | 212390 | -210 | 14381 | -16380 | 212560 | 59008 | 1258075.70 |
sn2306 | 214610 | 216620 | 209630 | 212490 | -60 | 49108 | 699 | 212630 | 326495 | 6952301.25 |
sn2307 | 213490 | 216500 | 209590 | 212600 | 400 | 14310 | 786 | 212520 | 43057 | 916283.07 |
sn2308 | 214710 | 216020 | 209330 | 212420 | 430 | 1634 | 118 | 212200 | 1494 | 31754.35 |
sn2309 | 214150 | 215330 | 208740 | 211990 | 560 | 2981 | -39 | 211820 | 4287 | 90888.41 |
sn2310 | 214780 | 215500 | 209090 | 211930 | 920 | 370 | 19 | 211380 | 244 | 5164.73 |
sn2311 | 213840 | 213910 | 208200 | 211470 | 920 | 281 | 7 | 211000 | 26 | 549.81 |
sn2312 | 210010 | 211990 | 208120 | 209870 | -140 | 211 | -1 | 210310 | 10 | 210.41 |
sn2401 | 213200 | 213200 | 207500 | 210320 | 1030 | 580 | 8 | 210090 | 87 | 1826.15 |
sn2402 | 211000 | 212440 | 208310 | 209670 | 1780 | 72 | -1 | 209670 | 3 | 63.18 |
sn2403 | 211170 | 211170 | 207780 | 209470 | 210 | 288 | -5 | 209430 | 27 | 566.60 |
sn2404 | 209090 | 209820 | 209010 | 209010 | 160 | 30 | 5 | 209330 | 5 | 104.67 |
sn小計 | | 216880 | 207500 | | | 84246 | -14784 | | 434743 | 9257788.32 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | 442.48 | 444.12 | 439.00 | 444.00 | 2.36 | 137 | -16 | 441.96 | 110 | 4856.85 |
au2306 | 442.22 | 445.24 | 439.56 | 444.98 | 2.48 | 117526 | -20134 | 442.90 | 290661 | 12849490.53 |
au2307 | 443.68 | 445.88 | 440.46 | 445.36 | 2.14 | 122 | 114 | 444.22 | 351 | 15561.45 |
au2308 | 443.32 | 446.42 | 440.74 | 446.08 | 2.44 | 171098 | 2179 | 444.10 | 187145 | 8297405.25 |
au2310 | 443.52 | 447.34 | 441.80 | 447.06 | 2.60 | 79909 | 6406 | 445.04 | 64989 | 2888003.71 |
au2312 | 445.50 | 464.20 | 442.88 | 448.20 | 2.84 | 36946 | 3250 | 446.68 | 26686 | 1189314.25 |
au2402 | 446.18 | 448.82 | 443.46 | 448.56 | 2.44 | 1947 | 132 | 447.00 | 1012 | 45138.99 |
au2404 | 447.08 | 450.00 | 443.68 | 448.90 | 3.02 | 660 | 61 | 447.18 | 355 | 15847.48 |
au小計 | | 464.20 | 439.00 | | | 408345 | -8008 | | 571309 | 25305618.51 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5635 | 5671 | 5557 | 5631 | 27 | 22128 | -18612 | 5610 | 58474 | 491873.38 |
ag2306 | 5650 | 5682 | 5560 | 5635 | 26 | 493075 | -59645 | 5631 | 1773897 | 14956125.37 |
ag2307 | 5650 | 5693 | 5574 | 5649 | 26 | 164232 | 7147 | 5645 | 218903 | 1849860.46 |
ag2308 | 5675 | 5705 | 5586 | 5659 | 25 | 232320 | 23515 | 5656 | 373165 | 3159820.88 |
ag2309 | 5671 | 5712 | 5598 | 5666 | 20 | 57975 | 4752 | 5663 | 162494 | 1378017.06 |
ag2310 | 5678 | 5722 | 5606 | 5677 | 25 | 2977 | -245 | 5675 | 4884 | 41422.37 |
ag2311 | 5685 | 5728 | 5615 | 5682 | 19 | 2206 | 429 | 5681 | 2569 | 21851.37 |
ag2312 | 5690 | 5735 | 5619 | 5693 | 26 | 86423 | 17321 | 5691 | 115271 | 981905.32 |
ag2401 | 5702 | 5746 | 5635 | 5706 | 26 | 13621 | 1864 | 5687 | 6716 | 57236.60 |
ag2402 | 5716 | 5752 | 5620 | 5708 | 23 | 583 | 26 | 5707 | 601 | 5135.40 |
ag2403 | 5718 | 5750 | 5640 | 5713 | 22 | 1811 | 998 | 5708 | 2007 | 17096.14 |
ag2404 | 5723 | 5756 | 5644 | 5722 | 26 | 210 | 149 | 5709 | 422 | 3608.73 |
ag小計 | | 5756 | 5557 | | | 1077561 | -22301 | | 2719403 | 22963953.07 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3826 | 3835 | 3700 | 3700 | -128 | 204965 | -98044 | 3735 | 350506 | 1314974.35 |
rb2306 | 3802 | 3817 | 3683 | 3685 | -116 | 43174 | 418 | 3720 | 32542 | 121499.78 |
rb2307 | 3832 | 3839 | 3704 | 3708 | -124 | 298875 | -40557 | 3746 | 923334 | 3471956.45 |
rb2308 | 3831 | 3837 | 3699 | 3703 | -129 | 184652 | -10923 | 3730 | 654849 | 2448415.10 |
rb2309 | 3830 | 3837 | 3700 | 3705 | -125 | 33074 | 510 | 3734 | 17446 | 65408.13 |
rb2310 | 3810 | 3817 | 3680 | 3685 | -125 | 2046197 | 127538 | 3719 | 3894390 | 14537700.59 |
rb2311 | 3778 | 3795 | 3668 | 3669 | -130 | 14022 | 131 | 3704 | 525 | 1950.39 |
rb2312 | 3770 | 3777 | 3654 | 3654 | -126 | 22512 | 109 | 3685 | 558 | 2064.26 |
rb2401 | 3740 | 3745 | 3615 | 3619 | -121 | 180439 | 20194 | 3650 | 76094 | 278970.31 |
rb2402 | 3720 | 3723 | 3611 | 3613 | -135 | 14169 | 1176 | 3643 | 1480 | 5377.12 |
rb2403 | 3721 | 3722 | 3611 | 3611 | -113 | 2302 | 313 | 3635 | 553 | 2019.72 |
rb2404 | 3724 | 3724 | 3605 | 3605 | -113 | 254 | 169 | 3632 | 230 | 839.38 |
rb小計 | | 3839 | 3605 | | | 3044635 | 1034 | | 5952507 | 22251175.57 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2305 | 4350 | 4616 | 4290 | 4450 | -2 | 53 | 24 | 4507 | 376 | 1682.36 |
wr2306 | 4194 | 4499 | 4194 | 4499 | 189 | 2 | 0 | 4434 | 5 | 21.61 |
wr2307 | 4499 | 4499 | 4499 | 4499 | 25 | 4 | 0 | 4499 | 1 | 4.50 |
wr2309 | | | | 4351 | -73 | 3 | 0 | 4351 | 0 | 0.00 |
wr2310 | 4445 | 4468 | 4213 | 4390 | -82 | 5 | 1 | 4348 | 12 | 52.19 |
wr2311 | 4201 | 4360 | 4201 | 4360 | -139 | 1 | 1 | 4349 | 5 | 21.49 |
wr2403 | | | | 4472 | -18 | 1 | 0 | 4472 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4616 | 4194 | | | 69 | 26 | | 399 | 1782.15 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 4030 | 4030 | 3899 | 3910 | -109 | 76994 | -34028 | 3940 | 131835 | 520476.95 |
hc2306 | 3975 | 4004 | 3860 | 3860 | -126 | 23731 | 1401 | 3887 | 5241 | 20401.96 |
hc2307 | 3962 | 3962 | 3819 | 3821 | -131 | 107895 | -8331 | 3859 | 82158 | 318575.42 |
hc2308 | 3933 | 3936 | 3801 | 3801 | -132 | 76778 | -3060 | 3845 | 95418 | 368067.46 |
hc2309 | 3917 | 3924 | 3788 | 3792 | -129 | 6506 | 400 | 3828 | 1918 | 7378.42 |
hc2310 | 3878 | 3884 | 3750 | 3752 | -131 | 747960 | 16955 | 3786 | 965313 | 3670839.52 |
hc2311 | 3856 | 3857 | 3749 | 3750 | -132 | 5466 | 30 | 3777 | 75 | 284.17 |
hc2312 | 3836 | 3850 | 3718 | 3718 | -132 | 208 | 34 | 3772 | 63 | 237.92 |
hc2401 | 3801 | 3809 | 3680 | 3680 | -127 | 37182 | 3777 | 3713 | 14770 | 55084.03 |
hc2402 | 3771 | 3771 | 3706 | 3716 | -90 | 38 | 0 | 3714 | 11 | 40.95 |
hc2403 | 3728 | 3738 | 3690 | 3690 | -125 | 526 | 4 | 3703 | 7 | 25.99 |
hc2404 | 3700 | 3717 | 3663 | 3663 | -135 | 46 | 43 | 3690 | 45 | 165.97 |
hc小計 | | 4030 | 3663 | | | 1083330 | -22775 | | 1296854 | 4961578.75 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15460 | 15465 | 15070 | 15235 | -220 | 17595 | -8169 | 15235 | 49252 | 374908.04 |
ss2306 | 15265 | 15290 | 14815 | 15040 | -240 | 81747 | 670 | 15025 | 297198 | 2229754.15 |
ss2307 | 15100 | 15105 | 14645 | 14875 | -245 | 21482 | 1842 | 14865 | 32289 | 239353.62 |
ss2308 | 14950 | 14950 | 14510 | 14735 | -235 | 5762 | 51 | 14715 | 7307 | 53580.56 |
ss2309 | 14845 | 14845 | 14400 | 14600 | -240 | 12743 | 324 | 14615 | 12053 | 87824.28 |
ss2310 | 14730 | 14730 | 14290 | 14490 | -230 | 2158 | 129 | 14530 | 1104 | 7999.53 |
ss2311 | 14510 | 14550 | 14230 | 14460 | -185 | 1083 | -2 | 14470 | 237 | 1703.82 |
ss2312 | 14390 | 14465 | 14150 | 14325 | -215 | 2322 | 68 | 14295 | 487 | 3474.92 |
ss2401 | 14400 | 14405 | 14130 | 14285 | -175 | 667 | 56 | 14320 | 249 | 1774.40 |
ss2402 | 14350 | 14350 | 14090 | 14255 | -160 | 338 | 13 | 14270 | 73 | 519.62 |
ss2403 | 14285 | 14305 | 14020 | 14185 | -165 | 497 | -12 | 14205 | 122 | 864.08 |
ss2404 | 14200 | 14260 | 14000 | 14195 | -160 | 74 | 25 | 14160 | 58 | 410.05 |
ss小計 | | 15465 | 14000 | | | 146468 | -5005 | | 400429 | 3002167.06 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2305 | 567.9 | 576.0 | 557.0 | 575.0 | 10.0 | 4534 | -2855 | 566.5 | | 2889 | 163184.99 |
sc2306 | 558.4 | 571.0 | 553.0 | 567.9 | 13.7 | 29940 | -2698 | 565.8 | 30 | 254511 | 14329501.66 |
sc2307 | 555.4 | 568.1 | 550.4 | 565.7 | 15.1 | 10322 | 1308 | 562.8 | 0 | 42211 | 2362371.25 |
sc2308 | 554.1 | 566.4 | 548.8 | 564.5 | 14.9 | 2843 | -73 | 561.2 | 0 | 12807 | 714927.82 |
sc2309 | 555.7 | 564.6 | 547.7 | 563.5 | 14.7 | 740 | -30 | 560.3 | | 1304 | 72682.34 |
sc2310 | 555.5 | 562.9 | 547.0 | 562.9 | 14.9 | 80 | 9 | 561.2 | | 22 | 1228.53 |
sc2311 | | | | 554.4 | -0.3 | 5 | 0 | 554.4 | | 0 | 0.00 |
sc2312 | 552.7 | 565.3 | 546.7 | 565.3 | 13.4 | 266 | 50 | 561.3 | | 104 | 5829.43 |
sc2401 | 550.8 | 563.1 | 550.0 | 563.0 | 12.8 | 43 | -1 | 559.6 | | 10 | 557.82 |
sc2402 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | 12.3 | 0 | -1 | 562.5 | | 1 | 56.25 |
sc2403 | 554.7 | 554.7 | 554.7 | 559.6 | 15.1 | 5 | -1 | 559.6 | | 1 | 55.47 |
sc2406 | 542.7 | 563.0 | 535.3 | 563.0 | 25.3 | 346 | 117 | 559.9 | | 190 | 10609.46 |
sc2409 | 543.6 | 556.3 | 543.6 | 556.3 | 19.0 | 7 | 2 | 554.5 | | 3 | 165.27 |
sc2412 | 528.1 | 553.1 | 528.1 | 553.1 | 23.1 | 42 | -2 | 553.0 | | 5 | 274.03 |
sc2503 | 530.3 | 530.3 | 530.3 | 530.3 | -3.4 | 17 | -1 | 530.3 | | 1 | 53.03 |
sc2506 | 526.3 | 526.3 | 518.2 | 522.8 | -7.2 | 12 | -1 | 520.5 | | 8 | 418.01 |
sc2509 | | | | 525.8 | -0.5 | 11 | 0 | 525.8 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | 542.9 | 542.9 | 542.9 | 542.9 | 19.2 | 11 | 1 | 542.9 | | 1 | 54.29 |
sc2603 | | | | 519.3 | -3.8 | 6 | 0 | 519.3 | | 0 | 0.00 |
sc小計 | | 576.0 | 518.2 | | | 49230 | -4176 | | 30 | 314068 | 17661969.65 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2305 | 4570 | 5145 | 4410 | 4410 | -436 | 1254 | -237 | 5037 | 247 | 1242.45 |
lu2306 | 4090 | 4180 | 4028 | 4170 | 127 | 2039 | -440 | 4142 | 2292 | 9397.48 |
lu2307 | 3955 | 4068 | 3888 | 4049 | 138 | 42190 | -21516 | 4007 | 90381 | 358413.88 |
lu2308 | 3885 | 4028 | 3846 | 4000 | 148 | 127761 | 1672 | 3974 | 404078 | 1588889.36 |
lu2309 | 3850 | 3989 | 3815 | 3965 | 149 | 2463 | 8 | 3940 | 3047 | 11883.09 |
lu2310 | 3840 | 3956 | 3780 | 3931 | 149 | 30 | 4 | 3915 | 48 | 186.26 |
lu2311 | 3855 | 3934 | 3717 | 3930 | 151 | 38 | 3 | 3862 | 50 | 192.56 |
lu2312 | | | | 3798 | -26 | 2 | 0 | 3798 | 0 | 0.00 |
lu2401 | 3843 | 3843 | 3843 | 3843 | -11 | 3 | 1 | 3843 | 1 | 3.84 |
lu2402 | 3708 | 3708 | 3708 | 3775 | -53 | 5 | 1 | 3775 | 1 | 3.71 |
lu2403 | 3787 | 3805 | 3730 | 3795 | -25 | 37 | 1 | 3800 | 33 | 124.57 |
lu小計 | | 5145 | 3708 | | | 175822 | -20503 | | 500178 | 1970337.19 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2305 | 3207 | 3332 | 3151 | 3298 | 108 | 13396 | -31808 | 3270 | 76827 | 249038.27 |
fu2306 | 3141 | 3257 | 3118 | 3244 | 131 | 4276 | -127 | 3214 | 8682 | 27697.19 |
fu2307 | 3103 | 3247 | 3088 | 3215 | 127 | 19740 | -1824 | 3177 | 12048 | 38097.03 |
fu2308 | 3055 | 3198 | 3038 | 3177 | 141 | 36377 | -1249 | 3161 | 13615 | 42640.62 |
fu2309 | 3028 | 3164 | 3005 | 3146 | 144 | 422223 | 18270 | 3117 | 2210571 | 6822383.32 |
fu2310 | 2977 | 3100 | 2955 | 3085 | 135 | 25615 | 92 | 3060 | 3719 | 11296.33 |
fu2311 | 2947 | 3059 | 2929 | 3051 | 129 | 11490 | 8 | 3023 | 1842 | 5546.47 |
fu2312 | 2930 | 3036 | 2907 | 3027 | 124 | 5252 | -51 | 3003 | 1096 | 3273.28 |
fu2401 | 2911 | 3031 | 2900 | 3023 | 127 | 16956 | 3198 | 2980 | 26165 | 77574.22 |
fu2402 | 2933 | 3016 | 2890 | 3008 | 131 | 1476 | -29 | 2995 | 218 | 646.94 |
fu2403 | 2929 | 3010 | 2895 | 3010 | 122 | 6222 | -7 | 2987 | 208 | 616.04 |
fu2404 | 2926 | 3003 | 2888 | 3001 | 110 | 556 | 7 | 2986 | 103 | 304.41 |
fu小計 | | 3332 | 2888 | | | 563579 | -13520 | | 2355094 | 7279114.11 |