--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
4月25日 18810 18810-18850 18860-18900 18930-18990 18960
4月24日 18895 18890-18930 18930-18970 18990-19050 19020
4月21日 19005 19000-19040 19060-19100 19090-19150 19120
4月20日 19100 19090-19130 19140-19180 19170-19230 19200
4月19日 19000 19010-19050 19060-19100 19100-19160 19130
4月18日 18870 18840-18880 18890-18930 18940-19000 18970
4月17日 18745 18730-18770 18770-18870 18840-18900 18870
4月14日 18700 18670-18710 18740-18780 18790-18850 18820
4月13日 18490 18480-18520 18530-18570 18620-18680 18650
4月12日 18430 18420-18460 18470-18510 18570-18630 18600
4月11日 18425 18360-18400 18410-18450 18480-18540 18510
4月10日 18635 18610-18650 18650-18690 18720-18780 18760
4月07日 18640 18640-18680 18700-18740 18750-18810 18800
4月06日 18580 18590-18630 18640-18680 18730-18790 18770
4月04日 18655 18560-18600 18620-18660 18690-18750 18730
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!