交易日期:2023/04/24--2023/04/30
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 68720 | 68860 | 66880 | 67580 | -1080 | 75062 | -45957 | 67280 | 211954 | 7206661.31 |
cu2306 | 68620 | 68790 | 66660 | 67430 | -1140 | 183097 | 28558 | 67100 | 334955 | 11343328.62 |
cu2307 | 68550 | 68640 | 66580 | 67380 | -1110 | 89777 | 19422 | 67050 | 94956 | 3210472.16 |
cu2308 | 68430 | 68510 | 66500 | 67270 | -1080 | 39672 | 5452 | 66940 | 22965 | 774986.83 |
cu2309 | 68360 | 68430 | 66440 | 67230 | -1020 | 17999 | 3219 | 66880 | 13927 | 469391.19 |
cu2310 | 68280 | 68350 | 66380 | 67170 | -1060 | 6522 | 877 | 66780 | 2690 | 90459.07 |
cu2311 | 68200 | 68200 | 66340 | 67060 | -1040 | 7727 | 994 | 66830 | 1825 | 61277.13 |
cu2312 | 68170 | 68170 | 66230 | 66960 | -1080 | 4694 | 1141 | 66780 | 1931 | 64828.07 |
cu2401 | 68000 | 68020 | 66140 | 66930 | -970 | 1962 | 98 | 66610 | 451 | 15140.72 |
cu2402 | 67760 | 67870 | 66150 | 66900 | -940 | 1547 | 38 | 66570 | 228 | 7619.46 |
cu2403 | 67750 | 67750 | 66150 | 66810 | -1120 | 786 | 172 | 66590 | 292 | 9753.90 |
cu2404 | 67900 | 67900 | 66070 | 66820 | -970 | 192 | 160 | 66480 | 212 | 7082.51 |
cu小計 | | 68860 | 66070 | | | 429037 | 14174 | | 686386 | 23261000.95 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | 60860 | 60900 | 59120 | 59520 | -1300 | 1142 | -217 | 59480 | 533 | 16081.50 |
bc2306 | 60980 | 61080 | 59060 | 59660 | -1310 | 4965 | -10501 | 59390 | 34999 | 1050416.96 |
bc2307 | 61080 | 61100 | 59080 | 60180 | -900 | 21854 | 4541 | 59480 | 24808 | 746404.30 |
bc2308 | 60970 | 61050 | 59110 | 59830 | -1090 | 7900 | 6307 | 59510 | 37661 | 1135099.75 |
bc2309 | 60600 | 60720 | 59060 | 59750 | -1250 | 160 | 134 | 59610 | 1527 | 45524.54 |
bc2401 | 58470 | 60920 | 58470 | 59290 | -1670 | 1 | 1 | 59290 | 3 | 88.94 |
bc2403 | | | | 59640 | -20 | 2 | 0 | 59640 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 61100 | 58470 | | | 36024 | 265 | | 99531 | 2993615.98 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 19025 | 19035 | 18630 | 18725 | -170 | 68768 | -39014 | 18710 | 169403 | 1594045.17 |
al2306 | 18960 | 19030 | 18610 | 18710 | -180 | 240533 | -25277 | 18690 | 579481 | 5446458.75 |
al2307 | 18865 | 18995 | 18580 | 18685 | -160 | 113453 | 19563 | 18670 | 159963 | 1499982.12 |
al2308 | 18860 | 18940 | 18540 | 18655 | -135 | 37130 | 6707 | 18620 | 36521 | 341560.39 |
al2309 | 18810 | 18900 | 18510 | 18625 | -125 | 19036 | 6124 | 18595 | 17519 | 163445.64 |
al2310 | 18785 | 18850 | 18470 | 18595 | -110 | 9174 | 2778 | 18540 | 6791 | 63070.09 |
al2311 | 18740 | 18775 | 18465 | 18565 | -145 | 4845 | 1636 | 18540 | 2446 | 22709.35 |
al2312 | 18615 | 18770 | 18425 | 18510 | -105 | 3665 | 834 | 18505 | 1329 | 12341.22 |
al2401 | 18695 | 18740 | 18415 | 18470 | -140 | 871 | 114 | 18475 | 252 | 2334.27 |
al2402 | 18685 | 18685 | 18415 | 18460 | -135 | 175 | 17 | 18440 | 82 | 759.84 |
al2403 | 18560 | 18565 | 18385 | 18385 | -215 | 270 | -17 | 18405 | 22 | 203.08 |
al2404 | 18520 | 18700 | 18340 | 18435 | -85 | 41 | 32 | 18415 | 58 | 538.10 |
al小計 | | 19035 | 18340 | | | 497961 | -26503 | | 973867 | 9147448.01 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 22040 | 22110 | 20985 | 21365 | -655 | 28595 | -25738 | 21220 | 155670 | 1683053.53 |
zn2306 | 21830 | 21990 | 20825 | 21260 | -620 | 122632 | 28593 | 21080 | 583768 | 6244472.05 |
zn2307 | 21655 | 21820 | 20695 | 21100 | -620 | 48628 | 18241 | 20940 | 140280 | 1490492.82 |
zn2308 | 21550 | 21670 | 20580 | 20940 | -655 | 9182 | 3506 | 20815 | 24736 | 260693.53 |
zn2309 | 21530 | 21540 | 20475 | 20800 | -685 | 6148 | 1991 | 20690 | 6138 | 64200.69 |
zn2310 | 21320 | 21325 | 20400 | 20605 | -735 | 501 | 81 | 20565 | 287 | 2986.08 |
zn2311 | 21375 | 21375 | 20375 | 20595 | -760 | 222 | 85 | 20565 | 183 | 1903.96 |
zn2312 | 21300 | 21300 | 20390 | 20490 | -745 | 322 | 26 | 20520 | 77 | 798.75 |
zn2401 | 21195 | 21195 | 20255 | 20485 | -785 | 266 | 38 | 20430 | 75 | 772.59 |
zn2402 | 20900 | 20900 | 20220 | 20355 | -860 | 80 | 9 | 20390 | 31 | 317.74 |
zn2403 | 21140 | 21140 | 20295 | 20330 | -780 | 290 | 27 | 20370 | 52 | 537.90 |
zn2404 | 21000 | 21000 | 20115 | 20310 | -695 | 45 | 40 | 20260 | 54 | 555.32 |
zn小計 | | 22110 | 20115 | | | 216911 | 26899 | | 911351 | 9750784.97 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15300 | 15330 | 15230 | 15310 | 20 | 9937 | -7888 | 15285 | 27092 | 207064.20 |
pb2306 | 15325 | 15335 | 15230 | 15315 | 25 | 67060 | 850 | 15285 | 143529 | 1097477.40 |
pb2307 | 15315 | 15335 | 15230 | 15300 | 10 | 16719 | 7821 | 15270 | 27648 | 211239.13 |
pb2308 | 15290 | 15325 | 15235 | 15285 | -5 | 1916 | 152 | 15265 | 670 | 5119.65 |
pb2309 | 15315 | 15320 | 15250 | 15295 | -10 | 1091 | 207 | 15280 | 262 | 2002.46 |
pb2310 | 15285 | 15300 | 15285 | 15300 | 15 | 80 | 0 | 15300 | 3 | 22.94 |
pb2311 | 15365 | 15365 | 15290 | 15295 | -135 | 41 | 2 | 15295 | 6 | 45.92 |
pb2312 | | | | 15380 | 0 | 40 | 0 | 15380 | 0 | 0.00 |
pb2401 | 15280 | 15315 | 15265 | 15315 | -135 | 32 | -2 | 15290 | 16 | 122.32 |
pb2402 | 15340 | 15400 | 15300 | 15400 | 20 | 13 | 1 | 15345 | 8 | 61.39 |
pb2403 | 15335 | 15335 | 15335 | 15335 | -40 | 31 | 1 | 15335 | 2 | 15.34 |
pb2404 | 15355 | 15360 | 15210 | 15360 | -90 | 12 | 7 | 15295 | 20 | 153.07 |
pb小計 | | 15400 | 15210 | | | 96972 | 1151 | | 199256 | 1523323.82 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 189780 | 190140 | 182100 | 185360 | -4150 | 13901 | -29518 | 184740 | 119066 | 2225569.68 |
ni2306 | 185000 | 185980 | 176620 | 179570 | -5630 | 74187 | -11928 | 179210 | 677897 | 12313909.55 |
ni2307 | 181070 | 181770 | 172340 | 175590 | -5650 | 39701 | 6906 | 175120 | 116822 | 2073037.40 |
ni2308 | 178030 | 179020 | 169220 | 172630 | -5560 | 4102 | 1479 | 171930 | 8483 | 147522.16 |
ni2309 | 176300 | 176870 | 167300 | 170550 | -5630 | 1957 | 234 | 170080 | 9761 | 168713.69 |
ni2310 | 172380 | 175120 | 166360 | 169040 | -5960 | 312 | 32 | 168620 | 292 | 4983.08 |
ni2311 | 173150 | 173630 | 165370 | 167930 | -7770 | 143 | 23 | 167790 | 104 | 1763.99 |
ni2312 | 172170 | 172610 | 163720 | 166240 | -5100 | 821 | -64 | 165880 | 465 | 7801.51 |
ni2401 | 171420 | 171800 | 163390 | 165560 | -6110 | 873 | 38 | 165650 | 434 | 7262.39 |
ni2402 | 169420 | 169970 | 162510 | 165110 | -5740 | 123 | -4 | 164540 | 31 | 517.82 |
ni2403 | 169800 | 170220 | 163000 | 164210 | -7000 | 97 | 0 | 163920 | 40 | 667.62 |
ni2404 | 170240 | 170290 | 162000 | 163070 | -9950 | 39 | 10 | 163420 | 49 | 814.86 |
ni小計 | | 190140 | 162000 | | | 136256 | -32792 | | 933444 | 16952563.75 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 215050 | 216880 | 204080 | 207920 | -4680 | 10852 | -19909 | 206950 | 73867 | 1565595.69 |
sn2306 | 214610 | 216620 | 203940 | 208090 | -4460 | 42274 | -6135 | 206920 | 511973 | 10790292.76 |
sn2307 | 213490 | 216500 | 204120 | 207970 | -4230 | 16682 | 3158 | 207030 | 77463 | 1628616.50 |
sn2308 | 214710 | 216020 | 204200 | 207700 | -4290 | 2148 | 632 | 206620 | 3572 | 74690.38 |
sn2309 | 214150 | 215330 | 203500 | 207350 | -4080 | 2843 | -177 | 206230 | 6808 | 142881.28 |
sn2310 | 214780 | 215500 | 203670 | 207080 | -3930 | 369 | 18 | 205350 | 298 | 6273.65 |
sn2311 | 213840 | 213910 | 204340 | 205240 | -5310 | 281 | 7 | 205620 | 36 | 755.43 |
sn2312 | 210010 | 211990 | 204300 | 204300 | -5710 | 210 | -2 | 204860 | 13 | 271.87 |
sn2401 | 213200 | 213200 | 202570 | 205610 | -3680 | 565 | -7 | 204480 | 162 | 3359.81 |
sn2402 | 211000 | 212440 | 202500 | 204550 | -3340 | 76 | 3 | 204370 | 13 | 267.55 |
sn2403 | 211170 | 211170 | 202810 | 203460 | -5800 | 286 | -7 | 203430 | 33 | 688.66 |
sn2404 | 209090 | 209820 | 202600 | 204100 | -4750 | 27 | 2 | 203150 | 10 | 206.25 |
sn小計 | | 216880 | 202500 | | | 76613 | -22417 | | 674248 | 14213899.81 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | 442.48 | 446.38 | 439.00 | 445.14 | 3.50 | 130 | -23 | 444.68 | 158 | 6991.36 |
au2306 | 442.22 | 448.56 | 439.56 | 446.34 | 3.84 | 114524 | -23136 | 445.64 | 397875 | 17627528.17 |
au2307 | 443.68 | 447.10 | 440.46 | 446.16 | 2.94 | 228 | 220 | 446.56 | 536 | 23823.03 |
au2308 | 443.32 | 449.82 | 440.74 | 447.62 | 3.98 | 176034 | 7115 | 446.84 | 277790 | 12347788.15 |
au2310 | 443.52 | 450.74 | 441.80 | 448.56 | 4.10 | 81874 | 8371 | 447.74 | 89117 | 3968330.75 |
au2312 | 445.50 | 464.20 | 442.88 | 449.40 | 4.04 | 37346 | 3650 | 448.90 | 35818 | 1599253.11 |
au2402 | 446.18 | 451.98 | 443.46 | 449.94 | 3.82 | 2301 | 486 | 449.66 | 1845 | 82596.36 |
au2404 | 447.08 | 452.32 | 443.68 | 450.30 | 4.42 | 1222 | 623 | 449.98 | 1166 | 52341.44 |
au小計 | | 464.20 | 439.00 | | | 413659 | -2694 | | 804305 | 35708652.36 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5635 | 5671 | 5548 | 5612 | 8 | 21687 | -19053 | 5597 | 62999 | 529868.08 |
ag2306 | 5650 | 5682 | 5553 | 5615 | 6 | 456774 | -95946 | 5597 | 2561986 | 21573538.28 |
ag2307 | 5650 | 5693 | 5568 | 5624 | 1 | 171740 | 14655 | 5610 | 344941 | 2910606.58 |
ag2308 | 5675 | 5705 | 5574 | 5637 | 3 | 244366 | 35561 | 5622 | 590054 | 4988866.61 |
ag2309 | 5671 | 5712 | 5590 | 5647 | 1 | 64395 | 11172 | 5628 | 231947 | 1964398.62 |
ag2310 | 5678 | 5722 | 5599 | 5654 | 2 | 2785 | -437 | 5642 | 7397 | 62690.24 |
ag2311 | 5685 | 5728 | 5605 | 5667 | 4 | 2042 | 265 | 5646 | 4007 | 34031.72 |
ag2312 | 5690 | 5735 | 5616 | 5672 | 5 | 101131 | 32029 | 5661 | 185134 | 1575167.88 |
ag2401 | 5702 | 5746 | 5628 | 5687 | 7 | 11082 | -675 | 5652 | 11422 | 97138.00 |
ag2402 | 5716 | 5752 | 5620 | 5688 | 3 | 569 | 12 | 5673 | 955 | 8147.92 |
ag2403 | 5718 | 5750 | 5640 | 5687 | -4 | 1819 | 1006 | 5678 | 2637 | 22462.70 |
ag2404 | 5723 | 5756 | 5644 | 5698 | 2 | 360 | 299 | 5688 | 909 | 7764.32 |
ag小計 | | 5756 | 5548 | | | 1078750 | -21112 | | 4004388 | 33774680.94 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3826 | 3835 | 3670 | 3698 | -130 | 135978 | -167031 | 3695 | 496811 | 1855614.01 |
rb2306 | 3802 | 3817 | 3654 | 3687 | -114 | 40248 | -2508 | 3686 | 55658 | 206725.39 |
rb2307 | 3832 | 3839 | 3673 | 3716 | -116 | 257609 | -81823 | 3703 | 1042593 | 3913591.05 |
rb2308 | 3831 | 3837 | 3671 | 3719 | -113 | 133270 | -62305 | 3702 | 747019 | 2789639.42 |
rb2309 | 3830 | 3837 | 3674 | 3719 | -111 | 35871 | 3307 | 3714 | 60604 | 225713.18 |
rb2310 | 3810 | 3817 | 3662 | 3719 | -91 | 2010382 | 91723 | 3702 | 5666233 | 21098209.19 |
rb2311 | 3778 | 3795 | 3646 | 3695 | -104 | 42389 | 28498 | 3688 | 43195 | 159328.63 |
rb2312 | 3770 | 3777 | 3630 | 3679 | -101 | 22510 | 107 | 3655 | 1844 | 6765.03 |
rb2401 | 3740 | 3745 | 3593 | 3647 | -93 | 187231 | 26986 | 3634 | 113044 | 413247.11 |
rb2402 | 3720 | 3723 | 3590 | 3626 | -122 | 14689 | 1696 | 3614 | 2035 | 7383.02 |
rb2403 | 3721 | 3722 | 3585 | 3635 | -89 | 2326 | 337 | 3623 | 656 | 2392.95 |
rb2404 | 3724 | 3724 | 3584 | 3628 | -90 | 282 | 197 | 3607 | 333 | 1210.93 |
rb小計 | | 3839 | 3584 | | | 2882785 | -160816 | | 8230025 | 30679819.91 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2305 | 4350 | 4620 | 4290 | 4546 | 94 | 33 | 4 | 4528 | 507 | 2275.54 |
wr2306 | 4194 | 4499 | 4194 | 4349 | 39 | 2 | 0 | 4349 | 6 | 25.96 |
wr2307 | 4499 | 4499 | 4499 | 4499 | 25 | 4 | 0 | 4499 | 1 | 4.50 |
wr2309 | 4361 | 4402 | 4361 | 4402 | -22 | 2 | -1 | 4381 | 2 | 8.76 |
wr2310 | 4445 | 4468 | 4213 | 4253 | -219 | 5 | 1 | 4253 | 13 | 56.45 |
wr2311 | 4201 | 4360 | 4201 | 4349 | -150 | 1 | 1 | 4349 | 5 | 21.49 |
wr2403 | | | | 4472 | -18 | 1 | 0 | 4472 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4620 | 4194 | | | 48 | 5 | | 534 | 2392.70 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 4030 | 4030 | 3892 | 3940 | -79 | 59976 | -51046 | 3928 | 168326 | 663831.76 |
hc2306 | 3975 | 4004 | 3819 | 3870 | -116 | 23586 | 1256 | 3867 | 7332 | 28488.64 |
hc2307 | 3962 | 3962 | 3796 | 3835 | -117 | 83822 | -32404 | 3817 | 116529 | 449784.30 |
hc2308 | 3933 | 3936 | 3781 | 3821 | -112 | 45847 | -33991 | 3806 | 147020 | 564474.90 |
hc2309 | 3917 | 3924 | 3767 | 3804 | -117 | 6530 | 424 | 3803 | 16912 | 64409.27 |
hc2310 | 3878 | 3884 | 3729 | 3771 | -112 | 759036 | 28031 | 3764 | 1396355 | 5293492.94 |
hc2311 | 3856 | 3857 | 3716 | 3752 | -130 | 16552 | 11116 | 3753 | 16144 | 60600.68 |
hc2312 | 3836 | 3850 | 3718 | 3742 | -108 | 227 | 53 | 3735 | 93 | 349.99 |
hc2401 | 3801 | 3809 | 3659 | 3699 | -108 | 39673 | 6268 | 3692 | 22924 | 85190.71 |
hc2402 | 3771 | 3771 | 3679 | 3679 | -127 | 55 | 17 | 3685 | 33 | 122.04 |
hc2403 | 3728 | 3738 | 3679 | 3679 | -136 | 545 | 23 | 3683 | 28 | 103.34 |
hc2404 | 3700 | 3717 | 3650 | 3680 | -118 | 87 | 84 | 3674 | 91 | 335.01 |
hc小計 | | 4030 | 3650 | | | 1035936 | -70169 | | 1891787 | 7211183.57 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ssefp | 15235 | 15235 | 15235 | | | 0 | 0 | | 288 | 0.00 |
ss2305 | 15460 | 15465 | 15070 | 15160 | -295 | 14440 | -11324 | 15155 | 62299 | 473794.46 |
ss2306 | 15265 | 15290 | 14815 | 15025 | -255 | 80706 | -371 | 14975 | 414602 | 3108892.50 |
ss2307 | 15100 | 15105 | 14645 | 14855 | -265 | 21733 | 2093 | 14825 | 46546 | 345035.57 |
ss2308 | 14950 | 14950 | 14510 | 14730 | -240 | 5134 | -577 | 14675 | 10713 | 78575.41 |
ss2309 | 14845 | 14845 | 14400 | 14600 | -240 | 12572 | 153 | 14560 | 16162 | 117740.83 |
ss2310 | 14730 | 14730 | 14290 | 14525 | -195 | 2102 | 73 | 14475 | 1614 | 11691.62 |
ss2311 | 14510 | 14550 | 14230 | 14445 | -200 | 1111 | 26 | 14395 | 408 | 2934.70 |
ss2312 | 14390 | 14465 | 14150 | 14340 | -200 | 2284 | 30 | 14310 | 602 | 4297.88 |
ss2401 | 14400 | 14405 | 14130 | 14315 | -145 | 675 | 64 | 14255 | 331 | 2359.02 |
ss2402 | 14350 | 14350 | 14090 | 14235 | -180 | 338 | 13 | 14170 | 105 | 746.35 |
ss2403 | 14285 | 14305 | 14020 | 14225 | -125 | 487 | -22 | 14180 | 175 | 1239.98 |
ss2404 | 14200 | 14260 | 14000 | 14210 | -145 | 107 | 58 | 14165 | 114 | 806.71 |
ss小計 | | 15465 | 14000 | | | 141689 | -9784 | | 553671 | 4148115.02 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2305 | 567.9 | 576.0 | 545.0 | 556.5 | -8.5 | 3782 | -3607 | 573.1 | | 3681 | 208574.69 |
sc2306 | 558.4 | 571.0 | 549.3 | 556.9 | 2.7 | 25216 | -7422 | 555.3 | 30 | 406819 | 22787910.32 |
sc2307 | 555.4 | 568.1 | 548.5 | 556.4 | 5.8 | 11942 | 2928 | 554.3 | 0 | 65055 | 3628787.48 |
sc2308 | 554.1 | 566.4 | 548.3 | 555.3 | 5.7 | 2861 | -55 | 554.0 | 0 | 19692 | 1096398.82 |
sc2309 | 555.7 | 564.6 | 547.7 | 555.0 | 6.2 | 805 | 35 | 554.0 | | 3018 | 167653.55 |
sc2310 | 555.5 | 562.9 | 547.0 | 554.5 | 6.5 | 107 | 36 | 553.8 | | 106 | 5881.27 |
sc2311 | 557.6 | 558.6 | 550.0 | 550.0 | -4.7 | 5 | 0 | 554.8 | | 4 | 221.94 |
sc2312 | 552.7 | 565.3 | 546.7 | 555.0 | 3.1 | 342 | 126 | 559.7 | | 200 | 11203.20 |
sc2401 | 550.8 | 563.1 | 550.0 | 559.3 | 9.1 | 43 | -1 | 559.3 | | 10 | 557.82 |
sc2402 | 562.5 | 562.5 | 562.5 | 559.1 | 8.9 | 0 | -1 | 559.1 | | 1 | 56.25 |
sc2403 | 554.7 | 554.8 | 554.7 | 554.8 | 10.3 | 6 | 0 | 554.8 | | 2 | 110.95 |
sc2406 | 542.7 | 563.0 | 535.3 | 557.8 | 20.1 | 281 | 52 | 561.4 | | 280 | 15662.15 |
sc2409 | 543.6 | 556.3 | 543.6 | 555.9 | 18.6 | 7 | 2 | 555.9 | | 3 | 165.27 |
sc2412 | 528.1 | 553.1 | 528.1 | 547.2 | 17.2 | 42 | -2 | 549.0 | | 9 | 493.63 |
sc2503 | 530.3 | 530.3 | 530.3 | 526.4 | -7.3 | 17 | -1 | 526.4 | | 1 | 53.03 |
sc2506 | 526.3 | 526.3 | 518.2 | 531.0 | 1.0 | 12 | -1 | 531.0 | | 8 | 418.01 |
sc2509 | | | | 530.0 | 3.7 | 11 | 0 | 530.0 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | 542.9 | 542.9 | 542.9 | 542.9 | 19.2 | 11 | 1 | 542.9 | | 1 | 54.29 |
sc2603 | | | | 519.3 | -3.8 | 6 | 0 | 519.3 | | 0 | 0.00 |
sc小計 | | 576.0 | 518.2 | | | 45496 | -7910 | | 30 | 498890 | 27924202.67 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2305 | 4570 | 5160 | 4410 | 5000 | 154 | 1249 | -242 | 4970 | 253 | 1272.27 |
lu2306 | 4090 | 4180 | 4028 | 4135 | 92 | 1928 | -551 | 4119 | 2725 | 11181.02 |
lu2307 | 3955 | 4068 | 3888 | 3984 | 73 | 20821 | -42885 | 3997 | 131148 | 521394.71 |
lu2308 | 3885 | 4028 | 3846 | 3933 | 81 | 126406 | 317 | 3933 | 522890 | 2056263.96 |
lu2309 | 3850 | 3989 | 3815 | 3897 | 81 | 3158 | 703 | 3894 | 17558 | 68394.27 |
lu2310 | 3840 | 3956 | 3780 | 3865 | 83 | 164 | 138 | 3895 | 547 | 2130.15 |
lu2311 | 3855 | 3934 | 3717 | 3842 | 63 | 51 | 16 | 3843 | 105 | 403.98 |
lu2312 | | | | 3798 | -26 | 2 | 0 | 3798 | 0 | 0.00 |
lu2401 | 3843 | 3843 | 3843 | 3843 | -11 | 3 | 1 | 3843 | 1 | 3.84 |
lu2402 | 3708 | 3708 | 3708 | 3775 | -53 | 5 | 1 | 3775 | 1 | 3.71 |
lu2403 | 3787 | 3805 | 3730 | 3790 | -30 | 37 | 1 | 3790 | 34 | 128.36 |
lu小計 | | 5160 | 3708 | | | 153824 | -42501 | | 675262 | 2661176.25 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2305 | 3207 | 3332 | 3050 | 3197 | 7 | 12256 | -32948 | 3234 | 78814 | 255465.07 |
fu2306 | 3141 | 3257 | 3118 | 3174 | 61 | 3417 | -986 | 3180 | 12762 | 40673.63 |
fu2307 | 3103 | 3247 | 3088 | 3155 | 67 | 9664 | -11900 | 3169 | 29180 | 92392.09 |
fu2308 | 3055 | 3198 | 3038 | 3115 | 79 | 35239 | -2387 | 3114 | 19973 | 62445.22 |
fu2309 | 3028 | 3164 | 3005 | 3083 | 81 | 375385 | -28568 | 3075 | 3226581 | 9946868.69 |
fu2310 | 2977 | 3100 | 2955 | 3031 | 81 | 25508 | -15 | 3019 | 5611 | 17008.33 |
fu2311 | 2947 | 3059 | 2929 | 2987 | 65 | 11114 | -368 | 2978 | 3199 | 9588.46 |
fu2312 | 2930 | 3036 | 2907 | 2965 | 62 | 5230 | -73 | 2966 | 1561 | 4652.48 |
fu2401 | 2911 | 3031 | 2900 | 2956 | 60 | 16761 | 3003 | 2950 | 43686 | 129266.74 |
fu2402 | 2933 | 3016 | 2890 | 2937 | 60 | 1012 | -493 | 2992 | 818 | 2442.67 |
fu2403 | 2929 | 3010 | 2895 | 2941 | 53 | 6217 | -12 | 2942 | 305 | 901.49 |
fu2404 | 2926 | 3003 | 2888 | 2938 | 47 | 588 | 39 | 2957 | |