報價單位 | 品名規格 | 今報價(元/噸) | 漲跌 | 昨報價(元/噸) | 日期 |
金川公司鎳出廠價 | (金昌)1#大板鎳 | 189000 | ↓ -1500 | 190500 | 4月26日 |
上海有色金屬網鎳報價 | 1#大板鎳 | 187300-189200 | ↓ -3200 | 190800-192100 | 4月26日 |
上海金屬網鎳報價 | 1#大板鎳 | 188500-189300 | ↓ -2750 | 191300-192000 | 4月26日 |
長江有色金屬鎳報價 | 1#大板鎳 | 188700-189300 | ↓ -2500 | 191100-191900 | 4月26日 |
金藏牌桶裝鎳報價 | 1#4“×4”/桶裝 | 190000 | ↓ -2500 | 192500 | 4月26日 |
金藏公司鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 250000 | ↓ -8000 | 258000 | 4月26日 |
上海有色金屬網鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 238000-300000 | ↓ -1000 | 240000-300000 | 4月26日 |
上海金屬網鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 244000-301000 | ↓ -1000 | 245000-302000 | 4月26日 |
國產/進口鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 242000-300000 | ↓ -5000 | 247000-305000 | 4月26日 |
長江有色金屬鈷報價 | 1#桶裝鈷 | 244000-300000 | 0 | 244000-300000 | 4月26日 |
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!