----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
4月26日 67280 67630-67670 67420-67650 67420-67620
4月25日 68290 68360-68400 68190-68360 68100-68300
4月24日 68370 68570-68610 68410-68580 68310-68510
4月21日 68910 68930-68970 68800-68980 68690-69890
4月20日 69480 69550-69590 69370-69640 69300-69500
4月19日 69600 69740-69780 69620-69750 69500-69700
4月18日 69640 69670-69710 69590-69730 69430-69630
4月17日 69960 69980-70020 69880-70040 69740-69940
4月14日 70200 70440-70480 70240-70380 70190-70390
4月13日 69280 69480-69520 69350-69440 69280-69480
4月12日 68910 69300-69340 69100-69200 69090-69290
4月11日 68650 68750-68790 68500-68680 68540-68740
4月10日 68830 68990-69030 68810-68910 68760-68960
4月07日 68790 68940-68980 68800-68940 68750-68950
4月06日 68730 68940-68980 68780-68900 68690-68890
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!