以下為4月26日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 569600 37001500 571800 +2200 498700 73100 12.78%
巴生港 264300 0 0 264300 0 232350 31950 12.09%
光陽 222625 3250 0 225875 +3250 215400 10475 4.64%
新加坡 59075 450 1500 58025 -1050 34250 28775 40.97%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
底特律 3200 0 0 3200 0 2375 825 25.78%
柔佛 3075 0 0 3075 0 125 2950 95.93%
高雄 1600 0 0 1600 0 200 1400 87.50%
釜山 1875 0 0 1875 0 0 1875 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!