以下為4月26日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 60775 2750 1700 61825 +1050 59775 2050 3.32%
釜山 16275 1350 0 17625 +1350 16800 825 4.68%
漢堡 18500 0 1700 16800 -1700 16650 150 0.89%
高雄 8275 1400 0 9675 +1400 9525 150 1.55%
新加坡 9250 0 0 9250 0 8700 550 5.95%
鹿特丹 6425 0 0 6425 0 6425 0 0.00%
巴生港 1200 0 0 1200 0 1200 0 0.00%
新奧爾良325 0 0 325 0 50 275 84.62%
巴爾的摩225 0 0 225 0 150 75 38.33%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
來亨 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!