交易日期:2023/05/08--2023/05/14
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 66660 | 67810 | 65370 | 65370 | -1570 | 12650 | -27535 | 66550 | 81645 | 2739843.88 |
cu2306 | 66590 | 67760 | 65240 | 65310 | -1500 | 199613 | 16206 | 66340 | 399924 | 13366200.28 |
cu2307 | 66440 | 67650 | 65120 | 65150 | -1600 | 143382 | 30323 | 66200 | 186268 | 6214265.91 |
cu2308 | 66360 | 67570 | 65070 | 65090 | -1530 | 58685 | 9292 | 66140 | 54351 | 1811180.09 |
cu2309 | 66390 | 67580 | 65010 | 65060 | -1560 | 27436 | 5161 | 66080 | 19946 | 663588.38 |
cu2310 | 66270 | 67450 | 64980 | 65070 | -1420 | 8777 | 1097 | 65990 | 4672 | 155170.31 |
cu2311 | 66270 | 67410 | 65010 | 65010 | -1450 | 8723 | 322 | 65930 | 2045 | 67797.34 |
cu2312 | 66500 | 67320 | 64960 | 64960 | -1420 | 6370 | 722 | 65830 | 1939 | 64212.17 |
cu2401 | 66210 | 67720 | 65030 | 65070 | -1240 | 2709 | 635 | 65860 | 1229 | 40871.47 |
cu2402 | 66510 | 67240 | 65090 | 65090 | -1250 | 1812 | 122 | 65860 | 286 | 9460.49 |
cu2403 | 66620 | 67150 | 65210 | 65210 | -1090 | 1160 | 151 | 65980 | 241 | 7985.51 |
cu2404 | 66050 | 67150 | 65020 | 65020 | -1460 | 491 | 135 | 65910 | 259 | 8590.62 |
cu小計 | | 67810 | 64960 | | | 471808 | 36631 | | 752805 | 25149166.43 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 400 | 1140 | 0 | 59200 | 25 | 740.00 |
bc2306 | 59070 | 60170 | 57920 | 57980 | -1260 | 2289 | -846 | 59000 | 2266 | 67393.85 |
bc2307 | 58810 | 60050 | 57760 | 57780 | -1380 | 24047 | 1843 | 58800 | 39226 | 1163050.91 |
bc2308 | 58960 | 60140 | 57790 | 57800 | -1390 | 15327 | 3317 | 58780 | 18415 | 546206.22 |
bc2309 | 58890 | 60040 | 57800 | 57830 | -1330 | 939 | 440 | 58780 | 36096 | 1070680.17 |
bc2401 | | | | 58770 | -200 | 1 | 0 | 58770 | 0 | 0.00 |
bc2403 | | | | 58410 | -290 | 2 | 0 | 58410 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 60170 | 57760 | | | 43745 | 4754 | | 96028 | 2848071.14 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 18375 | 18535 | 18145 | 18200 | -195 | 13080 | -21370 | 18270 | 52505 | 481715.05 |
al2306 | 18345 | 18510 | 18005 | 18030 | -290 | 201653 | -3055 | 18160 | 620663 | 5675824.70 |
al2307 | 18285 | 18455 | 17945 | 17960 | -315 | 156036 | 28376 | 18095 | 345257 | 3145778.83 |
al2308 | 18235 | 18420 | 17900 | 17910 | -325 | 56326 | 11502 | 18045 | 86697 | 788170.42 |
al2309 | 18140 | 18390 | 17860 | 17860 | -345 | 38386 | 12164 | 18005 | 38093 | 345067.66 |
al2310 | 18185 | 18355 | 17835 | 17860 | -320 | 16025 | 3119 | 17965 | 10310 | 93346.40 |
al2311 | 18170 | 18340 | 17800 | 17810 | -375 | 8686 | 1893 | 17950 | 4031 | 36444.24 |
al2312 | 18225 | 18310 | 17750 | 17785 | -360 | 8724 | 2737 | 17925 | 4756 | 42860.69 |
al2401 | 18155 | 18300 | 17780 | 17780 | -375 | 2369 | 564 | 17915 | 1125 | 10154.70 |
al2402 | 18220 | 18240 | 17800 | 17800 | -295 | 687 | 125 | 17835 | 186 | 1673.25 |
al2403 | 18140 | 18140 | 17800 | 17800 | -305 | 353 | 84 | 17815 | 104 | 931.46 |
al2404 | 18080 | 18295 | 17795 | 17795 | -285 | 478 | 400 | 17935 | 463 | 4186.04 |
al小計 | | 18535 | 17750 | | | 502803 | 36539 | | 1164190 | 10626153.45 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 21340 | 21660 | 21060 | 21080 | -295 | 1645 | -10775 | 21225 | 24520 | 263327.68 |
zn2306 | 21215 | 21585 | 20970 | 20970 | -315 | 105763 | -14250 | 21155 | 537857 | 5741961.22 |
zn2307 | 21135 | 21400 | 20855 | 20875 | -240 | 69498 | 8515 | 21035 | 195613 | 2073056.10 |
zn2308 | 20955 | 21215 | 20740 | 20750 | -205 | 19675 | 5813 | 20905 | 48139 | 506165.30 |
zn2309 | 20805 | 21040 | 20595 | 20595 | -210 | 4459 | -1931 | 20765 | 13188 | 137854.25 |
zn2310 | 20660 | 20920 | 20500 | 20510 | -155 | 988 | 345 | 20620 | 689 | 7142.13 |
zn2311 | 20645 | 20795 | 20450 | 20465 | -135 | 324 | 21 | 20550 | 244 | 2516.91 |
zn2312 | 20550 | 20685 | 20350 | 20350 | -85 | 377 | 36 | 20455 | 104 | 1066.89 |
zn2401 | 20455 | 20575 | 20370 | 20455 | 30 | 278 | -2 | 20410 | 47 | 480.79 |
zn2402 | 20355 | 20485 | 20260 | 20260 | -60 | 86 | 1 | 20310 | 31 | 315.81 |
zn2403 | 20360 | 20460 | 20360 | 20175 | -70 | 298 | 1 | 20175 | 5 | 50.97 |
zn2404 | 20235 | 20450 | 20145 | 20150 | -15 | 68 | 9 | 20220 | 38 | 385.77 |
zn小計 | | 21660 | 20145 | | | 203459 | -12217 | | 820475 | 8734323.82 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15310 | 15340 | 15250 | 15280 | -65 | 3520 | -1180 | 15295 | 2360 | 18039.65 |
pb2306 | 15315 | 15330 | 15230 | 15305 | -40 | 63165 | 687 | 15295 | 152365 | 1164446.14 |
pb2307 | 15345 | 15345 | 15240 | 15300 | -45 | 23557 | 5383 | 15295 | 38789 | 296578.57 |
pb2308 | 15315 | 15320 | 15240 | 15295 | -35 | 2226 | 411 | 15295 | 1491 | 11397.57 |
pb2309 | 15310 | 15320 | 15250 | 15300 | -15 | 1178 | 10 | 15305 | 335 | 2561.92 |
pb2310 | 15330 | 15330 | 15270 | 15300 | -35 | 72 | -7 | 15300 | 21 | 160.61 |
pb2311 | 15315 | 15315 | 15310 | 15315 | -40 | 35 | -5 | 15310 | 8 | 61.26 |
pb2312 | 15330 | 15330 | 15280 | 15305 | -25 | 94 | 48 | 15305 | 53 | 406.18 |
pb2401 | 15295 | 15405 | 15240 | 15310 | -60 | 32 | 3 | 15345 | 17 | 130.27 |
pb2402 | 15395 | 15395 | 15300 | 15320 | -55 | 13 | -1 | 15315 | 14 | 107.39 |
pb2403 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 35 | 30 | -1 | 15370 | 1 | 7.69 |
pb2404 | 15375 | 15415 | 15310 | 15330 | -135 | 52 | 5 | 15345 | 32 | 245.72 |
pb小計 | | 15415 | 15230 | | | 93974 | 5353 | | 195486 | 1494142.95 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 190380 | 192520 | 175500 | 175500 | -14980 | 1398 | -1680 | 178830 | 3306 | 61991.77 |
ni2306 | 182700 | 187200 | 169450 | 169580 | -13680 | 80266 | 9616 | 172090 | 910535 | 16312584.47 |
ni2307 | 178430 | 182800 | 166000 | 166050 | -12840 | 59663 | 13559 | 168500 | 214689 | 3756798.98 |
ni2308 | 174790 | 179450 | 163690 | 163690 | -11820 | 19024 | 7805 | 166000 | 48009 | 824899.53 |
ni2309 | 172200 | 176900 | 162500 | 162560 | -10430 | 3920 | 1736 | 164470 | 16239 | 274775.19 |
ni2310 | 171490 | 175160 | 161000 | 161580 | -9650 | 507 | 211 | 163720 | 684 | 11464.43 |
ni2311 | 171090 | 173420 | 160670 | 160840 | -9310 | 214 | 80 | 162540 | 206 | 3406.95 |
ni2312 | 169030 | 172120 | 159600 | 159600 | -9560 | 959 | 112 | 161530 | 625 | 10331.41 |
ni2401 | 168020 | 170780 | 159180 | 159180 | -8230 | 1061 | 191 | 161000 | 587 | 9613.35 |
ni2402 | 168320 | 169530 | 158180 | 159110 | -7190 | 130 | 6 | 160350 | 33 | 536.84 |
ni2403 | 167000 | 168710 | 158000 | 158000 | -5620 | 115 | 9 | 159350 | 30 | 490.06 |
ni2404 | 165920 | 166290 | 156460 | 156470 | -7320 | 53 | 13 | 158310 | 28 | 446.16 |
ni小計 | | 192520 | 156460 | | | 167310 | 31658 | | 1194971 | 21267339.12 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 206810 | 214950 | 203000 | 207530 | -510 | 2770 | -710 | 204310 | 3986 | 82792.27 |
sn2306 | 206750 | 215300 | 202580 | 206600 | -2230 | 60228 | 5504 | 206430 | 563840 | 11739582.48 |
sn2307 | 208130 | 215380 | 203040 | 206730 | -2040 | 28941 | 3537 | 206500 | 154335 | 3213114.49 |
sn2308 | 208970 | 215330 | 203120 | 206760 | -2210 | 11076 | 4733 | 206650 | 28963 | 603103.60 |
sn2309 | 206510 | 214930 | 203100 | 206250 | -2060 | 4920 | 1683 | 206310 | 15251 | 316765.11 |
sn2310 | 207250 | 214500 | 203670 | 206970 | -1230 | 372 | 4 | 206160 | 249 | 5185.19 |
sn2311 | 206410 | 213400 | 202930 | 205640 | -2210 | 281 | 2 | 206020 | 63 | 1312.59 |
sn2312 | 205010 | 213990 | 205010 | 206490 | -350 | 211 | -2 | 206090 | 18 | 374.30 |
sn2401 | 206960 | 213930 | 202550 | 206300 | -730 | 608 | 31 | 205430 | 349 | 7233.94 |
sn2402 | 207910 | 213190 | 205000 | 205370 | -1380 | 74 | -4 | 206270 | 20 | 415.60 |
sn2403 | 207700 | 212630 | 203510 | 205560 | -880 | 317 | -2 | 205560 | 24 | 497.19 |
sn2404 | 204900 | 206980 | 202570 | 205820 | 30 | 34 | 0 | 204500 | 12 | 245.65 |
sn小計 | | 215380 | 202550 | | | 109832 | 14776 | | 767110 | 15970622.39 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | 458.84 | 465.26 | 444.34 | 455.00 | -3.94 | 21 | -6 | 455.00 | 33 | 1498.16 |
au2306 | 449.62 | 456.00 | 446.42 | 453.50 | -2.70 | 74792 | -24344 | 453.88 | 176689 | 7969630.82 |
au2307 | 450.56 | 455.58 | 447.24 | 454.16 | -2.70 | 110 | -11 | 454.32 | 222 | 10024.69 |
au2308 | 451.34 | 457.48 | 447.62 | 454.82 | -3.10 | 195037 | 817 | 455.32 | 654684 | 29655623.74 |
au2310 | 452.52 | 458.40 | 448.78 | 455.90 | -3.10 | 96319 | 3985 | 456.46 | 120505 | 5470470.82 |
au2312 | 453.72 | 459.20 | 450.10 | 456.72 | -3.34 | 52697 | 8962 | 457.50 | 53181 | 2420311.34 |
au2402 | 454.36 | 459.66 | 450.62 | 457.40 | -2.82 | 2566 | -28 | 457.76 | 2401 | 109317.09 |
au2404 | 456.50 | 460.00 | 451.18 | 458.00 | -2.46 | 2038 | 371 | 458.36 | 1985 | 90612.51 |
au小計 | | 465.26 | 444.34 | | | 423580 | -10254 | | 1009700 | 45727489.17 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5771 | 5780 | 5700 | 5737 | -102 | 6692 | -26 | 5768 | 1586 | 13683.09 |
ag2306 | 5770 | 5811 | 5653 | 5665 | -181 | 340464 | -87436 | 5740 | 2487586 | 21448163.79 |
ag2307 | 5788 | 5822 | 5672 | 5673 | -185 | 196036 | 8764 | 5749 | 376067 | 3249057.96 |
ag2308 | 5807 | 5832 | 5683 | 5684 | -187 | 336889 | 42495 | 5758 | 942166 | 8152766.35 |
ag2309 | 5771 | 5850 | 5692 | 5697 | -183 | 73332 | 2364 | 5772 | 276456 | 2396655.74 |
ag2310 | 5815 | 5847 | 5702 | 5702 | -183 | 3846 | 277 | 5773 | 20732 | 179931.50 |
ag2311 | 5834 | 5859 | 5715 | 5715 | -181 | 1798 | -299 | 5786 | 4852 | 42176.16 |
ag2312 | 5835 | 5865 | 5716 | 5724 | -179 | 163974 | 37048 | 5792 | 329421 | 2867853.04 |
ag2401 | 5860 | 5880 | 5732 | 5732 | -185 | 16027 | 3301 | 5804 | 13169 | 114858.38 |
ag2402 | 5846 | 5883 | 5754 | 5755 | -169 | 838 | 215 | 5818 | 1225 | 10703.94 |
ag2403 | 5849 | 5886 | 5750 | 5750 | -169 | 1985 | 11 | 5822 | 2580 | 22561.39 |
ag2404 | 5898 | 5898 | 5765 | 5765 | -161 | 1562 | -13 | 5841 | 1858 | 16280.24 |
ag小計 | | 5898 | 5653 | | | 1143443 | 6701 | | 4457698 | 38514691.58 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3540 | 3630 | 3416 | 3480 | -62 | 5670 | -21600 | 3491 | 35190 | 125716.23 |
rb2306 | 3599 | 3719 | 3534 | 3536 | -55 | 35324 | -1798 | 3593 | 80169 | 291293.40 |
rb2307 | 3641 | 3774 | 3600 | 3604 | -37 | 138292 | -43317 | 3642 | 171446 | 633137.31 |
rb2308 | 3620 | 3752 | 3593 | 3604 | -17 | 79756 | -15522 | 3633 | 88789 | 326727.53 |
rb2309 | 3619 | 3744 | 3595 | 3604 | -18 | 33708 | -6013 | 3637 | 279698 | 1028440.77 |
rb2310 | 3611 | 3743 | 3591 | 3600 | -22 | 2041822 | -20677 | 3635 | 8561283 | 31462707.43 |
rb2311 | 3595 | 3723 | 3564 | 3571 | -32 | 357190 | 111943 | 3612 | 518595 | 1894592.17 |
rb2312 | 3596 | 3706 | 3561 | 3563 | -24 | 27807 | 783 | 3597 | 5915 | 21530.81 |
rb2401 | 3542 | 3666 | 3526 | 3531 | -21 | 258843 | 39449 | 3571 | 206956 | 746496.31 |
rb2402 | 3540 | 3653 | 3520 | 3527 | -13 | 18808 | 1666 | 3553 | 2150 | 7694.81 |
rb2403 | 3540 | 3652 | 3518 | 3519 | -21 | 6270 | 1692 | 3566 | 2419 | 8659.17 |
rb2404 | 3533 | 3650 | 3520 | 3540 | 0 | 1898 | 1201 | 3543 | 1659 | 5945.72 |
rb小計 | | 3774 | 3416 | | | 3005388 | 47807 | | 9954269 | 36552941.64 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2306 | 4440 | 4509 | 4001 | 4001 | -449 | 4 | 1 | 4001 | 7 | 30.13 |
wr2307 | 4349 | 4349 | 4349 | 4349 | -101 | 5 | 1 | 4349 | 1 | 4.35 |
wr2308 | 4261 | 4439 | 4261 | 4289 | -161 | 1 | -1 | 4289 | 5 | 21.78 |
wr2309 | 4365 | 4365 | 4365 | 4149 | -278 | 2 | 0 | 4149 | 1 | 4.37 |
wr2310 | 4390 | 4400 | 4002 | 4002 | -453 | 74 | 67 | 4048 | 227 | 961.01 |
wr2311 | 4445 | 4445 | 4445 | 4287 | -95 | 0 | -1 | 4287 | 1 | 4.45 |
wr2403 | 4469 | 4469 | 4090 | 4090 | -382 | 6 | 5 | 4231 | 8 | 33.85 |
wr小計 | | 4509 | 4001 | | | 92 | 72 | | 250 | 1059.93 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 3924 | 4180 | 3916 | 4030 | 106 | 3870 | -11400 | 4119 | 15150 | 61343.37 |
hc2306 | 3780 | 3964 | 3752 | 3830 | 50 | 23182 | -630 | 3859 | 15285 | 59166.51 |
hc2307 | 3728 | 3893 | 3709 | 3720 | -8 | 63892 | -8549 | 3765 | 80948 | 308117.44 |
hc2308 | 3703 | 3874 | 3688 | 3694 | -20 | 18648 | -8399 | 3755 | 87191 | 330480.18 |
hc2309 | 3694 | 3861 | 3665 | 3676 | -24 | 8340 | 978 | 3727 | 39260 | 148108.47 |
hc2310 | 3658 | 3821 | 3650 | 3653 | -23 | 871963 | 25312 | 3700 | 2541846 | 9515820.04 |
hc2311 | 3653 | 3807 | 3630 | 3635 | -26 | 114847 | 16707 | 3683 | 200358 | 747133.70 |
hc2312 | 3649 | 3793 | 3630 | 3669 | 33 | 497 | 131 | 3649 | 745 | 2752.48 |
hc2401 | 3609 | 3746 | 3583 | 3584 | -21 | 61752 | 6450 | 3630 | 69976 | 256968.25 |
hc2402 | 3610 | 3720 | 3580 | 3583 | -24 | 866 | 112 | 3614 | 814 | 2968.49 |
hc2403 | 3607 | 3713 | 3566 | 3567 | -33 | 1819 | 214 | 3603 | 1126 | 4101.35 |
hc2404 | 3590 | 3710 | 3560 | 3563 | -27 | 2073 | 156 | 3598 | 1198 | 4366.30 |
hc小計 | | 4180 | 3560 | | | 1171749 | 21082 | | 3053897 | 11441326.57 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15420 | 15685 | 15250 | 15270 | -150 | 5604 | -1752 | 15425 | 4668 | 36101.91 |
ss2306 | 15405 | 15700 | 15205 | 15275 | -160 | 64825 | -13142 | 15385 | 527236 | 4074942.65 |
ss2307 | 15240 | 15445 | 15025 | 15050 | -205 | 42340 | 11605 | 15155 | 182499 | 1391479.20 |
ss2308 | 15110 | 15270 | 14860 | 14875 | -230 | 8919 | 4274 | 14995 | 31807 | 239856.72 |
ss2309 | 14955 | 15150 | 14710 | 14710 | -275 | 13187 | 982 | 14825 | 28046 | 209552.58 |
ss2310 | 14840 | 15010 | 14580 | 14580 | -270 | 2602 | 740 | 14695 | 3005 | 22212.88 |
ss2311 | 14815 | 14910 | 14505 | 14510 | -265 | 1081 | 55 | 14575 | 312 | 2297.14 |
ss2312 | 14720 | 14820 | 14410 | 14420 | -260 | 2175 | 58 | 14515 | 659 | 4812.29 |
ss2401 | 14610 | 14750 | 14345 | 14350 | -275 | 639 | 103 | 14405 | 358 | 2608.39 |
ss2402 | 14600 | 14645 | 14310 | 14360 | -160 | 310 | -4 | 14360 | 57 | 412.68 |
ss2403 | 14480 | 14550 | 14230 | 14245 | -240 | 451 | -2 | 14305 | 202 | 1458.33 |
ss2404 | 14525 | 14525 | 14200 | 14200 | -230 | 144 | 30 | 14235 | 79 | 568.61 |
ss小計 | | 15700 | 14200 | | | 142277 | 2947 | | 778928 | 5986303.38 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2306 | 500.3 | 524.5 | 499.8 | 513.0 | 17.9 | 28223 | -3777 | 514.5 | 0 | 471370 | 24238290.70 |
sc2307 | 502.5 | 524.8 | 500.7 | 515.2 | 18.9 | 26209 | 3817 | 516.9 | 0 | 189182 | 9764423.83 |
sc2308 | 504.3 | 525.2 | 501.6 | 516.0 | 18.6 | 6762 | 2243 | 517.3 | 0 | 36978 | 1909767.62 |
sc2309 | 503.0 | 525.5 | 503.0 | 516.6 | 17.6 | 2376 | 870 | 517.1 | 0 | 17474 | 903142.12 |
sc2310 | 503.7 | 525.0 | 503.7 | 516.6 | 16.8 | 255 | 16 | 517.3 | | 367 | 18984.70 |
sc2311 | 510.8 | 521.8 | 510.8 | 520.3 | 25.7 | 17 | -3 | 520.3 | | 6 | 311.60 |
sc2312 | 512.9 | 526.5 | 512.0 | 521.2 | 18.9 | 403 | 31 | 516.6 | | 81 | 4206.92 |
sc2401 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 18.9 | 42 | 0 | 517.9 | | 1 | 51.79 |
sc2402 | | | | 515.4 | 12.3 | 1 | 0 | 515.4 | | 0 | 0.00 |
sc2403 | | | | 512.8 | 5.8 | 6 | 0 | 512.8 | | 0 | 0.00 |
sc2406 | 512.0 | 524.3 | 508.0 | 514.1 | 11.1 | 312 | 10 | 515.3 | | 89 | 4613.33 |
sc2409 | 516.9 | 516.9 | 516.9 | 516.9 | 13.5 | 7 | 0 | 516.9 | | 2 | 103.38 |
sc2412 | 511.3 | 511.3 | 511.0 | 511.1 | 13.1 | 42 | -1 | 511.1 | | 2 | 102.23 |
sc2503 | | | | 508.0 | 9.7 | 17 | 0 | 508.0 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | 518.0 | 518.0 | 518.0 | 518.0 | 15.1 | 11 | -1 | 518.0 | | 1 | 51.80 |
sc2509 | | | | 500.9 | 1.0 | 11 | 0 | 500.9 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 5.1 | 11 | -1 | 505.0 | | 1 | 50.50 |
sc2603 | 518.1 | 518.1 | 510.0 | 516.5 | 18.7 | 5 | -1 | 516.5 | | 4 | 205.46 |
sc小計 | | 526.5 | 499.8 | | | 64710 | 3203 | | 0 | 715558 | 36844305.98 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2306 | 3844 | 3919 | 3803 | 3911 | 87 | 338 | -92 | 3864 | 636 | 2461.52 |
lu2307 | 3750 | 3901 | 3729 | 3863 | 159 | 3920 | -2185 | 3856 | 18296 | 70075.91 |
lu2308 | 3642 | 3801 | 3625 | 3747 | 151 | 127913 | -4734 | 3750 | 516555 | 1930616.86 |
lu2309 | 3591 | 3747 | 3581 | 3687 | 136 | 12989 | 3808 | 3687 | 131743 | 485160.40 |
lu2310 | 3563 | 3710 | 3550 | 3640 | 112 | 465 | -142 | 3644 | 1841 | 6705.77 |
lu2311 | 3555 | 3699 | 3470 | 3612 | 108 | 70 | -87 | 3620 | 243 | 872.98 |
lu2312 | 3590 | 3621 | 3562 | 3600 | 149 | 9 | 5 | 3607 | 14 | 50.28 |
lu2401 | | | | 3501 | 81 | 5 | 0 | 3501 | 0 | 0.00 |
lu2402 | 3422 | 3519 | 3422 | 3470 | 81 | 5 | -1 | 3470 | 2 | 6.94 |
lu2403 | | | | 3460 | 12 | 37 | 0 | 3460 | 0 | 0.00 |
lu2404 | 3509 | 3520 | 3490 | 3513 | 80 | 4 | 2 | 3501 | 18 | 63.05 |
lu小計 | | 3919 | 3422 | | | 145755 | -3426 | | 669348 | 2496013.70 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2306 | 2848 | 3098 | 2848 | 3049 | 210 | 982 | -652 | 3065 | 4520 | 13622.99 |
fu2307 | 2832 | 3077 | 2832 | 3040 | 224 | 6944 | -770 | 3046 | 14003 | 41983.75 |
fu2308 | 2781 | 3022 | 2781 | 2981 | 222 | 28426 | -3608 | 2991 | 25690 | 75580.65 |
fu2309 | 2755 | 2990 | 2747 | 2944 | 224 | 380007 | -7106 | 2951 | 4306175 | 12530593.98 |
fu2310 | 2716 | 2944 | 2716 | 2907 | 216 | 29603 | -1183 | 2910 | 19759 | 56717.64 |
fu2311 | 2700 | 2911 | 2691 | 2874 | 209 | 10362 | -7974 | 2891 | 13077 | 37375.86 |
fu2312 | 2657 | 2882 | 2657 | 2848 | 213 | 8919 | -1226 | 2847 | 6729 | 18815.34 |
fu2401 | 2647 | 2862 | 2633 | 2821 | 209 | 38126 | 11919 | 2824 | 126983 | 353969.99 |
fu2402 | 2629 | 2826 | 2629 | 2785 | 184 | 6742 | 353 | 2788 | 1050 | 2900.29 |
fu2403 | 2613 | 2814 | 2613 | 2775 | 180 | 7840 | -3753 | 2798 | 6996 | 19327.49 |
fu2404 | 2629 | 2800 | 2629 | 2764 | 164 | 777 | 130 | 2767 | 1589 | 4374.05 |
fu2405 | 2629 | 2800 | 2629 | 2754 | 156 | 304 | 3 | 2762 | 928 | 2537.81 |
fu小計 | | 3098 | 2613 | | | 519032 | -13867 | | 4527499 | 13157799.85 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | |