交易日期:2023/05/08--2023/05/14
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 66660 | 67810 | 64200 | 64710 | -2230 | 7795 | -32390 | 64570 | 92815 | 3100485.88 |
cu2306 | 66590 | 67760 | 63910 | 64610 | -2200 | 200649 | 17242 | 64380 | 601076 | 19842104.15 |
cu2307 | 66440 | 67650 | 63810 | 64480 | -2270 | 152538 | 39479 | 64280 | 294725 | 9700471.34 |
cu2308 | 66360 | 67570 | 63730 | 64350 | -2270 | 63825 | 14432 | 64200 | 90209 | 2962301.78 |
cu2309 | 66390 | 67580 | 63690 | 64360 | -2260 | 31677 | 9402 | 64160 | 35299 | 1156176.02 |
cu2310 | 66270 | 67450 | 63640 | 64330 | -2160 | 10042 | 2362 | 64110 | 8228 | 269172.99 |
cu2311 | 66270 | 67410 | 63660 | 64240 | -2220 | 9298 | 897 | 64070 | 3474 | 113579.74 |
cu2312 | 66500 | 67320 | 63550 | 64160 | -2220 | 6414 | 766 | 64000 | 3603 | 117467.91 |
cu2401 | 66210 | 67720 | 63670 | 64150 | -2160 | 3044 | 970 | 64020 | 1912 | 62735.81 |
cu2402 | 66510 | 67240 | 63610 | 64200 | -2140 | 2106 | 416 | 64040 | 781 | 25311.54 |
cu2403 | 66620 | 67150 | 63700 | 64180 | -2120 | 1329 | 320 | 64140 | 462 | 15073.55 |
cu2404 | 66050 | 67150 | 63670 | 64290 | -2190 | 551 | 195 | 64070 | 417 | 13652.21 |
cu小計 | | 67810 | 63550 | | | 489268 | 54091 | | 1133001 | 37378532.89 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | 59200 | 59200 | 57390 | 57390 | -1410 | 1135 | -5 | 57390 | 30 | 883.48 |
bc2306 | 59070 | 60170 | 56840 | 57330 | -1910 | 2298 | -837 | 57190 | 2973 | 87612.21 |
bc2307 | 58810 | 60050 | 56570 | 57160 | -2000 | 24011 | 1807 | 56930 | 60125 | 1758028.90 |
bc2308 | 58960 | 60140 | 56590 | 57150 | -2040 | 16051 | 4041 | 56930 | 25056 | 735272.96 |
bc2309 | 58890 | 60040 | 56580 | 57280 | -1880 | 1653 | 1154 | 56890 | 48595 | 1426273.56 |
bc2401 | 58010 | 58010 | 58010 | 58010 | -960 | 1 | 0 | 58010 | 1 | 29.01 |
bc2403 | | | | 57300 | -1400 | 2 | 0 | 57300 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 60170 | 56570 | | | 45151 | 6160 | | 136780 | 4008100.10 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 18375 | 18535 | 17870 | 17980 | -415 | 9200 | -25250 | 17975 | 58760 | 537936.01 |
al2306 | 18345 | 18510 | 17760 | 17870 | -450 | 200966 | -3742 | 17890 | 909305 | 8257838.11 |
al2307 | 18285 | 18455 | 17685 | 17800 | -475 | 169437 | 41777 | 17810 | 515966 | 4666293.26 |
al2308 | 18235 | 18420 | 17640 | 17750 | -485 | 61907 | 17083 | 17765 | 129218 | 1165877.55 |
al2309 | 18140 | 18390 | 17610 | 17725 | -480 | 44136 | 17914 | 17725 | 60620 | 544768.58 |
al2310 | 18185 | 18355 | 17580 | 17680 | -500 | 17258 | 4352 | 17695 | 15063 | 135402.70 |
al2311 | 18170 | 18340 | 17560 | 17690 | -495 | 9516 | 2723 | 17690 | 5439 | 48898.88 |
al2312 | 18225 | 18310 | 17530 | 17620 | -525 | 9491 | 3504 | 17640 | 6013 | 53947.58 |
al2401 | 18155 | 18300 | 17525 | 17615 | -540 | 2580 | 775 | 17635 | 1534 | 13761.35 |
al2402 | 18220 | 18240 | 17545 | 17630 | -465 | 716 | 154 | 17625 | 333 | 2968.76 |
al2403 | 18140 | 18140 | 17545 | 17545 | -560 | 372 | 103 | 17625 | 130 | 1160.63 |
al2404 | 18080 | 18295 | 17515 | 17650 | -430 | 489 | 411 | 17610 | 502 | 4529.46 |
al小計 | | 18535 | 17515 | | | 526068 | 59804 | | 1702883 | 15433382.87 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 21340 | 21660 | 20750 | 20750 | -625 | 1115 | -11305 | 20825 | 25685 | 275458.89 |
zn2306 | 21215 | 21585 | 20625 | 20650 | -635 | 108301 | -11712 | 20815 | 736637 | 7811099.97 |
zn2307 | 21135 | 21400 | 20520 | 20535 | -580 | 76570 | 15587 | 20695 | 278439 | 2930237.92 |
zn2308 | 20955 | 21215 | 20400 | 20410 | -545 | 21834 | 7972 | 20575 | 70600 | 737261.63 |
zn2309 | 20805 | 21040 | 20275 | 20280 | -525 | 4940 | -1450 | 20420 | 16882 | 175578.45 |
zn2310 | 20660 | 20920 | 20175 | 20175 | -490 | 1327 | 684 | 20310 | 1233 | 12667.15 |
zn2311 | 20645 | 20795 | 20080 | 20080 | -520 | 344 | 41 | 20210 | 353 | 3618.44 |
zn2312 | 20550 | 20685 | 19945 | 19945 | -490 | 417 | 76 | 20105 | 196 | 1991.89 |
zn2401 | 20455 | 20575 | 19940 | 19940 | -485 | 319 | 39 | 20080 | 114 | 1153.48 |
zn2402 | 20355 | 20485 | 19885 | 19975 | -345 | 83 | -2 | 19970 | 42 | 425.66 |
zn2403 | 20360 | 20460 | 19885 | 19885 | -360 | 301 | 4 | 19975 | 15 | 150.85 |
zn2404 | 20235 | 20450 | 19800 | 19800 | -365 | 82 | 23 | 19890 | 62 | 624.46 |
zn小計 | | 21660 | 19800 | | | 215633 | -43 | | 1130258 | 11950268.77 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15310 | 15340 | 15220 | 15220 | -125 | 3555 | -1145 | 15260 | 2500 | 19108.05 |
pb2306 | 15315 | 15330 | 15220 | 15230 | -115 | 59924 | -2554 | 15250 | 203376 | 1553487.86 |
pb2307 | 15345 | 15345 | 15230 | 15235 | -110 | 25892 | 7718 | 15255 | 56518 | 431812.10 |
pb2308 | 15315 | 15320 | 15215 | 15245 | -85 | 2479 | 664 | 15250 | 2400 | 18329.01 |
pb2309 | 15310 | 15320 | 15240 | 15240 | -75 | 1171 | 3 | 15250 | 392 | 2996.63 |
pb2310 | 15330 | 15330 | 15260 | 15275 | -60 | 77 | -2 | 15270 | 28 | 214.06 |
pb2311 | 15315 | 15315 | 15295 | 15295 | -60 | 36 | -4 | 15295 | 11 | 84.20 |
pb2312 | 15330 | 15330 | 15280 | 15300 | -30 | 91 | 45 | 15300 | 61 | 467.39 |
pb2401 | 15295 | 15405 | 15240 | 15345 | -25 | 32 | 3 | 15345 | 17 | 130.27 |
pb2402 | 15395 | 15395 | 15250 | 15250 | -125 | 12 | -2 | 15250 | 15 | 115.02 |
pb2403 | 15370 | 15370 | 15370 | 15370 | 35 | 30 | -1 | 15370 | 1 | 7.69 |
pb2404 | 15375 | 15415 | 15250 | 15250 | -215 | 61 | 14 | 15280 | 71 | 543.70 |
pb小計 | | 15415 | 15215 | | | 93360 | 4739 | | 265390 | 2027295.96 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 190380 | 192520 | 172800 | 174000 | -16480 | 1134 | -1944 | 174700 | 3678 | 68490.71 |
ni2306 | 182700 | 187200 | 167110 | 168910 | -14350 | 75734 | 5084 | 168420 | 1147035 | 20295929.33 |
ni2307 | 178430 | 182800 | 163250 | 164900 | -13990 | 62579 | 16475 | 164650 | 282479 | 4872967.16 |
ni2308 | 174790 | 179450 | 160900 | 162180 | -13330 | 20821 | 9602 | 162240 | 63712 | 1079668.36 |
ni2309 | 172200 | 176900 | 159710 | 160740 | -12250 | 4322 | 2138 | 160870 | 21240 | 355229.29 |
ni2310 | 171490 | 175160 | 158570 | 159480 | -11750 | 585 | 289 | 160050 | 985 | 16282.16 |
ni2311 | 171090 | 173420 | 158390 | 158590 | -11560 | 225 | 91 | 158940 | 261 | 4281.17 |
ni2312 | 169030 | 172120 | 157480 | 158070 | -11090 | 971 | 124 | 158210 | 821 | 13432.47 |
ni2401 | 168020 | 170780 | 156670 | 157830 | -9580 | 1088 | 218 | 157530 | 759 | 12323.00 |
ni2402 | 168320 | 169530 | 156240 | 156240 | -10060 | 133 | 9 | 156850 | 43 | 693.69 |
ni2403 | 167000 | 168710 | 155580 | 155690 | -7930 | 119 | 13 | 156230 | 42 | 677.54 |
ni2404 | 165920 | 166290 | 155030 | 155800 | -7990 | 59 | 19 | 155650 | 43 | 679.64 |
ni小計 | | 192520 | 155030 | | | 167770 | 32118 | | 1521098 | 26720654.50 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 206810 | 214950 | 197460 | 198570 | -9470 | 2652 | -828 | 201240 | 4586 | 94866.93 |
sn2306 | 206750 | 215300 | 197010 | 197130 | -11700 | 54997 | 273 | 201270 | 753234 | 15551622.19 |
sn2307 | 208130 | 215380 | 197070 | 197070 | -11700 | 31695 | 6291 | 201300 | 207479 | 4282919.53 |
sn2308 | 208970 | 215330 | 197250 | 197260 | -11710 | 12409 | 6066 | 201320 | 40444 | 834247.83 |
sn2309 | 206510 | 214930 | 197060 | 197240 | -11070 | 5298 | 2061 | 201380 | 20679 | 426075.61 |
sn2310 | 207250 | 214500 | 197810 | 197840 | -10360 | 376 | 8 | 200390 | 294 | 6086.98 |
sn2311 | 206410 | 213400 | 198280 | 198420 | -9430 | 283 | 4 | 201740 | 86 | 1776.61 |
sn2312 | 205010 | 213990 | 198800 | 198800 | -8040 | 213 | 0 | 200240 | 34 | 694.70 |
sn2401 | 206960 | 213930 | 197090 | 197090 | -9940 | 621 | 44 | 200410 | 469 | 9638.93 |
sn2402 | 207910 | 213190 | 199050 | 199560 | -7190 | 75 | -3 | 199980 | 25 | 515.59 |
sn2403 | 207700 | 212630 | 199000 | 200390 | -6050 | 320 | 1 | 201150 | 34 | 698.35 |
sn2404 | 204900 | 206980 | 198930 | 198960 | -6830 | 36 | 2 | 200340 | 17 | 345.82 |
sn小計 | | 215380 | 197010 | | | 108975 | 13919 | | 1027381 | 21209489.06 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | 458.84 | 465.26 | 444.34 | 453.50 | -5.44 | 18 | -9 | 453.50 | 36 | 1634.21 |
au2306 | 449.62 | 456.00 | 446.42 | 450.16 | -6.04 | 66683 | -32453 | 451.74 | 226892 | 10237529.17 |
au2307 | 450.56 | 455.58 | 447.24 | 450.66 | -6.20 | 125 | 4 | 452.24 | 320 | 14456.78 |
au2308 | 451.34 | 457.48 | 447.62 | 451.50 | -6.42 | 189274 | -4946 | 453.20 | 873134 | 39556015.62 |
au2310 | 452.52 | 458.40 | 448.78 | 452.54 | -6.46 | 95142 | 2808 | 454.30 | 156564 | 7108667.02 |
au2312 | 453.72 | 459.20 | 450.10 | 453.48 | -6.58 | 53379 | 9644 | 454.98 | 73779 | 3357512.62 |
au2402 | 454.36 | 459.66 | 450.62 | 454.04 | -6.18 | 2557 | -37 | 455.58 | 2947 | 134192.45 |
au2404 | 456.50 | 460.00 | 451.18 | 454.94 | -5.52 | 2080 | 413 | 456.48 | 2398 | 109465.49 |
au小計 | | 465.26 | 444.34 | | | 409258 | -24576 | | 1336070 | 60519473.36 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5771 | 5780 | 5442 | 5442 | -397 | 6648 | -70 | 5475 | 1736 | 14915.09 |
ag2306 | 5770 | 5811 | 5416 | 5431 | -415 | 313017 | -114883 | 5512 | 3505526 | 29865739.69 |
ag2307 | 5788 | 5822 | 5425 | 5439 | -419 | 192683 | 5411 | 5517 | 501626 | 4288261.67 |
ag2308 | 5807 | 5832 | 5433 | 5449 | -422 | 327973 | 33579 | 5521 | 1364676 | 11652389.04 |
ag2309 | 5771 | 5850 | 5445 | 5461 | -419 | 71453 | 485 | 5543 | 394743 | 3380325.83 |
ag2310 | 5815 | 5847 | 5452 | 5466 | -419 | 4304 | 735 | 5543 | 32965 | 281652.10 |
ag2311 | 5834 | 5859 | 5463 | 5472 | -424 | 2324 | 227 | 5547 | 7691 | 65800.25 |
ag2312 | 5835 | 5865 | 5467 | 5482 | -421 | 159373 | 32447 | 5556 | 492296 | 4225474.52 |
ag2401 | 5860 | 5880 | 5482 | 5499 | -418 | 16441 | 3715 | 5566 | 17799 | 153514.44 |
ag2402 | 5846 | 5883 | 5495 | 5507 | -417 | 942 | 319 | 5579 | 2624 | 22412.15 |
ag2403 | 5849 | 5886 | 5503 | 5515 | -404 | 2122 | 148 | 5600 | 4001 | 34499.12 |
ag2404 | 5898 | 5898 | 5513 | 5530 | -396 | 1626 | 51 | 5608 | 2505 | 21723.54 |
ag小計 | | 5898 | 5416 | | | 1098906 | -37836 | | 6328188 | 54006707.44 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3540 | 3630 | 3415 | 3415 | -127 | 5010 | -22260 | 3444 | 36780 | 131193.27 |
rb2306 | 3599 | 3719 | 3515 | 3555 | -36 | 33484 | -3638 | 3558 | 103155 | 373092.85 |
rb2307 | 3641 | 3774 | 3570 | 3584 | -57 | 123414 | -58195 | 3602 | 213345 | 784058.52 |
rb2308 | 3620 | 3752 | 3567 | 3584 | -37 | 79433 | -15845 | 3598 | 107101 | 392618.58 |
rb2309 | 3619 | 3744 | 3567 | 3590 | -32 | 33332 | -6389 | 3602 | 342894 | 1256119.58 |
rb2310 | 3611 | 3743 | 3562 | 3579 | -43 | 1995985 | -66514 | 3595 | 10417532 | 38136512.09 |
rb2311 | 3595 | 3723 | 3535 | 3559 | -44 | 353594 | 108347 | 3569 | 626833 | 2280956.90 |
rb2312 | 3596 | 3706 | 3530 | 3553 | -34 | 27903 | 879 | 3554 | 6345 | 23059.13 |
rb2401 | 3542 | 3666 | 3498 | 3515 | -37 | 262613 | 43219 | 3528 | 241987 | 870117.37 |
rb2402 | 3540 | 3653 | 3492 | 3517 | -23 | 24318 | 7176 | 3502 | 7735 | 27257.85 |
rb2403 | 3540 | 3652 | 3490 | 3510 | -30 | 6301 | 1723 | 3511 | 2525 | 9031.40 |
rb2404 | 3533 | 3650 | 3493 | 3508 | -32 | 1819 | 1122 | 3517 | 1953 | 6979.90 |
rb小計 | | 3774 | 3415 | | | 2947206 | -10375 | | 12108185 | 44290997.43 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2306 | 4440 | 4509 | 4001 | 4050 | -400 | 3 | 0 | 4050 | 8 | 34.18 |
wr2307 | 4349 | 4349 | 4349 | 4286 | -164 | 5 | 1 | 4286 | 1 | 4.35 |
wr2308 | 4261 | 4439 | 4261 | 4250 | -200 | 1 | -1 | 4250 | 5 | 21.78 |
wr2309 | 4365 | 4365 | 4365 | 4149 | -278 | 2 | 0 | 4149 | 1 | 4.37 |
wr2310 | 4390 | 4400 | 3990 | 4080 | -375 | 77 | 70 | 4059 | 325 | 1358.86 |
wr2311 | 4445 | 4445 | 4445 | 4231 | -151 | 0 | -1 | 4231 | 1 | 4.45 |
wr2403 | 4469 | 4469 | 4090 | 4095 | -377 | 5 | 4 | 4095 | 9 | 37.95 |
wr小計 | | 4509 | 3990 | | | 93 | 73 | | 350 | 1465.93 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 3924 | 4180 | 3916 | 4085 | 161 | 3510 | -11760 | 4054 | 16020 | 64870.35 |
hc2306 | 3780 | 3964 | 3752 | 3798 | 18 | 20243 | -3569 | 3814 | 20518 | 79129.00 |
hc2307 | 3728 | 3893 | 3683 | 3713 | -15 | 63966 | -8475 | 3715 | 92064 | 349415.62 |
hc2308 | 3703 | 3874 | 3657 | 3690 | -24 | 19080 | -7967 | 3690 | 107283 | 404631.85 |
hc2309 | 3694 | 3861 | 3639 | 3674 | -26 | 8776 | 1414 | 3675 | 49449 | 185560.15 |
hc2310 | 3658 | 3821 | 3614 | 3642 | -34 | 874709 | 28058 | 3647 | 3062583 | 11415010.30 |
hc2311 | 3653 | 3807 | 3596 | 3626 | -35 | 119261 | 21121 | 3632 | 248817 | 923152.92 |
hc2312 | 3649 | 3793 | 3592 | 3638 | 2 | 509 | 143 | 3611 | 817 | 3012.51 |
hc2401 | 3609 | 3746 | 3550 | 3573 | -32 | 65263 | 9961 | 3578 | 88115 | 321883.06 |
hc2402 | 3610 | 3720 | 3550 | 3570 | -37 | 879 | 125 | 3573 | 961 | 3493.73 |
hc2403 | 3607 | 3713 | 3537 | 3550 | -50 | 1832 | 227 | 3556 | 1417 | 5136.23 |
hc2404 | 3590 | 3710 | 3526 | 3552 | -38 | 2110 | 193 | 3550 | 1711 | 6187.50 |
hc小計 | | 4180 | 3526 | | | 1180138 | 29471 | | 3689755 | 13761483.21 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15420 | 15685 | 15250 | 15290 | -130 | 5496 | -1860 | 15330 | 4788 | 37021.77 |
ss2306 | 15405 | 15700 | 15205 | 15280 | -155 | 61923 | -16044 | 15325 | 654735 | 5051955.07 |
ss2307 | 15240 | 15445 | 14975 | 15065 | -190 | 43390 | 12655 | 15090 | 226833 | 1726021.49 |
ss2308 | 15110 | 15270 | 14805 | 14880 | -225 | 10644 | 5999 | 14905 | 41583 | 312730.60 |
ss2309 | 14955 | 15150 | 14615 | 14670 | -315 | 13216 | 1011 | 14700 | 36306 | 270267.82 |
ss2310 | 14840 | 15010 | 14470 | 14495 | -355 | 2703 | 841 | 14550 | 5002 | 36744.47 |
ss2311 | 14815 | 14910 | 14360 | 14380 | -395 | 1084 | 58 | 14445 | 702 | 5114.29 |
ss2312 | 14720 | 14820 | 14255 | 14255 | -425 | 2300 | 183 | 14320 | 1139 | 8250.26 |
ss2401 | 14610 | 14750 | 14210 | 14220 | -405 | 719 | 183 | 14260 | 548 | 3963.54 |
ss2402 | 14600 | 14645 | 14150 | 14170 | -350 | 324 | 10 | 14205 | 96 | 689.72 |
ss2403 | 14480 | 14550 | 13970 | 14160 | -325 | 444 | -9 | 14145 | 248 | 1783.69 |
ss2404 | 14525 | 14525 | 14080 | 14080 | -350 | 169 | 55 | 14120 | 120 | 858.14 |
ss小計 | | 15700 | 13970 | | | 142412 | 3082 | | 972100 | 7455400.84 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2306 | 500.3 | 524.5 | 494.5 | 494.8 | -0.3 | 28502 | -3498 | 502.7 | 0 | 606081 | 31011177.63 |
sc2307 | 502.5 | 524.8 | 497.9 | 498.2 | 1.9 | 30153 | 7761 | 505.8 | 0 | 254041 | 13045496.79 |
sc2308 | 504.3 | 525.2 | 499.5 | 499.8 | 2.4 | 7504 | 2985 | 506.8 | 0 | 51223 | 2631842.05 |
sc2309 | 503.0 | 525.5 | 500.4 | 500.4 | 1.4 | 2690 | 1184 | 508.3 | 0 | 23794 | 1224417.06 |
sc2310 | 503.7 | 525.0 | 501.7 | 501.7 | 1.9 | 294 | 55 | 507.0 | | 519 | 26691.18 |
sc2311 | 510.8 | 521.8 | 504.7 | 504.7 | 10.1 | 17 | -3 | 506.8 | | 9 | 463.64 |
sc2312 | 512.9 | 526.5 | 505.8 | 505.8 | 3.5 | 405 | 33 | 507.6 | | 89 | 4613.06 |
sc2401 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 506.6 | 7.6 | 42 | 0 | 506.6 | | 1 | 51.79 |
sc2402 | | | | 509.9 | 6.8 | 1 | 0 | 509.9 | | 0 | 0.00 |
sc2403 | | | | 508.4 | 1.4 | 6 | 0 | 508.4 | | 0 | 0.00 |
sc2406 | 512.0 | 524.3 | 500.2 | 500.2 | -2.8 | 312 | 10 | 505.5 | | 96 | 4967.24 |
sc2409 | 516.9 | 516.9 | 516.9 | 504.4 | 1.0 | 7 | 0 | 504.4 | | 2 | 103.38 |
sc2412 | 511.3 | 511.3 | 511.0 | 505.0 | 7.0 | 42 | -1 | 505.0 | | 2 | 102.23 |
sc2503 | | | | 502.0 | 3.7 | 17 | 0 | 502.0 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | 518.0 | 518.0 | 518.0 | 502.7 | -0.2 | 11 | -1 | 502.7 | | 1 | 51.80 |
sc2509 | | | | 499.7 | -0.2 | 11 | 0 | 499.7 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 5.1 | 11 | -1 | 505.0 | | 1 | 50.50 |
sc2603 | 518.1 | 518.1 | 510.0 | 497.0 | -0.8 | 5 | -1 | 497.0 | | 4 | 205.46 |
sc小計 | | 526.5 | 494.5 | | | 70030 | 8523 | | 0 | 935863 | 47950233.81 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2306 | 3844 | 3919 | 3803 | 3860 | 36 | 311 | -119 | 3850 | 724 | 2800.32 |
lu2307 | 3750 | 3901 | 3729 | 3820 | 116 | 3609 | -2496 | 3814 | 21609 | 82714.69 |
lu2308 | 3642 | 3801 | 3625 | 3664 | 68 | 124218 | -8429 | 3683 | 680267 | 2533649.00 |
lu2309 | 3591 | 3747 | 3581 | 3601 | 50 | 14887 | 5706 | 3624 | 175821 | 644905.67 |
lu2310 | 3563 | 3710 | 3550 | 3555 | 27 | 514 | -93 | 3577 | 2235 | 8115.29 |
lu2311 | 3555 | 3699 | 3470 | 3557 | 53 | 88 | -69 | 3527 | 311 | 1112.88 |
lu2312 | 3590 | 3621 | 3471 | 3492 | 41 | 43 | 39 | 3474 | 53 | 185.77 |
lu2401 | | | | 3501 | 81 | 5 | 0 | 3501 | 0 | 0.00 |
lu2402 | 3422 | 3519 | 3422 | 3470 | 81 | 5 | -1 | 3470 | 2 | 6.94 |
lu2403 | | | | 3460 | 12 | 37 | 0 | 3460 | 0 | 0.00 |
lu2404 | 3509 | 3520 | 3456 | 3456 | 23 | 5 | 3 | 3456 | 21 | 73.42 |
lu小計 | | 3919 | 3422 | | | 143722 | -5459 | | 881043 | 3273563.98 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2306 | 2848 | 3098 | 2848 | 2998 | 159 | 600 | -1034 | 3012 | 5363 | 16162.87 |
fu2307 | 2832 | 3077 | 2832 | 2985 | 169 | 5391 | -2323 | 2995 | 18735 | 56159.48 |
fu2308 | 2781 | 3022 | 2781 | 2929 | 170 | 28607 | -3427 | 2931 | 33325 | 97966.21 |
fu2309 | 2755 | 2990 | 2747 | 2884 | 164 | 380560 | -6553 | 2892 | 5704695 | 16576253.61 |
fu2310 | 2716 | 2944 | 2716 | 2847 | 156 | 29705 | -1081 | 2851 | 23195 | 66514.92 |
fu2311 | 2700 | 2911 | 2691 | 2809 | 144 | 10675 | -7661 | 2826 | 14666 | 41867.26 |
fu2312 | 2657 | 2882 | 2657 | 2778 | 143 | 8985 | -1160 | 2791 | 7656 | 21402.74 |
fu2401 | 2647 | 2862 | 2633 | 2752 | 140 | 40204 | 13997 | 2765 | 172421 | 479638.72 |
fu2402 | 2629 | 2826 | 2629 | 2723 | 122 | 6743 | 354 | 2724 | 1121 | 3093.76 |
fu2403 | 2613 | 2814 | 2613 | 2703 | 108 | 7566 | -4027 | 2740 | 7709 | 21281.63 |
fu2404 | 2629 | 2800 | 2629 | 2696 | 96 | 788 | 141 | 2709 | 1687 | 4639.55 |
fu2405 | 2629 | 2800 | 2629 | 2683 | 85 | 316 | 15 | 2694 | 1195 | 3257.28 |
fu小計 | | 3098 | 2613 | | | 520140 | -12759 | | 5991768 | 17388238.03 |