交易日期:2023/05/15--2023/05/21
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 64760 | 65300 | 64550 | 65020 | 310 | 6060 | -1735 | 64810 | 3380 | 109540.33 |
cu2306 | 64880 | 65250 | 64390 | 64980 | 370 | 188677 | -11972 | 64830 | 137408 | 4454759.87 |
cu2307 | 64790 | 65160 | 64270 | 64850 | 370 | 152356 | -182 | 64730 | 87788 | 2841325.92 |
cu2308 | 64850 | 65080 | 64190 | 64750 | 400 | 66097 | 2272 | 64630 | 21713 | 701753.00 |
cu2309 | 64630 | 65030 | 64150 | 64730 | 370 | 35354 | 3677 | 64600 | 11246 | 363266.60 |
cu2310 | 64630 | 64990 | 64130 | 64790 | 460 | 11104 | 1062 | 64500 | 2780 | 89659.53 |
cu2311 | 64550 | 64910 | 64070 | 64700 | 460 | 9422 | 124 | 64440 | 662 | 21331.79 |
cu2312 | 64590 | 64880 | 64010 | 64620 | 460 | 6571 | 157 | 64450 | 677 | 21816.57 |
cu2401 | 64480 | 64880 | 64080 | 64580 | 430 | 3093 | 49 | 64430 | 251 | 8087.03 |
cu2402 | 64530 | 64850 | 64090 | 64630 | 430 | 2131 | 25 | 64490 | 132 | 4256.82 |
cu2403 | 64580 | 64880 | 64120 | 64710 | 530 | 1346 | 17 | 64490 | 82 | 2644.46 |
cu2404 | 64360 | 64870 | 64160 | 64700 | 410 | 555 | 4 | 64490 | 88 | 2837.70 |
cu小計 | | 65300 | 64010 | | | 482766 | -6502 | | 266207 | 8621279.59 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | | | | 57390 | 0 | 1135 | 0 | 57390 | 0 | 0.00 |
bc2306 | 57660 | 57830 | 57160 | 57620 | 290 | 2230 | -68 | 57520 | 541 | 15561.20 |
bc2307 | 57400 | 57750 | 56940 | 57440 | 280 | 23914 | -97 | 57300 | 15083 | 432199.77 |
bc2308 | 57370 | 57750 | 56930 | 57430 | 280 | 16565 | 514 | 57340 | 4155 | 119129.71 |
bc2309 | 57390 | 57720 | 56910 | 57480 | 200 | 1900 | 247 | 57290 | 8799 | 252072.82 |
bc2310 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | -570 | 1 | 1 | 57420 | 1 | 28.71 |
bc2401 | | | | 57900 | -110 | 1 | 0 | 57900 | 0 | 0.00 |
bc2403 | | | | 57300 | 0 | 2 | 0 | 57300 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 57830 | 56910 | | | 45748 | 597 | | 28579 | 818992.20 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 18000 | 18175 | 18000 | 18110 | 130 | 6150 | -3050 | 18070 | 5425 | 49022.05 |
al2306 | 17990 | 18135 | 17945 | 18115 | 245 | 192539 | -8427 | 18035 | 213875 | 1928741.52 |
al2307 | 17895 | 18080 | 17880 | 18040 | 240 | 170405 | 968 | 17970 | 134956 | 1212805.42 |
al2308 | 17860 | 18035 | 17835 | 17985 | 235 | 63980 | 2073 | 17920 | 31478 | 282094.06 |
al2309 | 17805 | 17990 | 17780 | 17940 | 215 | 44676 | 540 | 17880 | 14853 | 132814.99 |
al2310 | 17760 | 17970 | 17760 | 17900 | 220 | 17890 | 632 | 17840 | 4153 | 37051.26 |
al2311 | 17790 | 17925 | 17730 | 17895 | 205 | 9739 | 223 | 17785 | 1151 | 10236.55 |
al2312 | 17735 | 17900 | 17695 | 17830 | 210 | 10278 | 787 | 17780 | 1302 | 11575.40 |
al2401 | 17695 | 17900 | 17690 | 17835 | 220 | 2997 | 417 | 17805 | 837 | 7452.19 |
al2402 | 17780 | 17870 | 17695 | 17795 | 165 | 799 | 83 | 17790 | 134 | 1192.00 |
al2403 | 17810 | 17840 | 17725 | 17785 | 240 | 401 | 29 | 17805 | 78 | 694.50 |
al2404 | 17750 | 17860 | 17720 | 17855 | 205 | 498 | 9 | 17780 | 58 | 515.69 |
al小計 | | 18175 | 17690 | | | 520352 | -5716 | | 408300 | 3674195.60 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 20850 | 21080 | 20850 | 20880 | 130 | 985 | -130 | 20945 | 350 | 3665.58 |
zn2306 | 20750 | 21095 | 20715 | 20880 | 230 | 99158 | -9143 | 20920 | 170483 | 1783569.49 |
zn2307 | 20530 | 20980 | 20530 | 20750 | 215 | 79941 | 3371 | 20795 | 81977 | 852540.63 |
zn2308 | 20355 | 20850 | 20355 | 20615 | 205 | 22445 | 611 | 20665 | 18145 | 187490.88 |
zn2309 | 20325 | 20700 | 20325 | 20485 | 205 | 4861 | -79 | 20525 | 3765 | 38646.84 |
zn2310 | 20240 | 20575 | 20220 | 20350 | 175 | 1421 | 94 | 20330 | 404 | 4106.81 |
zn2311 | 20240 | 20480 | 20130 | 20240 | 160 | 350 | 6 | 20270 | 81 | 821.12 |
zn2312 | 20205 | 20395 | 20075 | 20155 | 210 | 419 | 2 | 20225 | 17 | 171.92 |
zn2401 | 20155 | 20300 | 19985 | 19985 | 45 | 318 | -1 | 20150 | 14 | 141.06 |
zn2402 | 20165 | 20215 | 20020 | 20070 | 95 | 83 | 0 | 20130 | 6 | 60.40 |
zn2403 | 20085 | 20145 | 20000 | 20000 | 115 | 308 | 7 | 20030 | 14 | 140.23 |
zn2404 | 19960 | 20085 | 19855 | 19855 | 55 | 85 | 3 | 19955 | 11 | 109.76 |
zn小計 | | 21095 | 19855 | | | 210374 | -5259 | | 275267 | 2871464.70 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15220 | 15220 | 15160 | 15185 | -35 | 3630 | 75 | 15195 | 180 | 1367.83 |
pb2306 | 15225 | 15240 | 15175 | 15200 | -30 | 59219 | -705 | 15200 | 56427 | 428898.81 |
pb2307 | 15205 | 15240 | 15175 | 15195 | -40 | 27057 | 1165 | 15195 | 20174 | 153308.93 |
pb2308 | 15210 | 15235 | 15175 | 15185 | -60 | 2674 | 195 | 15195 | 671 | 5099.50 |
pb2309 | 15240 | 15240 | 15185 | 15200 | -40 | 1202 | 31 | 15210 | 177 | 1346.27 |
pb2310 | 15200 | 15225 | 15200 | 15220 | -55 | 79 | 2 | 15210 | 17 | 129.30 |
pb2311 | | | | 15295 | 0 | 36 | 0 | 15295 | 0 | 0.00 |
pb2312 | | | | 15300 | 0 | 91 | 0 | 15300 | 0 | 0.00 |
pb2401 | | | | 15345 | 0 | 32 | 0 | 15345 | 0 | 0.00 |
pb2402 | | | | 15250 | 0 | 12 | 0 | 15250 | 0 | 0.00 |
pb2403 | | | | 15305 | -65 | 30 | 0 | 15305 | 0 | 0.00 |
pb2404 | 15230 | 15235 | 15205 | 15205 | -45 | 68 | 7 | 15215 | 12 | 91.31 |
pb小計 | | 15240 | 15160 | | | 94130 | 770 | | 77658 | 590241.94 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 182090 | 182090 | 174620 | 177800 | 3800 | 1068 | -66 | 177130 | 96 | 1700.48 |
ni2306 | 170000 | 172550 | 169100 | 170850 | 1940 | 74977 | -757 | 170730 | 221367 | 3779529.59 |
ni2307 | 165510 | 168650 | 164950 | 166710 | 1810 | 62694 | 115 | 166570 | 83658 | 1393540.47 |
ni2308 | 163330 | 166080 | 162180 | 163770 | 1590 | 21950 | 1129 | 164070 | 16248 | 266590.22 |
ni2309 | 161500 | 164340 | 160380 | 162120 | 1380 | 4185 | -137 | 162540 | 4993 | 81156.44 |
ni2310 | 160160 | 163230 | 159360 | 160730 | 1250 | 539 | -46 | 161570 | 254 | 4104.10 |
ni2311 | 160520 | 161650 | 159050 | 159940 | 1350 | 232 | 7 | 160520 | 32 | 513.68 |
ni2312 | 160670 | 161450 | 157500 | 158920 | 850 | 964 | -7 | 159470 | 55 | 877.12 |
ni2401 | 159570 | 160800 | 157240 | 158750 | 920 | 1098 | 10 | 159030 | 100 | 1590.31 |
ni2402 | 159540 | 159540 | 157880 | 157950 | 1710 | 136 | 3 | 158670 | 8 | 126.94 |
ni2403 | 158910 | 158910 | 156800 | 156800 | 1110 | 118 | -1 | 157560 | 3 | 47.27 |
ni2404 | 158230 | 158230 | 155210 | 156420 | 620 | 54 | -5 | 156420 | 10 | 156.42 |
ni小計 | | 182090 | 155210 | | | 168015 | 245 | | 326824 | 5529933.05 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 198570 | 202920 | 195000 | 201050 | 2480 | 2320 | -332 | 199610 | 798 | 15929.14 |
sn2306 | 197730 | 202380 | 196300 | 199560 | 2430 | 51393 | -3604 | 199420 | 152886 | 3048899.54 |
sn2307 | 197860 | 202410 | 196400 | 199700 | 2630 | 30600 | -1095 | 199310 | 46520 | 927213.46 |
sn2308 | 198300 | 202460 | 196650 | 199980 | 2720 | 12670 | 261 | 199320 | 10202 | 203348.16 |
sn2309 | 199100 | 202560 | 196800 | 199790 | 2550 | 5266 | -32 | 199390 | 3708 | 73936.87 |
sn2310 | 199530 | 202220 | 197240 | 200090 | 2250 | 380 | 4 | 199730 | 52 | 1038.62 |
sn2311 | 199980 | 201890 | 198880 | 198880 | 460 | 282 | -1 | 200440 | 8 | 160.35 |
sn2312 | 200200 | 200200 | 197850 | 197850 | -950 | 213 | 0 | 198810 | 3 | 59.65 |
sn2401 | 200280 | 202080 | 196840 | 198850 | 1760 | 626 | 5 | 199640 | 108 | 2156.12 |
sn2402 | | | | 199810 | 250 | 75 | 0 | 199810 | 0 | 0.00 |
sn2403 | | | | 199550 | -840 | 320 | 0 | 199550 | 0 | 0.00 |
sn2404 | 199700 | 199700 | 198350 | 198580 | -380 | 36 | 0 | 198870 | 3 | 59.66 |
sn小計 | | 202920 | 195000 | | | 104181 | -4794 | | 214288 | 4272801.57 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | | | | 453.50 | 0.00 | 18 | 0 | 453.50 | 0 | 0.00 |
au2306 | 451.54 | 453.20 | 450.80 | 452.12 | 1.96 | 63381 | -3302 | 452.12 | 34712 | 1569454.82 |
au2307 | 451.98 | 453.38 | 451.84 | 452.76 | 2.10 | 122 | -3 | 452.82 | 110 | 4981.18 |
au2308 | 452.64 | 454.56 | 452.08 | 453.42 | 1.92 | 194528 | 5254 | 453.40 | 186261 | 8445300.85 |
au2310 | 453.78 | 455.60 | 453.18 | 454.44 | 1.90 | 98357 | 3215 | 454.54 | 28369 | 1289490.55 |
au2312 | 455.02 | 456.50 | 454.16 | 455.32 | 1.84 | 55059 | 1680 | 455.50 | 12653 | 576359.11 |
au2402 | 455.50 | 456.82 | 454.58 | 455.86 | 1.82 | 2621 | 64 | 455.96 | 435 | 19834.59 |
au2404 | 455.64 | 457.52 | 455.20 | 456.68 | 1.74 | 2218 | 138 | 456.64 | 500 | 22832.80 |
au小計 | | 457.52 | 450.80 | | | 416304 | 7046 | | 263040 | 11928253.90 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5450 | 5485 | 5425 | 5446 | 4 | 6684 | 36 | 5441 | 106 | 865.27 |
ag2306 | 5442 | 5491 | 5413 | 5445 | 14 | 288799 | -24218 | 5445 | 622217 | 5082836.13 |
ag2307 | 5447 | 5499 | 5424 | 5456 | 17 | 194291 | 1608 | 5456 | 79947 | 654330.12 |
ag2308 | 5462 | 5508 | 5432 | 5464 | 15 | 338886 | 10913 | 5466 | 293437 | 2405973.07 |
ag2309 | 5476 | 5518 | 5444 | 5475 | 14 | 72736 | 1283 | 5477 | 76981 | 632461.41 |
ag2310 | 5483 | 5525 | 5452 | 5482 | 16 | 4216 | -88 | 5484 | 7479 | 61530.96 |
ag2311 | 5490 | 5535 | 5461 | 5495 | 23 | 2527 | 203 | 5494 | 1242 | 10236.43 |
ag2312 | 5495 | 5541 | 5466 | 5501 | 19 | 163395 | 4022 | 5499 | 100692 | 830600.72 |
ag2401 | 5524 | 5558 | 5484 | 5515 | 16 | 16604 | 163 | 5514 | 2716 | 22464.79 |
ag2402 | 5520 | 5562 | 5488 | 5526 | 19 | 968 | 26 | 5516 | 780 | 6453.74 |
ag2403 | 5529 | 5575 | 5500 | 5535 | 20 | 2158 | 36 | 5532 | 680 | 5643.34 |
ag2404 | 5543 | 5582 | 5512 | 5540 | 10 | 1641 | 15 | 5545 | 311 | 2587.19 |
ag小計 | | 5582 | 5413 | | | 1092905 | -6001 | | 1186588 | 9715983.16 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3470 | 3535 | 3436 | 3482 | 67 | 4410 | -600 | 3466 | 870 | 3015.45 |
rb2306 | 3560 | 3680 | 3559 | 3655 | 100 | 31311 | -2173 | 3632 | 20032 | 72757.52 |
rb2307 | 3577 | 3715 | 3577 | 3681 | 97 | 120320 | -3094 | 3662 | 32375 | 118571.79 |
rb2308 | 3585 | 3704 | 3585 | 3667 | 83 | 79471 | 38 | 3652 | 30279 | 110585.81 |
rb2309 | 3591 | 3705 | 3591 | 3670 | 80 | 31384 | -1948 | 3654 | 75951 | 277526.01 |
rb2310 | 3587 | 3698 | 3587 | 3667 | 88 | 1993296 | -2689 | 3652 | 2564799 | 9368332.46 |
rb2311 | 3559 | 3676 | 3559 | 3646 | 87 | 362970 | 9376 | 3626 | 125180 | 453933.11 |
rb2312 | 3553 | 3665 | 3553 | 3643 | 90 | 25379 | -2524 | 3566 | 2818 | 10049.00 |
rb2401 | 3522 | 3628 | 3522 | 3605 | 90 | 256723 | -5890 | 3584 | 58557 | 209889.79 |
rb2402 | 3552 | 3617 | 3550 | 3597 | 80 | 24334 | 16 | 3577 | 97 | 346.97 |
rb2403 | 3553 | 3613 | 3546 | 3588 | 78 | 6291 | -10 | 3573 | 98 | 350.24 |
rb2404 | 3529 | 3607 | 3529 | 3584 | 76 | 1791 | -28 | 3565 | 208 | 741.56 |
rb小計 | | 3715 | 3436 | | | 2937680 | -9526 | | 2911264 | 10626099.71 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2306 | | | | 4099 | 49 | 3 | 0 | 4099 | 0 | 0.00 |
wr2307 | 4111 | 4111 | 4111 | 4111 | -175 | 4 | -1 | 4111 | 1 | 4.11 |
wr2308 | 4202 | 4320 | 4202 | 4320 | 70 | 1 | 0 | 4241 | 3 | 12.72 |
wr2309 | 4041 | 4154 | 4041 | 4154 | 5 | 4 | 2 | 4078 | 3 | 12.24 |
wr2310 | 4050 | 4245 | 4050 | 4105 | 25 | 77 | 0 | 4152 | 129 | 535.65 |
wr2403 | | | | 4095 | 0 | 5 | 0 | 4095 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4320 | 4041 | | | 94 | 1 | | 136 | 564.72 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 4085 | 4260 | 4050 | 4198 | 113 | 3540 | 30 | 4155 | 1350 | 5610.03 |
hc2306 | 3788 | 3890 | 3786 | 3862 | 64 | 20552 | 309 | 3843 | 2973 | 11427.38 |
hc2307 | 3716 | 3836 | 3715 | 3801 | 88 | 64316 | 350 | 3784 | 12505 | 47328.38 |
hc2308 | 3691 | 3815 | 3691 | 3772 | 82 | 19622 | 542 | 3765 | 26559 | 99996.42 |
hc2309 | 3669 | 3798 | 3669 | 3760 | 86 | 8847 | 71 | 3743 | 13729 | 51391.09 |
hc2310 | 3646 | 3777 | 3646 | 3732 | 90 | 857269 | -17440 | 3720 | 718630 | 2673853.42 |
hc2311 | 3626 | 3754 | 3626 | 3714 | 88 | 120841 | 1580 | 3700 | 51702 | 191298.31 |
hc2312 | 3672 | 3734 | 3653 | 3665 | 27 | 496 | -13 | 3691 | 89 | 328.50 |
hc2401 | 3575 | 3696 | 3575 | 3662 | 89 | 66675 | 1412 | 3645 | 25764 | 93931.38 |
hc2402 | 3579 | 3680 | 3579 | 3650 | 80 | 807 | -72 | 3639 | 252 | 917.22 |
hc2403 | 3560 | 3666 | 3560 | 3635 | 85 | 1769 | -63 | 3622 | 245 | 887.44 |
hc2404 | 3560 | 3660 | 3560 | 3623 | 71 | 2094 | -16 | 3614 | 385 | 1391.51 |
hc小計 | | 4260 | 3560 | | | 1166828 | -13310 | | 854183 | 3178361.07 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15290 | 15480 | 15290 | 15400 | 110 | 5472 | -24 | 15390 | 48 | 369.42 |
ss2306 | 15320 | 15510 | 15265 | 15300 | 20 | 57155 | -4768 | 15380 | 143634 | 1104714.29 |
ss2307 | 15105 | 15245 | 15050 | 15095 | 30 | 44114 | 724 | 15140 | 52595 | 398251.01 |
ss2308 | 14915 | 15040 | 14860 | 14905 | 25 | 10868 | 224 | 14945 | 6641 | 49626.36 |
ss2309 | 14700 | 14815 | 14655 | 14690 | 20 | 13933 | 717 | 14735 | 5430 | 40013.71 |
ss2310 | 14595 | 14665 | 14505 | 14535 | 40 | 2738 | 35 | 14580 | 1138 | 8296.19 |
ss2311 | 14455 | 14540 | 14390 | 14450 | 70 | 1106 | 22 | 14465 | 110 | 795.77 |
ss2312 | 14310 | 14435 | 14280 | 14330 | 75 | 2386 | 86 | 14360 | 239 | 1716.44 |
ss2401 | 14320 | 14385 | 14200 | 14265 | 45 | 711 | -8 | 14250 | 92 | 655.61 |
ss2402 | 14305 | 14310 | 14165 | 14190 | 20 | 336 | 12 | 14225 | 30 | 213.43 |
ss2403 | 14175 | 14270 | 14130 | 14160 | 0 | 440 | -4 | 14170 | 49 | 347.19 |
ss2404 | 14110 | 14235 | 14100 | 14160 | 80 | 200 | 31 | 14180 | 63 | 446.75 |
ss小計 | | 15510 | 14100 | | | 139459 | -2953 | | 210069 | 1605446.14 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2306 | 501.8 | 506.3 | 489.7 | 494.4 | -0.4 | 26139 | -2363 | 497.7 | 0 | 131400 | 6540385.24 |
sc2307 | 504.4 | 508.7 | 493.7 | 497.9 | -0.3 | 33041 | 2888 | 500.9 | 0 | 66786 | 3345691.86 |
sc2308 | 507.1 | 509.8 | 495.0 | 499.2 | -0.6 | 7503 | -1 | 502.8 | 0 | 11629 | 584763.28 |
sc2309 | 505.9 | 510.7 | 495.9 | 499.9 | -0.5 | 2533 | -157 | 503.0 | 0 | 6365 | 320205.08 |
sc2310 | 502.7 | 510.6 | 497.0 | 500.4 | -1.3 | 506 | 212 | 502.5 | | 324 | 16284.13 |
sc2311 | 507.7 | 507.7 | 500.6 | 500.6 | -4.1 | 17 | 0 | 503.1 | | 4 | 201.24 |
sc2312 | 509.5 | 511.9 | 498.3 | 501.7 | -4.1 | 412 | 7 | 501.5 | | 13 | 652.00 |
sc2401 | | | | 503.4 | -3.2 | 42 | 0 | 503.4 | | 0 | 0.00 |
sc2402 | | | | 502.6 | -7.3 | 1 | 0 | 502.6 | | 0 | 0.00 |
sc2403 | | | | 507.3 | -1.1 | 6 | 0 | 507.3 | | 0 | 0.00 |
sc2406 | 507.8 | 507.8 | 495.1 | 495.1 | -5.1 | 315 | 3 | 503.4 | | 4 | 201.37 |
sc2409 | | | | 504.1 | -0.3 | 7 | 0 | 504.1 | | 0 | 0.00 |
sc2412 | | | | 504.5 | -0.5 | 42 | 0 | 504.5 | | 0 | 0.00 |
sc2503 | | | | 500.9 | -1.1 | 17 | 0 | 500.9 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | | | | 502.7 | 0.0 | 11 | 0 | 502.7 | | 0 | 0.00 |
sc2509 | | | | 499.7 | 0.0 | 11 | 0 | 499.7 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | | | | 504.4 | -0.6 | 11 | 0 | 504.4 | | 0 | 0.00 |
sc2603 | | | | 497.0 | 0.0 | 5 | 0 | 497.0 | | 0 | 0.00 |
sc小計 | | 511.9 | 489.7 | | | 70619 | 589 | | 0 | 216525 | 10808384.20 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2306 | 3860 | 3920 | 3815 | 3815 | -45 | 277 | -34 | 3859 | 80 | 308.73 |
lu2307 | 3836 | 3900 | 3757 | 3794 | -26 | 3324 | -285 | 3839 | 2384 | 9152.96 |
lu2308 | 3703 | 3767 | 3626 | 3661 | -3 | 124937 | 719 | 3695 | 153025 | 565487.50 |
lu2309 | 3636 | 3693 | 3554 | 3589 | -12 | 14934 | 47 | 3624 | 38969 | 141254.55 |
lu2310 | 3598 | 3648 | 3507 | 3529 | -26 | 546 | 32 | 3561 | 497 | 1770.09 |
lu2311 | 3613 | 3613 | 3490 | 3501 | -56 | 94 | 6 | 3519 | 12 | 42.23 |
lu2312 | 3563 | 3563 | 3458 | 3467 | -25 | 50 | 7 | 3469 | 21 | 72.85 |
lu2401 | | | | 3501 | 0 | 5 | 0 | 3501 | 0 | 0.00 |
lu2402 | | | | 3470 | 0 | 5 | 0 | 3470 | 0 | 0.00 |
lu2403 | | | | 3460 | 0 | 37 | 0 | 3460 | 0 | 0.00 |
lu2404 | 3450 | 3460 | 3450 | 3460 | 4 | 6 | 1 | 3455 | 2 | 6.91 |
lu小計 | | 3920 | 3450 | | | 144215 | 493 | | 194990 | 718095.83 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2306 | 3030 | 3067 | 2941 | 2964 | -34 | 529 | -71 | 2994 | 661 | 1979.32 |
fu2307 | 3025 | 3041 | 2929 | 2962 | -23 | 5234 | -157 | 2973 | 3257 | 9684.96 |
fu2308 | 2953 | 2988 | 2868 | 2909 | -20 | 28844 | 237 | 2912 | 4814 | 14020.71 |
fu2309 | 2925 | 2937 | 2814 | 2861 | -23 | 371820 | -8740 | 2870 | 1172109 | 3364800.19 |
fu2310 | 2871 | 2892 | 2778 | 2816 | -31 | 30208 | 503 | 2828 | 3411 | 9646.73 |
fu2311 | 2834 | 2860 | 2751 | 2789 | -20 | 10797 | 122 | 2788 | 1520 | 4238.52 |
fu2312 | 2818 | 2818 | 2717 | 2757 | -21 | 8987 | 2 | 2762 | 608 | 1679.58 |
fu2401 | 2785 | 2800 | 2689 | 2734 | -18 | 40628 | 424 | 2736 | 33256 | 91001.41 |
fu2402 | 2763 | 2770 | 2661 | 2698 | -25 | 6752 | 9 | 2699 | 90 | 242.91 |
fu2403 | 2751 | 2751 | 2650 | 2683 | -20 | 7658 | 92 | 2687 | 351 | 943.47 |
fu2404 | 2722 | 2729 | 2648 | 2678 | -18 | 819 | 31 | 2682 | 137 | 367.48 |
fu2405 | 2776 | 2776 | 2640 | 2668 | -15 | 371 | 55 | 2672 | 201 | 537.17 |
fu小計 | | 3067 | 2640 | | | 512647 | -7493 | | 1220415 | 3499142.44 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | |