交易日期:2023/05/15--2023/05/21
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 64760 | 65300 | 64550 | 65020 | 310 | 6060 | -1735 | 64810 | 3380 | 109540.33 |
cu2306 | 64880 | 65360 | 64210 | 64360 | -250 | 182484 | -18165 | 64800 | 247441 | 8019931.81 |
cu2307 | 64790 | 65260 | 64070 | 64240 | -240 | 164634 | 12096 | 64640 | 162395 | 5252988.43 |
cu2308 | 64850 | 65170 | 64010 | 64180 | -170 | 70403 | 6578 | 64580 | 42631 | 1377239.11 |
cu2309 | 64630 | 65130 | 63950 | 64110 | -250 | 36902 | 5225 | 64550 | 19316 | 623738.74 |
cu2310 | 64630 | 65090 | 63930 | 64050 | -280 | 12198 | 2156 | 64440 | 5309 | 171150.16 |
cu2311 | 64550 | 64950 | 63860 | 63980 | -260 | 9831 | 533 | 64300 | 1417 | 45608.23 |
cu2312 | 64590 | 64930 | 63850 | 63980 | -180 | 6735 | 321 | 64230 | 1262 | 40606.72 |
cu2401 | 64480 | 64880 | 63840 | 64000 | -150 | 3121 | 77 | 64310 | 420 | 13521.63 |
cu2402 | 64530 | 64850 | 63900 | 64110 | -90 | 2158 | 52 | 64320 | 191 | 6154.52 |
cu2403 | 64580 | 64880 | 63870 | 63990 | -190 | 1341 | 12 | 64260 | 137 | 4411.87 |
cu2404 | 64360 | 64870 | 64000 | 64030 | -260 | 556 | 5 | 64550 | 136 | 4387.13 |
cu2405 | 64510 | 64840 | 63900 | 64000 | 64000 | 53 | 53 | 64130 | 63 | 2020.10 |
cu小計 | | 65360 | 63840 | | | 496476 | 7208 | | 484098 | 15671298.75 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | | | | 57390 | 0 | 1135 | 0 | 57390 | 0 | 0.00 |
bc2306 | 57660 | 57890 | 56980 | 57090 | -240 | 2191 | -107 | 57510 | 744 | 21399.22 |
bc2307 | 57400 | 57880 | 56760 | 56910 | -250 | 24651 | 640 | 57350 | 27479 | 787713.16 |
bc2308 | 57370 | 57840 | 56770 | 56950 | -200 | 17675 | 1624 | 57340 | 8537 | 244770.48 |
bc2309 | 57390 | 57810 | 56780 | 56960 | -320 | 1961 | 308 | 57350 | 14928 | 427841.08 |
bc2310 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | -570 | 1 | 1 | 57420 | 1 | 28.71 |
bc2401 | | | | 57400 | -610 | 1 | 0 | 57400 | 0 | 0.00 |
bc2403 | 58510 | 58510 | 58510 | 58510 | 1210 | 2 | 0 | 58510 | 2 | 58.51 |
bc小計 | | 58510 | 56760 | | | 47617 | 2466 | | 51691 | 1481811.15 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 18000 | 18175 | 18000 | 18110 | 130 | 6150 | -3050 | 18070 | 5425 | 49022.05 |
al2306 | 17990 | 18250 | 17945 | 18115 | 245 | 182752 | -18214 | 18150 | 375295 | 3393908.42 |
al2307 | 17895 | 18190 | 17880 | 18015 | 215 | 176672 | 7235 | 18060 | 252132 | 2271032.07 |
al2308 | 17860 | 18115 | 17835 | 17930 | 180 | 66851 | 4944 | 17990 | 65149 | 584972.78 |
al2309 | 17805 | 18095 | 17780 | 17870 | 145 | 45191 | 1055 | 17940 | 29984 | 268543.85 |
al2310 | 17760 | 18055 | 17760 | 17825 | 145 | 18924 | 1666 | 17885 | 10070 | 89966.23 |
al2311 | 17790 | 17975 | 17730 | 17805 | 115 | 9852 | 336 | 17830 | 1715 | 15265.88 |
al2312 | 17735 | 17925 | 17695 | 17750 | 130 | 10877 | 1386 | 17750 | 3104 | 27572.18 |
al2401 | 17695 | 17945 | 17690 | 17750 | 135 | 3046 | 466 | 17800 | 977 | 8698.19 |
al2402 | 17780 | 17895 | 17695 | 17735 | 105 | 813 | 97 | 17810 | 189 | 1681.78 |
al2403 | 17810 | 17880 | 17710 | 17730 | 185 | 408 | 36 | 17770 | 105 | 934.42 |
al2404 | 17750 | 17900 | 17720 | 17730 | 80 | 504 | 15 | 17820 | 76 | 676.11 |
al2405 | 17810 | 17810 | 17750 | 17750 | 17750 | 6 | 6 | 17795 | 6 | 53.39 |
al小計 | | 18250 | 17690 | | | 522046 | -4022 | | 744227 | 6712327.32 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 20850 | 21080 | 20850 | 20880 | 130 | 985 | -130 | 20945 | 350 | 3665.58 |
zn2306 | 20750 | 21095 | 20590 | 20605 | -45 | 101713 | -6588 | 20820 | 313111 | 3268684.64 |
zn2307 | 20530 | 20980 | 20475 | 20500 | -35 | 87838 | 11268 | 20680 | 163586 | 1696554.58 |
zn2308 | 20355 | 20850 | 20355 | 20390 | -20 | 27276 | 5442 | 20535 | 39354 | 405282.68 |
zn2309 | 20325 | 20700 | 20235 | 20260 | -20 | 5388 | 448 | 20390 | 7117 | 72827.00 |
zn2310 | 20240 | 20575 | 20100 | 20145 | -30 | 1480 | 153 | 20245 | 583 | 5919.10 |
zn2311 | 20240 | 20480 | 20030 | 20030 | -50 | 355 | 11 | 20130 | 125 | 1263.99 |
zn2312 | 20205 | 20395 | 19930 | 19930 | -15 | 433 | 16 | 20005 | 44 | 442.03 |
zn2401 | 20155 | 20300 | 19890 | 19890 | -50 | 317 | -2 | 19980 | 24 | 240.96 |
zn2402 | 20165 | 20215 | 19815 | 19815 | -160 | 85 | 2 | 19910 | 12 | 120.13 |
zn2403 | 20085 | 20145 | 19855 | 19855 | -30 | 310 | 9 | 19960 | 18 | 180.15 |
zn2404 | 19960 | 20085 | 19775 | 19775 | -25 | 89 | 7 | 19880 | 21 | 209.18 |
zn2405 | 19855 | 19855 | 19620 | 19620 | 19620 | 5 | 5 | 19765 | 6 | 59.30 |
zn小計 | | 21095 | 19620 | | | 226274 | 10641 | | 524351 | 5455449.31 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15220 | 15220 | 15160 | 15185 | -35 | 3630 | 75 | 15195 | 180 | 1367.83 |
pb2306 | 15225 | 15245 | 15175 | 15185 | -45 | 52457 | -7467 | 15200 | 96119 | 730654.99 |
pb2307 | 15205 | 15240 | 15175 | 15185 | -50 | 31216 | 5324 | 15200 | 36964 | 280933.68 |
pb2308 | 15210 | 15235 | 15175 | 15180 | -65 | 3092 | 613 | 15195 | 1574 | 11961.24 |
pb2309 | 15240 | 15240 | 15185 | 15190 | -50 | 1259 | 88 | 15200 | 252 | 1916.36 |
pb2310 | 15200 | 15225 | 15200 | 15200 | -75 | 119 | 42 | 15200 | 57 | 433.30 |
pb2311 | | | | 15295 | 0 | 36 | 0 | 15295 | 0 | 0.00 |
pb2312 | 15240 | 15240 | 15240 | 15240 | -60 | 91 | 0 | 15240 | 1 | 7.62 |
pb2401 | | | | 15315 | -30 | 32 | 0 | 15315 | 0 | 0.00 |
pb2402 | | | | 15250 | 0 | 12 | 0 | 15250 | 0 | 0.00 |
pb2403 | | | | 15305 | -65 | 30 | 0 | 15305 | 0 | 0.00 |
pb2404 | 15230 | 15235 | 15205 | 15215 | -35 | 68 | 7 | 15215 | 12 | 91.31 |
pb小計 | | 15245 | 15160 | | | 92042 | -1318 | | 135159 | 1027366.31 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 182090 | 182090 | 174620 | 177800 | 3800 | 1068 | -66 | 177130 | 96 | 1700.48 |
ni2306 | 170000 | 172550 | 164040 | 165500 | -3410 | 75705 | -29 | 167030 | 505790 | 8530451.64 |
ni2307 | 165510 | 168650 | 159230 | 160670 | -4230 | 71417 | 8838 | 162440 | 185883 | 3054120.04 |
ni2308 | 163330 | 166080 | 156500 | 157650 | -4530 | 24765 | 3944 | 159640 | 38156 | 616342.99 |
ni2309 | 161500 | 164340 | 154810 | 156100 | -4640 | 5893 | 1571 | 157670 | 14717 | 234480.38 |
ni2310 | 160160 | 163230 | 154000 | 155000 | -4480 | 814 | 229 | 156570 | 855 | 13514.52 |
ni2311 | 160520 | 161650 | 152900 | 154110 | -4480 | 289 | 64 | 155530 | 176 | 2753.39 |
ni2312 | 160670 | 161450 | 151890 | 152980 | -5090 | 946 | -25 | 154510 | 277 | 4307.45 |
ni2401 | 159570 | 160800 | 151680 | 153040 | -4790 | 1191 | 103 | 154130 | 401 | 6229.84 |
ni2402 | 159540 | 159540 | 151780 | 151780 | -4460 | 150 | 17 | 154300 | 47 | 728.72 |
ni2403 | 158910 | 158910 | 150760 | 150760 | -4930 | 125 | 6 | 153650 | 26 | 400.67 |
ni2404 | 158230 | 158230 | 150520 | 151260 | -4540 | 67 | 8 | 152620 | 53 | 812.71 |
ni2405 | 155030 | 155030 | 150200 | 150200 | 150200 | 31 | 31 | 151380 | 33 | 499.57 |
ni小計 | | 182090 | 150200 | | | 182461 | 14691 | | 746510 | 12466342.41 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 198570 | 202920 | 195000 | 201050 | 2480 | 2320 | -332 | 199610 | 798 | 15929.14 |
sn2306 | 197730 | 202870 | 196100 | 198110 | 980 | 51434 | -3563 | 199570 | 306543 | 6115522.74 |
sn2307 | 197860 | 202900 | 196200 | 198070 | 1000 | 32058 | 363 | 199590 | 93897 | 1872827.71 |
sn2308 | 198300 | 203400 | 196380 | 198050 | 790 | 13749 | 1340 | 199700 | 20651 | 412023.38 |
sn2309 | 199100 | 202980 | 196580 | 197210 | -30 | 5442 | 144 | 199660 | 7532 | 150289.17 |
sn2310 | 199530 | 203030 | 196650 | 197770 | -70 | 377 | 1 | 197920 | 285 | 5650.19 |
sn2311 | 199980 | 202480 | 196850 | 196850 | -1570 | 285 | 2 | 200210 | 39 | 781.02 |
sn2312 | 200200 | 200200 | 196660 | 196660 | -2140 | 214 | 1 | 197100 | 6 | 118.78 |
sn2401 | 200280 | 202640 | 196600 | 197900 | 810 | 632 | 11 | 198840 | 198 | 3945.77 |
sn2402 | 198690 | 199910 | 196900 | 196900 | -2660 | 79 | 4 | 198390 | 7 | 138.87 |
sn2403 | 197000 | 197000 | 197000 | 197000 | -3390 | 320 | 0 | 197000 | 1 | 19.70 |
sn2404 | 199700 | 199700 | 198350 | 198130 | -830 | 36 | 0 | 198130 | 3 | 59.66 |
sn2405 | 200840 | 200840 | 200840 | 200840 | 200840 | 1 | 1 | 200840 | 1 | 20.08 |
sn小計 | | 203400 | 195000 | | | 106947 | -2028 | | 429961 | 8577326.23 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | | | | 453.50 | 0.00 | 18 | 0 | 453.50 | 0 | 0.00 |
au2306 | 451.54 | 453.32 | 450.00 | 450.96 | 0.80 | 61154 | -5529 | 451.92 | 61535 | 2781691.15 |
au2307 | 451.98 | 453.60 | 450.90 | 451.46 | 0.80 | 124 | -1 | 452.48 | 224 | 10139.60 |
au2308 | 452.64 | 454.68 | 451.28 | 452.26 | 0.76 | 188413 | -861 | 453.42 | 349514 | 15847580.58 |
au2310 | 453.78 | 455.66 | 452.32 | 453.24 | 0.70 | 100140 | 4998 | 454.22 | 54286 | 2466726.07 |
au2312 | 455.02 | 456.58 | 453.28 | 454.24 | 0.76 | 56081 | 2702 | 455.02 | 24309 | 1106741.59 |
au2402 | 455.50 | 456.96 | 454.04 | 454.84 | 0.80 | 2645 | 88 | 455.82 | 764 | 34831.59 |
au2404 | 455.64 | 457.60 | 454.62 | 455.42 | 0.48 | 2239 | 159 | 456.28 | 730 | 33327.61 |
au2406 | 456.72 | 457.48 | 455.48 | 455.48 | 455.48 | 22 | 22 | 456.94 | 29 | 1325.14 |
au小計 | | 457.60 | 450.00 | | | 410836 | 1578 | | 491391 | 22282363.34 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5450 | 5485 | 5425 | 5446 | 4 | 6684 | 36 | 5441 | 106 | 865.27 |
ag2306 | 5442 | 5491 | 5369 | 5388 | -43 | 276515 | -36502 | 5430 | 1157057 | 9439546.46 |
ag2307 | 5447 | 5499 | 5379 | 5393 | -46 | 200875 | 8192 | 5436 | 154760 | 1264377.33 |
ag2308 | 5462 | 5508 | 5386 | 5402 | -47 | 364063 | 36090 | 5446 | 582844 | 4770364.70 |
ag2309 | 5476 | 5518 | 5397 | 5413 | -48 | 74065 | 2612 | 5459 | 143855 | 1180124.29 |
ag2310 | 5483 | 5525 | 5407 | 5423 | -43 | 4500 | 196 | 5457 | 13373 | 109781.91 |
ag2311 | 5490 | 5535 | 5418 | 5433 | -39 | 2545 | 221 | 5477 | 2317 | 19068.74 |
ag2312 | 5495 | 5541 | 5422 | 5440 | -42 | 168258 | 8885 | 5478 | 195046 | 1605917.79 |
ag2401 | 5524 | 5558 | 5439 | 5456 | -43 | 16632 | 191 | 5490 | 5064 | 41801.29 |
ag2402 | 5520 | 5562 | 5448 | 5458 | -49 | 923 | -19 | 5509 | 1154 | 9544.63 |
ag2403 | 5529 | 5575 | 5461 | 5474 | -41 | 2195 | 73 | 5511 | 1240 | 10273.17 |
ag2404 | 5543 | 5582 | 5472 | 5489 | -41 | 1683 | 57 | 5525 | 540 | 4485.07 |
ag2405 | 5574 | 5577 | 5487 | 5493 | 5493 | 29 | 29 | 5530 | 71 | 589.01 |
ag小計 | | 5582 | 5369 | | | 1118967 | 20061 | | 2257427 | 18456739.67 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3470 | 3535 | 3436 | 3482 | 67 | 4410 | -600 | 3466 | 870 | 3015.45 |
rb2306 | 3560 | 3685 | 3559 | 3624 | 69 | 30892 | -2592 | 3645 | 34948 | 127137.20 |
rb2307 | 3577 | 3715 | 3577 | 3645 | 61 | 118851 | -4563 | 3668 | 50680 | 185727.60 |
rb2308 | 3585 | 3704 | 3585 | 3629 | 45 | 80961 | 1528 | 3657 | 58765 | 214773.14 |
rb2309 | 3591 | 3705 | 3591 | 3637 | 47 | 33548 | 216 | 3664 | 135549 | 495931.03 |
rb2310 | 3587 | 3698 | 3587 | 3640 | 61 | 2001049 | 5064 | 3662 | 4308342 | 15754441.20 |
rb2311 | 3559 | 3676 | 3559 | 3616 | 57 | 376642 | 23048 | 3642 | 227716 | 827468.84 |
rb2312 | 3553 | 3665 | 3553 | 3609 | 56 | 24816 | -3087 | 3644 | 3863 | 13857.93 |
rb2401 | 3522 | 3629 | 3522 | 3579 | 64 | 257188 | -5425 | 3599 | 98222 | 352664.66 |
rb2402 | 3552 | 3617 | 3550 | 3562 | 45 | 24706 | 388 | 3599 | 523 | 1880.41 |
rb2403 | 3553 | 3613 | 3546 | 3564 | 54 | 6210 | -91 | 3596 | 254 | 911.37 |
rb2404 | 3529 | 3608 | 3529 | 3552 | 44 | 1790 | -29 | 3583 | 340 | 1214.61 |
rb2405 | 3565 | 3578 | 3516 | 3524 | 3524 | 1869 | 1869 | 3554 | 2398 | 8522.85 |
rb小計 | | 3715 | 3436 | | | 2962932 | 15726 | | 4922470 | 17987546.28 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2306 | 4209 | 4257 | 4209 | 4209 | 159 | 3 | 0 | 4231 | 4 | 16.93 |
wr2307 | 4111 | 4111 | 4111 | 4161 | -125 | 4 | -1 | 4161 | 1 | 4.11 |
wr2308 | 4202 | 4320 | 4202 | 4239 | -11 | 1 | 0 | 4239 | 3 | 12.72 |
wr2309 | 4041 | 4154 | 4025 | 4025 | -124 | 9 | 7 | 4089 | 8 | 32.68 |
wr2310 | 4050 | 4245 | 4044 | 4057 | -23 | 85 | 8 | 4085 | 180 | 744.01 |
wr2403 | | | | 4095 | 0 | 5 | 0 | 4095 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4320 | 4025 | | | 107 | 14 | | 196 | 810.46 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 4085 | 4260 | 4050 | 4198 | 113 | 3540 | 30 | 4155 | 1350 | 5610.03 |
hc2306 | 3788 | 3909 | 3786 | 3871 | 73 | 20060 | -183 | 3873 | 6114 | 23595.34 |
hc2307 | 3716 | 3836 | 3715 | 3776 | 63 | 65882 | 1916 | 3796 | 24121 | 91427.06 |
hc2308 | 3691 | 3815 | 3691 | 3767 | 77 | 19042 | -38 | 3775 | 45151 | 170191.08 |
hc2309 | 3669 | 3798 | 3669 | 3740 | 66 | 8643 | -133 | 3756 | 24375 | 91381.62 |
hc2310 | 3646 | 3777 | 3646 | 3708 | 66 | 852228 | -22481 | 3730 | 1134948 | 4226851.28 |
hc2311 | 3626 | 3754 | 3626 | 3690 | 64 | 119299 | 38 | 3712 | 101169 | 374968.58 |
hc2312 | 3672 | 3734 | 3653 | 3672 | 34 | 497 | -12 | 3692 | 136 | 502.05 |
hc2401 | 3575 | 3696 | 3575 | 3639 | 66 | 68165 | 2902 | 3661 | 39014 | 142449.87 |
hc2402 | 3579 | 3680 | 3579 | 3630 | 60 | 815 | -64 | 3646 | 363 | 1322.01 |
hc2403 | 3560 | 3666 | 3560 | 3619 | 69 | 2539 | 707 | 3654 | 1130 | 4121.73 |
hc2404 | 3560 | 3660 | 3560 | 3606 | 54 | 2124 | 14 | 3630 | 577 | 2088.60 |
hc2405 | 3610 | 3639 | 3576 | 3590 | 3590 | 692 | 692 | 3607 | 813 | 2932.69 |
hc小計 | | 4260 | 3560 | | | 1163526 | -16612 | | 1379261 | 5137441.94 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15290 | 15480 | 15290 | 15400 | 110 | 5472 | -24 | 15390 | 48 | 369.42 |
ss2306 | 15320 | 15510 | 14825 | 14885 | -395 | 51650 | -10273 | 15035 | 300809 | 2286504.08 |
ss2307 | 15105 | 15245 | 14665 | 14720 | -345 | 48059 | 4669 | 14830 | 122768 | 918711.62 |
ss2308 | 14915 | 15040 | 14500 | 14550 | -330 | 11444 | 800 | 14660 | 16077 | 118811.00 |
ss2309 | 14700 | 14815 | 14330 | 14385 | -285 | 14197 | 981 | 14470 | 13664 | 99595.95 |
ss2310 | 14595 | 14665 | 14195 | 14290 | -205 | 3448 | 745 | 14310 | 3106 | 22381.43 |
ss2311 | 14455 | 14540 | 14085 | 14135 | -245 | 1256 | 172 | 14185 | 655 | 4661.67 |
ss2312 | 14310 | 14435 | 14015 | 14045 | -210 | 2826 | 526 | 14120 | 1175 | 8326.25 |
ss2401 | 14320 | 14385 | 13930 | 13970 | -250 | 962 | 243 | 14035 | 563 | 3961.41 |
ss2402 | 14305 | 14310 | 13900 | 13900 | -270 | 335 | 11 | 13990 | 77 | 542.21 |
ss2403 | 14175 | 14270 | 13840 | 13840 | -320 | 427 | -17 | 13965 | 170 | 1192.31 |
ss2404 | 14110 | 14235 | 13815 | 13815 | -265 | 234 | 65 | 13955 | 157 | 1102.71 |
ss2405 | 14140 | 14140 | 13815 | 13890 | 13890 | 98 | 98 | 13930 | 110 | 766.26 |
ss小計 | | 15510 | 13815 | | | 140408 | -2004 | | 459379 | 3466926.29 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2306 | 501.8 | 510.3 | 489.7 | 503.6 | 8.8 | 20653 | -7849 | 504.5 | 0 | 217089 | 10861347.18 |
sc2307 | 504.4 | 513.4 | 493.7 | 505.8 | 7.6 | 33133 | 2980 | 507.6 | 0 | 133688 | 6741948.58 |
sc2308 | 507.1 | 513.9 | 495.0 | 507.2 | 7.4 | 7721 | 217 | 508.0 | 0 | 21500 | 1086298.19 |
sc2309 | 505.9 | 514.6 | 495.9 | 508.0 | 7.6 | 2668 | -22 | 508.6 | 0 | 11963 | 604947.85 |
sc2310 | 502.7 | 514.7 | 497.0 | 509.7 | 8.0 | 517 | 223 | 509.1 | | 425 | 21426.06 |
sc2311 | 507.7 | 507.7 | 500.6 | 505.6 | 0.9 | 16 | -1 | 505.1 | | 6 | 302.27 |
sc2312 | 509.5 | 515.3 | 498.3 | 510.1 | 4.3 | 409 | 4 | 510.2 | | 37 | 1876.59 |
sc2401 | | | | 505.5 | -1.1 | 42 | 0 | 505.5 | | 0 | 0.00 |
sc2402 | | | | 502.6 | -7.3 | 1 | 0 | 502.6 | | 0 | 0.00 |
sc2403 | | | | 507.3 | -1.1 | 6 | 0 | 507.3 | | 0 | 0.00 |
sc2405 | 515.0 | 515.0 | 498.2 | 498.2 | -11.0 | 1 | 1 | 506.6 | | 2 | 101.32 |
sc2406 | 507.8 | 515.9 | 495.1 | 508.5 | 8.3 | 314 | 2 | 509.1 | | 15 | 761.40 |
sc2409 | | | | 504.1 | -0.3 | 7 | 0 | 504.1 | | 0 | 0.00 |
sc2412 | | | | 504.5 | -0.5 | 42 | 0 | 504.5 | | 0 | 0.00 |
sc2503 | | | | 500.9 | -1.1 | 17 | 0 | 500.9 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | | | | 502.7 | 0.0 | 11 | 0 | 502.7 | | 0 | 0.00 |
sc2509 | | | | 499.7 | 0.0 | 11 | 0 | 499.7 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | | | | 504.4 | -0.6 | 11 | 0 | 504.4 | | 0 | 0.00 |
sc2603 | | | | 497.0 | 0.0 | 5 | 0 | 497.0 | | 0 | 0.00 |
sc小計 | | 515.9 | 489.7 | | | 65585 | -4445 | | 0 | 384725 | 19319009.44 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2306 | 3860 | 3920 | 3815 | 3911 | 51 | 201 | -110 | 3865 | 376 | 1452.91 |
lu2307 | 3836 | 3938 | 3757 | 3869 | 49 | 2894 | -715 | 3891 | 4607 | 17804.38 |
lu2308 | 3703 | 3805 | 3626 | 3746 | 82 | 129550 | 5332 | 3753 | 299912 | 1116774.20 |
lu2309 | 3636 | 3711 | 3554 | 3656 | 55 | 13266 | -1621 | 3666 | 73974 | 269589.70 |
lu2310 | 3598 | 3653 | 3507 | 3611 | 56 | 834 | 320 | 3619 | 1196 | 4299.84 |
lu2311 | 3613 | 3613 | 3490 | 3583 | 26 | 96 | 8 | 3574 | 27 | 95.85 |
lu2312 | 3563 | 3579 | 3458 | 3531 | 39 | 69 | 26 | 3557 | 70 | 247.17 |
lu2401 | | | | 3501 | 0 | 5 | 0 | 3501 | 0 | 0.00 |
lu2402 | | | | 3470 | 0 | 5 | 0 | 3470 | 0 | 0.00 |
lu2403 | | | | 3460 | 0 | 37 | 0 | 3460 | 0 | 0.00 |
lu2404 | 3450 | 3514 | 3450 | 3514 | 58 | 14 | 9 | 3504 | 12 | 41.95 |
lu小計 | | 3938 | 3450 | | | 146971 | 3249 | | 380174 | 1410305.99 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2306 | 3030 | 3084 | 2941 | 3029 | 31 | 511 | -89 | 3036 | 902 | 2711.17 |
fu2307 | 3025 | 3075 | 2929 | 3018 | 33 | 4906 | -485 | 3021 | 5992 | 17948.18 |
fu2308 | 2953 | 3020 | 2868 | 2951 | 22 | 26813 | -1794 | 2954 | 9884 |