交易日期:2023/05/15--2023/05/21
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 64760 | 65300 | 64550 | 65020 | 310 | 6060 | -1735 | 64810 | 3380 | 109540.33 |
cu2306 | 64880 | 65360 | 63990 | 64550 | -60 | 170735 | -29914 | 64340 | 354888 | 11476791.13 |
cu2307 | 64790 | 65260 | 63840 | 64400 | -80 | 168634 | 16096 | 64210 | 241656 | 7797801.05 |
cu2308 | 64850 | 65170 | 63800 | 64330 | -20 | 72037 | 8212 | 64130 | 66246 | 2134511.71 |
cu2309 | 64630 | 65130 | 63680 | 64290 | -70 | 37891 | 6214 | 64060 | 28553 | 919608.76 |
cu2310 | 64630 | 65090 | 63670 | 64190 | -140 | 12855 | 2813 | 64040 | 7691 | 247422.29 |
cu2311 | 64550 | 64950 | 63630 | 64080 | -160 | 10268 | 970 | 63960 | 2398 | 76982.00 |
cu2312 | 64590 | 64930 | 63530 | 64020 | -140 | 6813 | 399 | 63890 | 1721 | 55271.15 |
cu2401 | 64480 | 64880 | 63580 | 63970 | -180 | 3328 | 284 | 63830 | 777 | 24915.80 |
cu2402 | 64530 | 64850 | 63680 | 64000 | -200 | 2263 | 157 | 63960 | 342 | 10984.10 |
cu2403 | 64580 | 64880 | 63700 | 64080 | -100 | 1384 | 55 | 63940 | 239 | 7673.13 |
cu2404 | 64360 | 64870 | 63760 | 63880 | -410 | 576 | 25 | 63990 | 192 | 6178.87 |
cu2405 | 64510 | 64840 | 63680 | 64050 | 64050 | 58 | 58 | 63900 | 100 | 3202.35 |
cu小計 | | 65360 | 63530 | | | 492902 | 3634 | | 708183 | 22870882.64 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | | | | 57390 | 0 | 1135 | 0 | 57390 | 0 | 0.00 |
bc2306 | 57660 | 57890 | 56800 | 57130 | -200 | 2166 | -132 | 57050 | 938 | 26933.46 |
bc2307 | 57400 | 57880 | 56520 | 57050 | -110 | 25113 | 1102 | 56880 | 38509 | 1101435.07 |
bc2308 | 57370 | 57840 | 56460 | 57050 | -100 | 18447 | 2396 | 56890 | 13271 | 379437.76 |
bc2309 | 57390 | 57810 | 56600 | 57060 | -220 | 2023 | 370 | 56880 | 21931 | 627029.80 |
bc2310 | 57420 | 57420 | 57420 | 57420 | -570 | 1 | 1 | 57420 | 1 | 28.71 |
bc2401 | | | | 57400 | -610 | 1 | 0 | 57400 | 0 | 0.00 |
bc2403 | 58510 | 58510 | 58510 | 57340 | 40 | 2 | 0 | 57340 | 2 | 58.51 |
bc小計 | | 58510 | 56460 | | | 48888 | 3737 | | 74652 | 2134923.30 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 18000 | 18175 | 18000 | 18110 | 130 | 6150 | -3050 | 18070 | 5425 | 49022.05 |
al2306 | 17990 | 18425 | 17945 | 18375 | 505 | 171491 | -29475 | 18270 | 571811 | 5189155.56 |
al2307 | 17895 | 18305 | 17880 | 18260 | 460 | 173443 | 4006 | 18160 | 400034 | 3614210.17 |
al2308 | 17860 | 18205 | 17835 | 18155 | 405 | 70159 | 8252 | 18075 | 109544 | 986291.12 |
al2309 | 17805 | 18155 | 17780 | 18085 | 360 | 45017 | 881 | 18015 | 45110 | 404805.33 |
al2310 | 17760 | 18090 | 17760 | 18040 | 360 | 19439 | 2181 | 17965 | 15995 | 143195.28 |
al2311 | 17790 | 18035 | 17730 | 17980 | 290 | 9893 | 377 | 17930 | 2768 | 24707.84 |
al2312 | 17735 | 17990 | 17695 | 17940 | 320 | 10962 | 1471 | 17875 | 7690 | 68565.83 |
al2401 | 17695 | 17950 | 17690 | 17900 | 285 | 3054 | 474 | 17855 | 1184 | 10546.38 |
al2402 | 17780 | 17960 | 17695 | 17960 | 330 | 814 | 98 | 17865 | 225 | 2003.42 |
al2403 | 17810 | 17880 | 17710 | 17800 | 255 | 408 | 36 | 17795 | 108 | 961.12 |
al2404 | 17750 | 17965 | 17720 | 17965 | 315 | 507 | 18 | 17910 | 93 | 828.38 |
al2405 | 17810 | 17810 | 17750 | 17800 | 17800 | 6 | 6 | 17800 | 6 | 53.39 |
al小計 | | 18425 | 17690 | | | 511343 | -14725 | | 1159993 | 10494345.85 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 20850 | 21080 | 20850 | 20880 | 130 | 985 | -130 | 20945 | 350 | 3665.58 |
zn2306 | 20750 | 21095 | 20515 | 20850 | 200 | 94037 | -14264 | 20680 | 452203 | 4707022.04 |
zn2307 | 20530 | 20980 | 20400 | 20740 | 205 | 87952 | 11382 | 20565 | 247114 | 2555528.10 |
zn2308 | 20355 | 20850 | 20210 | 20590 | 180 | 28180 | 6346 | 20435 | 61006 | 626518.64 |
zn2309 | 20325 | 20700 | 20200 | 20435 | 155 | 5197 | 257 | 20315 | 10783 | 110066.53 |
zn2310 | 20240 | 20575 | 20080 | 20275 | 100 | 1661 | 334 | 20215 | 1163 | 11781.59 |
zn2311 | 20240 | 20480 | 19950 | 20175 | 95 | 370 | 26 | 20060 | 163 | 1645.19 |
zn2312 | 20205 | 20395 | 19900 | 19965 | 20 | 442 | 25 | 19995 | 71 | 712.01 |
zn2401 | 20155 | 20300 | 19795 | 19960 | 20 | 317 | -2 | 19915 | 32 | 320.63 |
zn2402 | 20165 | 20215 | 19815 | 19910 | -65 | 84 | 1 | 19940 | 17 | 169.99 |
zn2403 | 20085 | 20145 | 19835 | 19835 | -50 | 312 | 11 | 19835 | 20 | 199.98 |
zn2404 | 19960 | 20085 | 19735 | 19800 | 0 | 92 | 10 | 19815 | 26 | 258.73 |
zn2405 | 19855 | 19855 | 19620 | 19790 | 19790 | 10 | 10 | 19750 | 14 | 138.31 |
zn小計 | | 21095 | 19620 | | | 219639 | 4006 | | 772962 | 8018027.30 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15220 | 15220 | 15160 | 15185 | -35 | 3630 | 75 | 15195 | 180 | 1367.83 |
pb2306 | 15225 | 15245 | 15155 | 15215 | -15 | 49366 | -10558 | 15190 | 136094 | 1034296.97 |
pb2307 | 15205 | 15240 | 15160 | 15210 | -25 | 32849 | 6957 | 15195 | 52387 | 398114.74 |
pb2308 | 15210 | 15235 | 15160 | 15215 | -30 | 4133 | 1654 | 15195 | 3610 | 27433.48 |
pb2309 | 15240 | 15240 | 15165 | 15225 | -15 | 1253 | 82 | 15200 | 314 | 2387.68 |
pb2310 | 15200 | 15225 | 15200 | 15225 | -50 | 119 | 42 | 15210 | 59 | 448.52 |
pb2311 | | | | 15295 | 0 | 36 | 0 | 15295 | 0 | 0.00 |
pb2312 | 15240 | 15240 | 15225 | 15225 | -75 | 90 | -1 | 15225 | 3 | 22.85 |
pb2401 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | -145 | 31 | -1 | 15200 | 1 | 7.60 |
pb2402 | | | | 15250 | 0 | 12 | 0 | 15250 | 0 | 0.00 |
pb2403 | 15250 | 15275 | 15250 | 15275 | -95 | 30 | 0 | 15255 | 3 | 22.89 |
pb2404 | 15230 | 15235 | 15180 | 15215 | -35 | 68 | 7 | 15210 | 19 | 144.54 |
pb小計 | | 15275 | 15155 | | | 91617 | -1743 | | 192670 | 1464247.07 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 182090 | 182090 | 174620 | 177800 | 3800 | 1068 | -66 | 177130 | 96 | 1700.48 |
ni2306 | 170000 | 172550 | 162530 | 165300 | -3610 | 74013 | -1721 | 164460 | 756411 | 12652203.99 |
ni2307 | 165510 | 168650 | 157040 | 160130 | -4770 | 73913 | 11334 | 158960 | 282782 | 4594449.45 |
ni2308 | 163330 | 166080 | 153730 | 156490 | -5690 | 27464 | 6643 | 155740 | 64627 | 1028616.27 |
ni2309 | 161500 | 164340 | 151750 | 154500 | -6240 | 6695 | 2373 | 153650 | 24517 | 385061.62 |
ni2310 | 160160 | 163230 | 150630 | 153020 | -6460 | 910 | 325 | 152240 | 1456 | 22664.55 |
ni2311 | 160520 | 161650 | 149830 | 152620 | -5970 | 298 | 73 | 151420 | 260 | 4025.38 |
ni2312 | 160670 | 161450 | 149300 | 151680 | -6390 | 985 | 14 | 150710 | 525 | 8045.09 |
ni2401 | 159570 | 160800 | 148690 | 151150 | -6680 | 1250 | 162 | 150390 | 685 | 10501.06 |
ni2402 | 159540 | 159540 | 148200 | 148850 | -7390 | 169 | 36 | 149380 | 101 | 1535.41 |
ni2403 | 158910 | 158910 | 147920 | 149910 | -5780 | 133 | 14 | 148910 | 52 | 787.84 |
ni2404 | 158230 | 158230 | 147680 | 149660 | -6140 | 74 | 15 | 149400 | 83 | 1260.94 |
ni2405 | 155030 | 155030 | 147600 | 149170 | 149170 | 47 | 47 | 148830 | 57 | 856.79 |
ni小計 | | 182090 | 147600 | | | 187019 | 19249 | | 1131652 | 18711708.86 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 198570 | 202920 | 195000 | 201050 | 2480 | 2320 | -332 | 199610 | 798 | 15929.14 |
sn2306 | 197730 | 202870 | 194290 | 199370 | 2240 | 49062 | -5935 | 196920 | 447789 | 8896982.73 |
sn2307 | 197860 | 202900 | 194350 | 199390 | 2320 | 34254 | 2559 | 196990 | 141031 | 2801331.18 |
sn2308 | 198300 | 203400 | 194510 | 199350 | 2090 | 14401 | 1992 | 196990 | 31479 | 625324.69 |
sn2309 | 199100 | 202980 | 194600 | 199230 | 1990 | 5782 | 484 | 197090 | 11203 | 222641.45 |
sn2310 | 199530 | 203030 | 195000 | 198900 | 1060 | 412 | 36 | 196600 | 391 | 7734.20 |
sn2311 | 199980 | 202480 | 195120 | 199730 | 1310 | 295 | 12 | 197170 | 83 | 1648.60 |
sn2312 | 200200 | 200200 | 195140 | 195140 | -3660 | 214 | 1 | 196670 | 12 | 236.78 |
sn2401 | 200280 | 202640 | 195000 | 199000 | 1910 | 628 | 7 | 196540 | 300 | 5950.54 |
sn2402 | 198690 | 199910 | 195510 | 195510 | -4050 | 79 | 4 | 195510 | 8 | 158.43 |
sn2403 | 197000 | 197930 | 196390 | 197930 | -2460 | 320 | 0 | 196980 | 8 | 157.59 |
sn2404 | 199700 | 199700 | 198350 | 198290 | -670 | 36 | 0 | 198290 | 3 | 59.66 |
sn2405 | 200840 | 200840 | 200840 | 199630 | 199630 | 1 | 1 | 199630 | 1 | 20.08 |
sn小計 | | 203400 | 194290 | | | 107804 | -1171 | | 633106 | 12578175.07 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | | | | 453.50 | 0.00 | 18 | 0 | 453.50 | 0 | 0.00 |
au2306 | 451.54 | 453.36 | 447.56 | 449.06 | -1.10 | 50647 | -16036 | 450.28 | 100870 | 4552922.04 |
au2307 | 451.98 | 453.60 | 448.46 | 449.06 | -1.60 | 118 | -7 | 450.58 | 255 | 11536.44 |
au2308 | 452.64 | 454.68 | 448.60 | 450.24 | -1.26 | 184116 | -5158 | 451.40 | 567181 | 25673173.32 |
au2310 | 453.78 | 455.66 | 449.68 | 451.18 | -1.36 | 99795 | 4653 | 452.52 | 84698 | 3842937.01 |
au2312 | 455.02 | 456.58 | 450.68 | 452.14 | -1.34 | 57957 | 4578 | 453.22 | 38911 | 1768558.21 |
au2402 | 455.50 | 456.96 | 451.52 | 452.96 | -1.08 | 2671 | 114 | 453.58 | 1147 | 52204.34 |
au2404 | 455.64 | 457.60 | 452.22 | 453.54 | -1.40 | 2283 | 203 | 454.58 | 1052 | 47965.62 |
au2406 | 456.72 | 457.48 | 453.32 | 454.16 | 454.16 | 48 | 48 | 455.46 | 78 | 3556.93 |
au小計 | | 457.60 | 447.56 | | | 397653 | -11605 | | 794192 | 35952853.90 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5450 | 5485 | 5425 | 5446 | 4 | 6684 | 36 | 5441 | 106 | 865.27 |
ag2306 | 5442 | 5491 | 5369 | 5400 | -31 | 254906 | -58111 | 5406 | 1666477 | 13570565.74 |
ag2307 | 5447 | 5499 | 5379 | 5407 | -32 | 202530 | 9847 | 5412 | 230718 | 1881102.90 |
ag2308 | 5462 | 5508 | 5386 | 5414 | -35 | 372661 | 44688 | 5423 | 898519 | 7338550.21 |
ag2309 | 5476 | 5518 | 5397 | 5426 | -35 | 74955 | 3502 | 5433 | 221170 | 1810298.06 |
ag2310 | 5483 | 5525 | 5407 | 5433 | -33 | 4605 | 301 | 5438 | 19600 | 160584.52 |
ag2311 | 5490 | 5535 | 5418 | 5442 | -30 | 2758 | 434 | 5453 | 3687 | 30275.36 |
ag2312 | 5495 | 5541 | 5422 | 5450 | -32 | 173402 | 14029 | 5459 | 287927 | 2366508.68 |
ag2401 | 5524 | 5558 | 5439 | 5465 | -34 | 16681 | 240 | 5475 | 6957 | 57348.42 |
ag2402 | 5520 | 5562 | 5448 | 5468 | -39 | 1013 | 71 | 5479 | 1561 | 12889.94 |
ag2403 | 5529 | 5575 | 5461 | 5479 | -36 | 2710 | 588 | 5488 | 2197 | 18151.87 |
ag2404 | 5543 | 5582 | 5472 | 5490 | -40 | 1694 | 68 | 5505 | 709 | 5880.72 |
ag2405 | 5574 | 5577 | 5487 | 5502 | 5502 | 38 | 38 | 5509 | 119 | 985.69 |
ag小計 | | 5582 | 5369 | | | 1114637 | 15731 | | 3339747 | 27254007.37 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3470 | 3535 | 3436 | 3482 | 67 | 4410 | -600 | 3466 | 870 | 3015.45 |
rb2306 | 3560 | 3700 | 3559 | 3694 | 139 | 31842 | -1642 | 3657 | 48016 | 174929.19 |
rb2307 | 3577 | 3729 | 3577 | 3728 | 144 | 118256 | -5158 | 3687 | 71223 | 261481.86 |
rb2308 | 3585 | 3710 | 3585 | 3708 | 124 | 80001 | 568 | 3665 | 86010 | 314644.57 |
rb2309 | 3591 | 3715 | 3591 | 3711 | 121 | 34243 | 911 | 3671 | 184102 | 674184.35 |
rb2310 | 3587 | 3717 | 3587 | 3715 | 136 | 2018915 | 22930 | 3676 | 6091887 | 22311190.23 |
rb2311 | 3559 | 3697 | 3559 | 3693 | 134 | 388616 | 35022 | 3648 | 334488 | 1217078.89 |
rb2312 | 3553 | 3685 | 3553 | 3685 | 132 | 24793 | -3110 | 3645 | 4176 | 14998.94 |
rb2401 | 3522 | 3649 | 3522 | 3647 | 132 | 250811 | -11802 | 3613 | 136995 | 492787.70 |
rb2402 | 3552 | 3635 | 3550 | 3631 | 114 | 25389 | 1071 | 3588 | 1339 | 4808.39 |
rb2403 | 3553 | 3630 | 3546 | 3630 | 120 | 6180 | -121 | 3602 | 312 | 1120.33 |
rb2404 | 3529 | 3630 | 3529 | 3624 | 116 | 1767 | -52 | 3585 | 477 | 1705.87 |
rb2405 | 3565 | 3599 | 3511 | 3595 | 3595 | 3292 | 3292 | 3569 | 4803 | 17107.57 |
rb小計 | | 3729 | 3436 | | | 2988515 | 41309 | | 6964698 | 25489053.34 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2306 | 4209 | 4257 | 4209 | 4231 | 181 | 3 | 0 | 4231 | 4 | 16.93 |
wr2307 | 4111 | 4111 | 4111 | 4177 | -109 | 4 | -1 | 4177 | 1 | 4.11 |
wr2308 | 4202 | 4320 | 4202 | 4239 | -11 | 1 | 0 | 4239 | 3 | 12.72 |
wr2309 | 4041 | 4154 | 3990 | 4001 | -148 | 8 | 6 | 4056 | 13 | 52.96 |
wr2310 | 4050 | 4245 | 4043 | 4153 | 73 | 176 | 99 | 4136 | 639 | 2642.55 |
wr2403 | | | | 4095 | 0 | 5 | 0 | 4095 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4320 | 3990 | | | 197 | 104 | | 660 | 2729.27 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 4085 | 4260 | 4050 | 4198 | 113 | 3540 | 30 | 4155 | 1350 | 5610.03 |
hc2306 | 3788 | 3909 | 3786 | 3899 | 101 | 16113 | -4130 | 3875 | 13440 | 51988.01 |
hc2307 | 3716 | 3847 | 3715 | 3839 | 126 | 65960 | 1994 | 3810 | 33074 | 125540.56 |
hc2308 | 3691 | 3823 | 3691 | 3818 | 128 | 18847 | -233 | 3783 | 63336 | 238992.74 |
hc2309 | 3669 | 3811 | 3669 | 3805 | 131 | 8643 | -133 | 3769 | 36489 | 137049.46 |
hc2310 | 3646 | 3783 | 3646 | 3775 | 133 | 857309 | -17400 | 3741 | 1558395 | 5811370.05 |
hc2311 | 3626 | 3764 | 3626 | 3756 | 130 | 119907 | 646 | 3716 | 142046 | 526890.46 |
hc2312 | 3672 | 3734 | 3653 | 3730 | 92 | 497 | -12 | 3694 | 159 | 587.03 |
hc2401 | 3575 | 3712 | 3575 | 3704 | 131 | 68162 | 2899 | 3668 | 51146 | 186955.21 |
hc2402 | 3579 | 3690 | 3579 | 3690 | 120 | 756 | -123 | 3655 | 495 | 1804.58 |
hc2403 | 3560 | 3680 | 3560 | 3680 | 130 | 2491 | 659 | 3653 | 1229 | 4483.44 |
hc2404 | 3560 | 3675 | 3560 | 3661 | 109 | 2051 | -59 | 3635 | 813 | 2946.47 |
hc2405 | 3610 | 3655 | 3574 | 3654 | 3654 | 1095 | 1095 | 3616 | 1359 | 4907.25 |
hc小計 | | 4260 | 3560 | | | 1165371 | -14767 | | 1903331 | 7099125.28 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15290 | 15480 | 15290 | 15400 | 110 | 5472 | -24 | 15390 | 48 | 369.42 |
ss2306 | 15320 | 15510 | 14775 | 15030 | -250 | 46343 | -15580 | 14910 | 425405 | 3215483.28 |
ss2307 | 15105 | 15245 | 14610 | 14790 | -275 | 50002 | 6612 | 14735 | 185998 | 1384625.10 |
ss2308 | 14915 | 15040 | 14445 | 14625 | -255 | 11144 | 500 | 14565 | 23402 | 172166.66 |
ss2309 | 14700 | 14815 | 14290 | 14425 | -245 | 14199 | 983 | 14390 | 18750 | 136190.53 |
ss2310 | 14595 | 14665 | 14145 | 14285 | -210 | 3664 | 961 | 14240 | 4130 | 29672.68 |
ss2311 | 14455 | 14540 | 14060 | 14180 | -200 | 1236 | 152 | 14155 | 778 | 5532.22 |
ss2312 | 14310 | 14435 | 13980 | 14100 | -155 | 2879 | 579 | 14060 | 1462 | 10344.47 |
ss2401 | 14320 | 14385 | 13910 | 14020 | -200 | 983 | 264 | 13980 | 684 | 4807.45 |
ss2402 | 14305 | 14310 | 13890 | 13990 | -180 | 335 | 11 | 13950 | 85 | 598.02 |
ss2403 | 14175 | 14270 | 13840 | 13960 | -200 | 430 | -14 | 13930 | 210 | 1470.97 |
ss2404 | 14110 | 14235 | 13800 | 13950 | -130 | 241 | 72 | 13840 | 201 | 1407.22 |
ss2405 | 14140 | 14140 | 13805 | 13890 | 13890 | 133 | 133 | 13845 | 169 | 1174.69 |
ss小計 | | 15510 | 13800 | | | 137061 | -5351 | | 661322 | 4963842.68 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2306 | 501.8 | 511.2 | 489.7 | 498.0 | 3.2 | 16486 | -12016 | 505.1 | 0 | 289555 | 14522109.70 |
sc2307 | 504.4 | 513.8 | 493.7 | 501.6 | 3.4 | 36747 | 6594 | 506.8 | 0 | 222255 | 11231074.47 |
sc2308 | 507.1 | 514.5 | 495.0 | 503.7 | 3.9 | 8539 | 1035 | 507.5 | 0 | 39380 | 1993860.13 |
sc2309 | 505.9 | 514.8 | 495.9 | 504.7 | 4.3 | 2807 | 117 | 509.1 | 0 | 18071 | 915909.76 |
sc2310 | 502.7 | 515.1 | 497.0 | 505.3 | 3.6 | 526 | 232 | 509.1 | | 569 | 28757.69 |
sc2311 | 507.7 | 509.3 | 500.6 | 506.9 | 2.2 | 18 | 1 | 507.7 | | 10 | 505.37 |
sc2312 | 509.5 | 516.8 | 498.3 | 506.6 | 0.8 | 411 | 6 | 511.7 | | 43 | 2183.64 |
sc2401 | | | | 505.5 | -1.1 | 42 | 0 | 505.5 | | 0 | 0.00 |
sc2402 | | | | 502.6 | -7.3 | 1 | 0 | 502.6 | | 0 | 0.00 |
sc2403 | | | | 507.3 | -1.1 | 6 | 0 | 507.3 | | 0 | 0.00 |
sc2405 | 515.0 | 515.0 | 498.2 | 506.6 | -2.6 | 1 | 1 | 506.6 | | 2 | 101.32 |
sc2406 | 507.8 | 515.9 | 495.1 | 505.6 | 5.4 | 317 | 5 | 508.6 | | 21 | 1066.60 |
sc2409 | | | | 504.1 | -0.3 | 7 | 0 | 504.1 | | 0 | 0.00 |
sc2412 | | | | 504.5 | -0.5 | 42 | 0 | 504.5 | | 0 | 0.00 |
sc2503 | | | | 500.9 | -1.1 | 17 | 0 | 500.9 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | 494.2 | 494.2 | 489.4 | 489.4 | -13.3 | 11 | 0 | 491.8 | | 2 | 98.36 |
sc2509 | | | | 499.7 | 0.0 | 11 | 0 | 499.7 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | | | | 504.4 | -0.6 | 11 | 0 | 504.4 | | 0 | 0.00 |
sc2603 | | | | 497.0 | 0.0 | 5 | 0 | 497.0 | | 0 | 0.00 |
sc小計 | | 516.8 | 489.4 | | | 66005 | -4025 | | 0 | 569908 | 28695667.04 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2306 | 3860 | 4006 | 3815 | 3973 | 113 | 137 | -174 | 3966 | 534 | 2079.55 |
lu2307 | 3836 | 3965 | 3757 | 3926 | 106 | 2358 | -1251 | 3926 | 7512 | 29210.44 |
lu2308 | 3703 | 3806 | 3626 | 3757 | 93 | 122843 | -1375 | 3764 | 435864 | 1628499.95 |
lu2309 | 3636 | 3718 | 3554 | 3674 | 73 | 14781 | -106 | 3676 | 105463 | 385351.21 |
lu2310 | 3598 | 3660 | 3507 | 3620 | 65 | 956 | 442 | 3620 | 1700 | 6124.49 |
lu2311 | 3613 | 3627 | 3490 | 3569 | 12 | 101 | 13 | 3561 | 66 | 234.75 |
lu2312 | 3563 | 3579 | 3458 | 3517 | 25 | 101 | 58 | 3525 | 133 | 469.26 |
lu2401 | | | | 3501 | 0 | 5 | 0 | 3501 | 0 | 0.00 |
lu2402 | 3527 | 3527 | 3412 | 3460 | -10 | 7 | 2 | 3468 | 12 | 41.62 |
lu2403 | | | | 3460 | 0 | 37 | 0 | 3460 | 0 | 0.00 |
lu2404 | 3450 | 3514 | 3402 | 3480 | 24 | 19 | 14 | 3468 | 22 | 76.63 |
lu小計 | | 4006 | 3402 | | | 141345 | -2377 | | 551306 | 2052087.90 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2306 | 3030 | 3084 | 2941 | 3033 | 35 | 499 | -101 | 3054 | 1185 | 3575.66 |
fu2307 | 3025 | 3075 | 2929 | 3015 | 30 | 4829 | -562 | 3030 | 8142 | 24464.77 |
fu2308 | 2953 | 3020 | 2868 | 2952 | 23 | 26919 | -1688 | 2969 | |