交易日期:2023/05/01--2023/05/07
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 66860 | 67390 | 66370 | 66940 | -610 | 40185 | -13874 | 66710 | 50134 | 1677785.78 |
cu2306 | 66850 | 67320 | 66220 | 66810 | -600 | 183407 | 7297 | 66590 | 181154 | 6046054.78 |
cu2307 | 66710 | 67230 | 66130 | 66750 | -570 | 113059 | 14089 | 66500 | 80545 | 2683992.78 |
cu2308 | 66640 | 67120 | 66050 | 66620 | -600 | 49393 | 4790 | 66410 | 23677 | 788301.02 |
cu2309 | 66660 | 67070 | 66000 | 66620 | -560 | 22275 | 2139 | 66370 | 9856 | 328096.65 |
cu2310 | 66570 | 66990 | 65960 | 66490 | -520 | 7680 | 461 | 66310 | 1970 | 65500.59 |
cu2311 | 66540 | 66910 | 65910 | 66460 | -630 | 8401 | 238 | 66230 | 1055 | 35042.55 |
cu2312 | 66570 | 66760 | 65790 | 66380 | -560 | 5648 | 628 | 66200 | 1192 | 39544.03 |
cu2401 | 66270 | 66790 | 65760 | 66310 | -650 | 2074 | 57 | 66120 | 430 | 14246.21 |
cu2402 | 66410 | 66600 | 65800 | 66340 | -310 | 1690 | 47 | 66170 | 218 | 7237.04 |
cu2403 | 66410 | 66700 | 65700 | 66300 | -630 | 1009 | 105 | 66170 | 231 | 7656.85 |
cu2404 | 66230 | 66550 | 65840 | 66480 | -110 | 356 | 28 | 66130 | 109 | 3610.98 |
cu小計 | | 67390 | 65700 | | | 435177 | 16005 | | 350571 | 11697069.24 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | | | | 58800 | 80 | 1140 | 0 | 58800 | 0 | 0.00 |
bc2306 | 59240 | 59590 | 58680 | 59240 | -410 | 3135 | -688 | 59020 | 2035 | 60165.82 |
bc2307 | 59200 | 59540 | 58590 | 59160 | -500 | 22204 | 930 | 58930 | 17545 | 518329.98 |
bc2308 | 59000 | 59560 | 58600 | 59190 | -470 | 12010 | 2130 | 58930 | 8409 | 248419.16 |
bc2309 | 59190 | 59520 | 58550 | 59160 | -1340 | 499 | 99 | 58880 | 13321 | 393156.01 |
bc2401 | | | | 58970 | -30 | 1 | 0 | 58970 | 0 | 0.00 |
bc2403 | | | | 58700 | 0 | 2 | 0 | 58700 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 59590 | 58550 | | | 38991 | 2471 | | 41310 | 1220070.96 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 18450 | 18580 | 18290 | 18395 | -135 | 34450 | -7614 | 18340 | 29464 | 271158.52 |
al2306 | 18415 | 18555 | 18235 | 18320 | -150 | 204708 | -7529 | 18310 | 278016 | 2553020.76 |
al2307 | 18425 | 18510 | 18200 | 18275 | -160 | 127660 | 7256 | 18270 | 137254 | 1257338.39 |
al2308 | 18380 | 18480 | 18170 | 18235 | -180 | 44824 | 3608 | 18245 | 27592 | 252505.97 |
al2309 | 18340 | 18450 | 18135 | 18205 | -185 | 26222 | 4370 | 18210 | 13259 | 121299.33 |
al2310 | 18305 | 18410 | 18105 | 18180 | -170 | 12906 | 2404 | 18170 | 5594 | 51000.04 |
al2311 | 18245 | 18380 | 18095 | 18185 | -140 | 6793 | 1018 | 18160 | 1807 | 16476.50 |
al2312 | 18195 | 18370 | 18060 | 18145 | -175 | 5987 | 849 | 18165 | 1510 | 13761.62 |
al2401 | 18280 | 18350 | 18070 | 18155 | -130 | 1805 | 394 | 18115 | 782 | 7109.68 |
al2402 | 18315 | 18315 | 18095 | 18095 | -195 | 562 | 259 | 18145 | 316 | 2877.40 |
al2403 | 18265 | 18325 | 18105 | 18105 | -165 | 269 | 1 | 18145 | 22 | 199.94 |
al2404 | 18270 | 18275 | 18080 | 18080 | -185 | 78 | 22 | 18120 | 35 | 318.67 |
al小計 | | 18580 | 18060 | | | 466264 | 5038 | | 495651 | 4547066.80 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 21270 | 21450 | 21010 | 21375 | 40 | 12420 | -4667 | 21240 | 17332 | 184167.02 |
zn2306 | 21195 | 21395 | 20890 | 21285 | 5 | 120013 | 6330 | 21145 | 316014 | 3342031.77 |
zn2307 | 21100 | 21255 | 20740 | 21115 | 20 | 60983 | 9177 | 20970 | 110902 | 1163729.69 |
zn2308 | 20900 | 21070 | 20595 | 20955 | 15 | 13862 | 3086 | 20810 | 17776 | 185048.27 |
zn2309 | 20700 | 20920 | 20455 | 20805 | 20 | 6390 | 163 | 20660 | 2726 | 28175.66 |
zn2310 | 20435 | 20810 | 20355 | 20665 | -55 | 643 | 28 | 20565 | 158 | 1624.93 |
zn2311 | 20615 | 20690 | 20315 | 20600 | -50 | 303 | 5 | 20515 | 32 | 328.91 |
zn2312 | 20565 | 20600 | 20260 | 20435 | -175 | 341 | 15 | 20370 | 35 | 356.87 |
zn2401 | 20535 | 20535 | 20200 | 20425 | -55 | 280 | 5 | 20355 | 18 | 183.23 |
zn2402 | 20500 | 20525 | 20150 | 20320 | 30 | 85 | 5 | 20265 | 22 | 223.11 |
zn2403 | 20405 | 20405 | 20080 | 20245 | -75 | 297 | 9 | 20180 | 23 | 232.24 |
zn2404 | 20395 | 20410 | 20020 | 20165 | -195 | 59 | 12 | 20150 | 34 | 343.19 |
zn小計 | | 21450 | 20020 | | | 215676 | 14168 | | 465072 | 4906444.89 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15290 | 15400 | 15290 | 15345 | 70 | 4700 | -1075 | 15315 | 1890 | 14502.80 |
pb2306 | 15270 | 15395 | 15250 | 15345 | 90 | 62478 | 1247 | 15315 | 109836 | 842616.38 |
pb2307 | 15220 | 15390 | 15205 | 15345 | 100 | 18174 | 1198 | 15310 | 31152 | 238895.98 |
pb2308 | 15260 | 15380 | 15260 | 15330 | 65 | 1815 | -9 | 15315 | 627 | 4808.13 |
pb2309 | 15355 | 15380 | 15280 | 15315 | 65 | 1168 | 7 | 15315 | 161 | 1233.42 |
pb2310 | 15310 | 15335 | 15310 | 15335 | 60 | 79 | 0 | 15325 | 3 | 22.99 |
pb2311 | 15355 | 15355 | 15355 | 15355 | 65 | 40 | -2 | 15355 | 2 | 15.36 |
pb2312 | 15395 | 15395 | 15330 | 15330 | 0 | 46 | 3 | 15330 | 5 | 38.39 |
pb2401 | 15320 | 15400 | 15320 | 15370 | 85 | 29 | 0 | 15350 | 16 | 122.84 |
pb2402 | 15390 | 15410 | 15375 | 15375 | 65 | 14 | 3 | 15390 | 4 | 30.79 |
pb2403 | | | | 15335 | 0 | 31 | 0 | 15335 | 0 | 0.00 |
pb2404 | 15450 | 15545 | 15375 | 15465 | 105 | 47 | 6 | 15415 | 27 | 208.31 |
pb小計 | | 15545 | 15205 | | | 88621 | 1378 | | 143723 | 1102495.37 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 189520 | 195250 | 188240 | 190480 | 1380 | 3078 | -1751 | 189920 | 3521 | 67616.68 |
ni2306 | 185020 | 189000 | 181020 | 183260 | 940 | 70650 | 4773 | 183260 | 332167 | 6134971.75 |
ni2307 | 180000 | 184710 | 176540 | 178890 | 890 | 46104 | 4535 | 179100 | 68641 | 1239503.29 |
ni2308 | 176870 | 181430 | 173180 | 175510 | 580 | 11219 | 3294 | 175710 | 19164 | 339568.66 |
ni2309 | 174600 | 179170 | 170560 | 172990 | 340 | 2184 | 98 | 173030 | 5215 | 91098.69 |
ni2310 | 174640 | 177420 | 169240 | 171230 | -220 | 296 | 26 | 170480 | 233 | 4034.20 |
ni2311 | 172840 | 176200 | 167750 | 170150 | -990 | 134 | -6 | 169470 | 132 | 2275.71 |
ni2312 | 172370 | 174760 | 166520 | 169160 | -850 | 847 | 44 | 168000 | 187 | 3181.75 |
ni2401 | 171090 | 173040 | 165400 | 167410 | -620 | 870 | 11 | 167630 | 139 | 2354.15 |
ni2402 | 171980 | 172060 | 164520 | 166300 | -2120 | 124 | 1 | 165630 | 19 | 319.30 |
ni2403 | 170500 | 171190 | 163620 | 163620 | -4500 | 106 | 7 | 164360 | 36 | 607.86 |
ni2404 | 170750 | 170750 | 163030 | 163790 | -3610 | 40 | 2 | 163290 | 7 | 116.95 |
ni小計 | | 195250 | 163030 | | | 135652 | 11034 | | 429461 | 7885648.98 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 211680 | 213730 | 204000 | 208040 | -3640 | 3480 | -561 | 206160 | 2109 | 43771.92 |
sn2306 | 212010 | 214280 | 203320 | 208830 | -3550 | 54724 | 6090 | 206780 | 239335 | 4977033.66 |
sn2307 | 213110 | 214260 | 203600 | 208770 | -3620 | 25404 | 3754 | 206920 | 67569 | 1406122.11 |
sn2308 | 211330 | 214110 | 203620 | 208970 | -3130 | 6343 | 2302 | 207340 | 8649 | 179934.37 |
sn2309 | 211190 | 213640 | 203030 | 208310 | -3430 | 3237 | 378 | 206780 | 5338 | 110770.39 |
sn2310 | 209430 | 212370 | 202950 | 208200 | -3220 | 368 | 6 | 206120 | 179 | 3699.11 |
sn2311 | 205580 | 212510 | 204100 | 207850 | -2500 | 279 | -4 | 207570 | 35 | 729.68 |
sn2312 | 204740 | 207610 | 204740 | 206840 | 680 | 213 | 3 | 206150 | 5 | 103.08 |
sn2401 | 209040 | 211600 | 202680 | 207030 | -2880 | 577 | 29 | 205480 | 343 | 7069.28 |
sn2402 | 203970 | 211000 | 203690 | 206750 | -2750 | 78 | 1 | 206300 | 30 | 622.41 |
sn2403 | 208280 | 215930 | 203170 | 206440 | -3350 | 319 | 32 | 205240 | 139 | 2873.10 |
sn2404 | 209650 | 209650 | 203880 | 205790 | -3160 | 34 | 6 | 205500 | 9 | 187.20 |
sn小計 | | 215930 | 202680 | | | 95056 | 12036 | | 323740 | 6732916.30 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | 457.04 | 458.94 | 457.04 | 458.94 | 8.24 | 27 | -10 | 458.94 | 16 | 731.83 |
au2306 | 457.66 | 458.30 | 453.00 | 456.20 | 12.16 | 99134 | -5508 | 456.22 | 126142 | 5749438.88 |
au2307 | 458.58 | 458.72 | 453.76 | 456.86 | 12.70 | 121 | 40 | 457.18 | 172 | 7850.71 |
au2308 | 458.26 | 459.98 | 454.72 | 457.92 | 12.72 | 194220 | 23752 | 457.74 | 292542 | 13377153.35 |
au2310 | 459.22 | 460.98 | 455.84 | 459.00 | 12.74 | 92334 | 8845 | 458.80 | 71364 | 3269157.23 |
au2312 | 459.12 | 461.72 | 456.70 | 460.06 | 12.96 | 43735 | 6165 | 459.82 | 27828 | 1277846.84 |
au2402 | 458.56 | 462.00 | 457.04 | 460.22 | 12.54 | 2594 | 198 | 460.20 | 1077 | 49496.97 |
au2404 | 457.04 | 462.18 | 457.04 | 460.46 | 12.18 | 1667 | 338 | 460.48 | 853 | 39237.06 |
au小計 | | 462.18 | 453.00 | | | 433832 | 33820 | | 519994 | 23770912.88 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5752 | 5852 | 5740 | 5839 | 221 | 6718 | -255 | 5795 | 941 | 8161.71 |
ag2306 | 5760 | 5868 | 5740 | 5846 | 227 | 427770 | 27469 | 5816 | 1112602 | 9684418.85 |
ag2307 | 5779 | 5882 | 5750 | 5858 | 230 | 187270 | 34599 | 5827 | 198306 | 1728461.18 |
ag2308 | 5798 | 5893 | 5763 | 5871 | 232 | 294394 | 53988 | 5839 | 340905 | 2977961.92 |
ag2309 | 5750 | 5900 | 5750 | 5880 | 230 | 70968 | 3779 | 5843 | 108426 | 948430.22 |
ag2310 | 5762 | 5906 | 5761 | 5885 | 229 | 3569 | 738 | 5844 | 12096 | 105872.47 |
ag2311 | 5777 | 5913 | 5777 | 5896 | 228 | 2097 | 79 | 5855 | 2569 | 22519.86 |
ag2312 | 5754 | 5923 | 5754 | 5903 | 229 | 126926 | 20518 | 5875 | 119113 | 1046601.20 |
ag2401 | 5794 | 5935 | 5794 | 5917 | 229 | 12726 | 138 | 5892 | 3535 | 31128.99 |
ag2402 | 5827 | 5936 | 5822 | 5924 | 234 | 623 | 6 | 5891 | 612 | 5388.84 |
ag2403 | 5795 | 5935 | 5795 | 5919 | 227 | 1974 | 171 | 5885 | 1100 | 9684.27 |
ag2404 | 5805 | 5941 | 5805 | 5926 | 222 | 1575 | 168 | 5897 | 1024 | 9037.39 |
ag小計 | | 5941 | 5740 | | | 1136610 | 141398 | | 1901229 | 16577666.90 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3596 | 3605 | 3491 | 3542 | -41 | 27270 | -13773 | 3524 | 17463 | 62001.44 |
rb2306 | 3601 | 3625 | 3510 | 3591 | -22 | 37122 | -2230 | 3552 | 27839 | 99330.28 |
rb2307 | 3641 | 3680 | 3559 | 3641 | -3 | 181609 | -13819 | 3605 | 83863 | 304168.72 |
rb2308 | 3647 | 3677 | 3541 | 3621 | -31 | 95278 | -8600 | 3588 | 59954 | 216806.35 |
rb2309 | 3620 | 3678 | 3539 | 3622 | -35 | 39721 | 1652 | 3581 | 144510 | 520892.52 |
rb2310 | 3650 | 3677 | 3539 | 3622 | -38 | 2062499 | 107433 | 3583 | 3267171 | 11782496.11 |
rb2311 | 3609 | 3661 | 3507 | 3603 | -41 | 245247 | 104251 | 3559 | 323140 | 1158544.91 |
rb2312 | 3601 | 3654 | 3500 | 3587 | -48 | 27024 | 1840 | 3575 | 2435 | 8712.06 |
rb2401 | 3587 | 3611 | 3473 | 3552 | -46 | 219394 | 18325 | 3512 | 76542 | 270388.31 |
rb2402 | 3577 | 3600 | 3465 | 3540 | -50 | 17142 | 1915 | 3517 | 2132 | 7503.28 |
rb2403 | 3580 | 3600 | 3455 | 3540 | -50 | 4578 | 2123 | 3520 | 2396 | 8441.83 |
rb2404 | 3580 | 3633 | 3470 | 3540 | -60 | 697 | 147 | 3498 | 273 | 960.71 |
rb小計 | | 3680 | 3455 | | | 2957581 | 199264 | | 4007718 | 14440246.51 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2305 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 0 | 0 | -1 | 4476 | 1 | 4.48 |
wr2306 | 4237 | 4450 | 4237 | 4450 | 2 | 3 | 1 | 4378 | 3 | 13.14 |
wr2307 | | | | 4450 | -49 | 4 | 0 | 4450 | 0 | 0.00 |
wr2308 | | | | 4450 | 46 | 2 | 0 | 4450 | 0 | 0.00 |
wr2309 | | | | 4427 | 0 | 2 | 0 | 4427 | 0 | 0.00 |
wr2310 | 4452 | 4455 | 4443 | 4455 | -106 | 7 | 2 | 4450 | 3 | 13.35 |
wr2311 | | | | 4382 | 0 | 1 | 0 | 4382 | 0 | 0.00 |
wr2403 | | | | 4472 | 0 | 1 | 0 | 4472 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4476 | 4237 | | | 20 | 2 | | 7 | 30.96 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 3951 | 3980 | 3873 | 3924 | -46 | 15270 | -6292 | 3893 | 9652 | 37865.15 |
hc2306 | 3795 | 3828 | 3680 | 3780 | -60 | 23812 | 1937 | 3712 | 7439 | 27853.90 |
hc2307 | 3745 | 3779 | 3632 | 3728 | -56 | 72441 | 3832 | 3685 | 39054 | 145017.44 |
hc2308 | 3766 | 3766 | 3621 | 3714 | -56 | 27047 | -4050 | 3667 | 41004 | 151722.91 |
hc2309 | 3732 | 3755 | 3611 | 3700 | -60 | 7362 | 469 | 3660 | 15911 | 58686.50 |
hc2310 | 3690 | 3726 | 3580 | 3676 | -45 | 846651 | 50695 | 3628 | 1139236 | 4160382.50 |
hc2311 | 3694 | 3713 | 3561 | 3661 | -40 | 98140 | 44446 | 3613 | 119785 | 435677.16 |
hc2312 | 3650 | 3691 | 3551 | 3636 | -59 | 366 | -1 | 3589 | 106 | 381.27 |
hc2401 | 3635 | 3655 | 3518 | 3605 | -43 | 55302 | 9153 | 3567 | 32343 | 116061.24 |
hc2402 | 3640 | 3640 | 3516 | 3607 | -38 | 754 | 215 | 3559 | 493 | 1765.27 |
hc2403 | 3622 | 3645 | 3512 | 3600 | -50 | 1605 | 98 | 3547 | 581 | 2074.55 |
hc2404 | 3626 | 3640 | 3500 | 3590 | -53 | 1917 | 284 | 3539 | 1059 | 3787.42 |
hc小計 | | 3980 | 3500 | | | 1150667 | 100786 | | 1406663 | 5141275.31 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15545 | 15600 | 15220 | 15420 | -205 | 7356 | -1281 | 15360 | 4581 | 35297.00 |
ss2306 | 15330 | 15605 | 15150 | 15435 | 135 | 77967 | 112 | 15355 | 215152 | 1656421.10 |
ss2307 | 15130 | 15395 | 14980 | 15255 | 150 | 30735 | 5315 | 15175 | 63354 | 482089.22 |
ss2308 | 15000 | 15230 | 14840 | 15105 | 115 | 4645 | -467 | 15025 | 6558 | 49382.57 |
ss2309 | 14905 | 15115 | 14710 | 14985 | 135 | 12205 | 139 | 14895 | 12253 | 91498.29 |
ss2310 | 14835 | 15020 | 14610 | 14850 | 100 | 1862 | -24 | 14785 | 1179 | 8741.98 |
ss2311 | 14685 | 14910 | 14545 | 14775 | 140 | 1026 | -11 | 14700 | 163 | 1199.02 |
ss2312 | 14590 | 14795 | 14410 | 14680 | 95 | 2117 | -111 | 14625 | 441 | 3226.95 |
ss2401 | 14580 | 14695 | 14395 | 14625 | 150 | 536 | -25 | 14490 | 203 | 1477.71 |
ss2402 | 14420 | 14605 | 14350 | 14520 | 125 | 314 | -11 | 14460 | 41 | 296.83 |
ss2403 | 14400 | 14515 | 14325 | 14485 | 95 | 453 | -16 | 14415 | 79 | 570.29 |
ss2404 | 14360 | 14430 | 14280 | 14430 | 130 | 114 | 3 | 14375 | 20 | 143.85 |
ss小計 | | 15605 | 14280 | | | 139330 | 3623 | | 304024 | 2330344.80 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2306 | 488.0 | 499.2 | 485.3 | 495.1 | -36.6 | 31999 | 6354 | 491.0 | 0 | 197633 | 9723807.49 |
sc2307 | 491.0 | 500.3 | 487.9 | 496.3 | -35.7 | 22392 | 7266 | 493.3 | 0 | 80564 | 3982206.21 |
sc2308 | 497.8 | 501.3 | 489.1 | 497.4 | -34.1 | 4519 | 1680 | 493.9 | 0 | 17725 | 877401.53 |
sc2309 | 498.9 | 502.3 | 490.0 | 499.0 | -33.1 | 1506 | 535 | 494.8 | 0 | 5748 | 285031.11 |
sc2310 | 495.7 | 502.0 | 491.1 | 499.8 | -32.4 | 239 | 83 | 496.2 | | 302 | 15012.78 |
sc2311 | 493.3 | 501.0 | 493.3 | 494.6 | -39.0 | 20 | 12 | 496.2 | | 16 | 797.81 |
sc2312 | 501.8 | 514.6 | 494.0 | 502.3 | -30.7 | 372 | 19 | 498.5 | | 47 | 2353.19 |
sc2401 | 503.6 | 503.6 | 498.0 | 499.0 | -36.9 | 42 | -1 | 498.3 | | 5 | 249.87 |
sc2402 | 503.1 | 503.1 | 503.1 | 503.1 | -56.0 | 1 | 1 | 503.1 | | 1 | 50.31 |
sc2403 | | | | 507.0 | -32.8 | 6 | 0 | 507.0 | | 0 | 0.00 |
sc2406 | 495.9 | 549.9 | 495.3 | 503.0 | -32.0 | 302 | 9 | 505.6 | | 16 | 811.78 |
sc2409 | | | | 503.4 | -29.8 | 7 | 0 | 503.4 | | 0 | 0.00 |
sc2412 | 506.2 | 506.2 | 498.0 | 498.0 | -32.8 | 43 | 1 | 498.0 | | 5 | 251.22 |
sc2503 | 500.0 | 500.0 | 497.6 | 498.3 | -23.4 | 17 | 0 | 498.3 | | 5 | 249.18 |
sc2506 | | | | 502.9 | -27.7 | 12 | 0 | 502.9 | | 0 | 0.00 |
sc2509 | | | | 499.9 | -28.8 | 11 | 0 | 499.9 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | | | | 499.9 | -19.8 | 12 | 0 | 499.9 | | 0 | 0.00 |
sc2603 | 505.0 | 505.0 | 494.9 | 497.8 | -21.5 | 6 | 0 | 497.8 | | 5 | 248.93 |
sc小計 | | 549.9 | 485.3 | | | 61506 | 15959 | | 0 | 302072 | 14888471.41 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2306 | 3987 | 4007 | 3782 | 3824 | -366 | 430 | -932 | 3849 | 2693 | 10532.27 |
lu2307 | 3693 | 3754 | 3636 | 3704 | -229 | 6105 | -4344 | 3674 | 38345 | 141724.35 |
lu2308 | 3600 | 3635 | 3536 | 3596 | -244 | 132647 | 7676 | 3576 | 262325 | 940584.07 |
lu2309 | 3550 | 3590 | 3500 | 3551 | -235 | 9181 | 3496 | 3531 | 46803 | 165719.74 |
lu2310 | 3667 | 3667 | 3478 | 3528 | -253 | 607 | 336 | 3507 | 540 | 1898.81 |
lu2311 | 3600 | 3600 | 3465 | 3504 | -240 | 157 | 104 | 3483 | 229 | 810.70 |
lu2312 | 3440 | 3451 | 3439 | 3451 | -238 | 4 | 0 | 3442 | 4 | 13.77 |
lu2401 | 3420 | 3420 | 3420 | 3420 | -278 | 5 | 0 | 3420 | 1 | 3.42 |
lu2402 | 3428 | 3428 | 3326 | 3389 | -228 | 6 | 1 | 3357 | 3 | 10.14 |
lu2403 | 3448 | 3448 | 3448 | 3448 | -250 | 37 | -1 | 3448 | 1 | 3.45 |
lu2404 | 3477 | 3477 | 3433 | 3433 | -205 | 2 | 1 | 3455 | 2 | 6.91 |
lu小計 | | 4007 | 3326 | | | 149181 | 6337 | | 350946 | 1261307.63 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2306 | 2850 | 2993 | 2805 | 2839 | -228 | 1634 | -702 | 2859 | 6116 | 17669.59 |
fu2307 | 2864 | 2928 | 2776 | 2816 | -232 | 7714 | -588 | 2826 | 9885 | 28198.21 |
fu2308 | 2841 | 2876 | 2727 | 2759 | -242 | 32034 | -1608 | 2776 | 8415 | 23547.51 |
fu2309 | 2800 | 2842 | 2684 | 2720 | -253 | 387113 | 48991 | 2727 | 2079124 | 5733588.13 |
fu2310 | 2791 | 2800 | 2663 | 2691 | -216 | 30786 | 462 | 2710 | 8032 | 21923.15 |
fu2311 | 2775 | 2775 | 2632 | 2665 | -210 | 18336 | -89 | 2672 | 3801 | 10256.05 |
fu2312 | 2700 | 2732 | 2601 | 2635 | -215 | 10145 | 73 | 2633 | 1439 | 3823.60 |
fu2401 | 2719 | 2719 | 2574 | 2612 | -220 | 26207 | 5000 | 2625 | 62905 | 166186.46 |
fu2402 | 2748 | 2748 | 2564 | 2601 | -216 | 6389 | 394 | 2591 | 869 | 2262.07 |
fu2403 | 2698 | 2699 | 2561 | 2595 | -221 | 11593 | 2286 | 2660 | 3565 | 9484.70 |
fu2404 | 2747 | 2747 | 2565 | 2600 | -218 | 647 | 31 | 2604 | 214 | 564.16 |
fu2405 | 2732 | 2732 | 2564 | 2598 | 2598 | 301 | 301 | 2592 | 581 | 1516.98 |
fu小計 | | 2993 | 2561 | | | 532899 | 54551 | | 2184946 | 6019020.61 |