交易日期:2023/05/08--2023/05/14
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 66660 | 67550 | 66590 | 67550 | 610 | 34485 | -5700 | 67180 | 21485 | 721689.80 |
cu2306 | 66590 | 67500 | 66470 | 67470 | 660 | 184240 | 833 | 67030 | 100568 | 3370850.80 |
cu2307 | 66440 | 67390 | 66370 | 67370 | 620 | 114411 | 1352 | 66940 | 43944 | 1471021.22 |
cu2308 | 66360 | 67300 | 66310 | 67270 | 650 | 50046 | 653 | 66860 | 10703 | 357838.08 |
cu2309 | 66390 | 67250 | 66250 | 67200 | 580 | 23121 | 846 | 66810 | 4298 | 143591.55 |
cu2310 | 66270 | 67190 | 66220 | 67150 | 660 | 7839 | 159 | 66780 | 963 | 32156.79 |
cu2311 | 66270 | 67110 | 66180 | 67110 | 650 | 8439 | 38 | 66700 | 271 | 9038.00 |
cu2312 | 66500 | 67050 | 66060 | 66960 | 580 | 5705 | 57 | 66600 | 320 | 10657.25 |
cu2401 | 66210 | 66980 | 66060 | 66960 | 650 | 2067 | -7 | 66610 | 119 | 3963.50 |
cu2402 | 66510 | 66960 | 66290 | 66960 | 620 | 1688 | -2 | 66690 | 22 | 733.70 |
cu2403 | 66620 | 66930 | 66350 | 66930 | 630 | 1011 | 2 | 66600 | 14 | 466.21 |
cu2404 | 66050 | 66980 | 66050 | 66980 | 500 | 363 | 7 | 66610 | 38 | 1265.70 |
cu小計 | | 67550 | 66050 | | | 433415 | -1762 | | 182745 | 6123272.57 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 400 | 1140 | 0 | 59200 | 25 | 740.00 |
bc2306 | 59070 | 59880 | 58930 | 59860 | 620 | 3078 | -57 | 59460 | 439 | 13053.42 |
bc2307 | 58810 | 59780 | 58810 | 59770 | 610 | 22351 | 147 | 59360 | 9566 | 283964.63 |
bc2308 | 58960 | 59780 | 58870 | 59760 | 570 | 12633 | 623 | 59380 | 3772 | 112006.42 |
bc2309 | 58890 | 59790 | 58800 | 59740 | 580 | 487 | -12 | 59330 | 8494 | 251986.57 |
bc2401 | | | | 58970 | 0 | 1 | 0 | 58970 | 0 | 0.00 |
bc2403 | | | | 58700 | 0 | 2 | 0 | 58700 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 59880 | 58800 | | | 39692 | 701 | | 22296 | 661751.03 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 18375 | 18535 | 18375 | 18510 | 115 | 30900 | -3550 | 18455 | 11030 | 101801.95 |
al2306 | 18345 | 18510 | 18315 | 18460 | 140 | 198075 | -6633 | 18430 | 144219 | 1329009.38 |
al2307 | 18285 | 18455 | 18275 | 18415 | 140 | 126874 | -786 | 18380 | 69988 | 643298.70 |
al2308 | 18235 | 18420 | 18235 | 18365 | 130 | 47332 | 2508 | 18345 | 17930 | 164477.13 |
al2309 | 18140 | 18390 | 18140 | 18360 | 155 | 27849 | 1627 | 18315 | 6106 | 55916.30 |
al2310 | 18185 | 18355 | 18185 | 18325 | 145 | 13491 | 585 | 18280 | 1940 | 17734.00 |
al2311 | 18170 | 18340 | 18170 | 18310 | 125 | 6939 | 146 | 18265 | 722 | 6593.92 |
al2312 | 18225 | 18305 | 18155 | 18290 | 145 | 6294 | 307 | 18240 | 786 | 7170.04 |
al2401 | 18155 | 18300 | 18155 | 18265 | 110 | 1984 | 179 | 18210 | 246 | 2240.28 |
al2402 | 18220 | 18240 | 18200 | 18200 | 105 | 563 | 1 | 18210 | 13 | 118.37 |
al2403 | | | | 18240 | 135 | 269 | 0 | 18240 | 0 | 0.00 |
al2404 | 18080 | 18295 | 18080 | 18280 | 200 | 410 | 332 | 18100 | 348 | 3149.73 |
al小計 | | 18535 | 18080 | | | 460980 | -5284 | | 253328 | 2331509.80 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 21340 | 21660 | 21290 | 21600 | 225 | 9975 | -2445 | 21535 | 7810 | 84096.40 |
zn2306 | 21215 | 21585 | 21215 | 21535 | 250 | 111977 | -8036 | 21445 | 164698 | 1765979.70 |
zn2307 | 21135 | 21400 | 21055 | 21360 | 245 | 61274 | 291 | 21265 | 51969 | 552623.88 |
zn2308 | 20955 | 21215 | 20895 | 21180 | 225 | 15128 | 1266 | 21090 | 11457 | 120820.78 |
zn2309 | 20805 | 21030 | 20750 | 21000 | 195 | 6499 | 109 | 20905 | 1468 | 15344.39 |
zn2310 | 20660 | 20860 | 20660 | 20835 | 170 | 658 | 15 | 20765 | 72 | 747.67 |
zn2311 | 20645 | 20760 | 20600 | 20710 | 110 | 303 | 0 | 20670 | 22 | 227.38 |
zn2312 | 20550 | 20645 | 20525 | 20645 | 210 | 333 | -8 | 20545 | 21 | 215.76 |
zn2401 | 20455 | 20520 | 20440 | 20500 | 75 | 280 | 0 | 20470 | 17 | 174.03 |
zn2402 | 20355 | 20440 | 20350 | 20380 | 60 | 88 | 3 | 20390 | 12 | 122.35 |
zn2403 | 20360 | 20360 | 20360 | 20360 | 115 | 297 | 0 | 20360 | 2 | 20.36 |
zn2404 | 20235 | 20450 | 20235 | 20385 | 220 | 60 | 1 | 20310 | 17 | 172.67 |
zn小計 | | 21660 | 20235 | | | 206872 | -8804 | | 237565 | 2540545.36 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15310 | 15320 | 15285 | 15285 | -60 | 4040 | -660 | 15295 | 1125 | 8606.04 |
pb2306 | 15315 | 15325 | 15270 | 15275 | -70 | 60677 | -1801 | 15290 | 41748 | 319211.71 |
pb2307 | 15345 | 15345 | 15280 | 15285 | -60 | 18607 | 433 | 15295 | 11515 | 88073.03 |
pb2308 | 15315 | 15320 | 15280 | 15290 | -40 | 2085 | 270 | 15290 | 461 | 3524.72 |
pb2309 | 15310 | 15315 | 15290 | 15290 | -25 | 1171 | 3 | 15295 | 295 | 2256.09 |
pb2310 | 15330 | 15330 | 15280 | 15280 | -55 | 78 | -1 | 15295 | 5 | 38.24 |
pb2311 | | | | 15355 | 0 | 40 | 0 | 15355 | 0 | 0.00 |
pb2312 | 15330 | 15330 | 15280 | 15280 | -50 | 94 | 48 | 15325 | 53 | 406.18 |
pb2401 | 15295 | 15355 | 15295 | 15300 | -70 | 29 | 0 | 15315 | 3 | 22.98 |
pb2402 | 15395 | 15395 | 15395 | 15395 | 20 | 14 | 0 | 15395 | 1 | 7.70 |
pb2403 | | | | 15335 | 0 | 31 | 0 | 15335 | 0 | 0.00 |
pb2404 | 15375 | 15375 | 15375 | 15375 | -90 | 45 | -2 | 15375 | 5 | 38.44 |
pb小計 | | 15395 | 15270 | | | 86911 | -1710 | | 55211 | 422185.11 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 190380 | 192400 | 190000 | 191120 | 640 | 2616 | -462 | 191120 | 1158 | 22132.63 |
ni2306 | 182700 | 187200 | 182420 | 185130 | 1870 | 69669 | -981 | 184700 | 216911 | 4006365.23 |
ni2307 | 178430 | 182800 | 177570 | 180710 | 1820 | 49047 | 2943 | 180390 | 46852 | 845203.73 |
ni2308 | 174790 | 179450 | 174770 | 177400 | 1890 | 12456 | 1237 | 176990 | 9875 | 174783.63 |
ni2309 | 172200 | 176900 | 171900 | 174940 | 1950 | 2300 | 116 | 174610 | 2586 | 45155.56 |
ni2310 | 171490 | 174170 | 171420 | 173520 | 2290 | 312 | 16 | 173230 | 67 | 1160.68 |
ni2311 | 171090 | 173420 | 171090 | 173420 | 3270 | 141 | 7 | 171850 | 9 | 154.67 |
ni2312 | 169030 | 171590 | 169030 | 170880 | 1720 | 872 | 25 | 170540 | 106 | 1807.75 |
ni2401 | 168020 | 170400 | 168000 | 169810 | 2400 | 885 | 15 | 169220 | 74 | 1252.25 |
ni2402 | 168320 | 169530 | 167330 | 169210 | 2910 | 124 | 0 | 168590 | 4 | 67.44 |
ni2403 | 167000 | 168710 | 167000 | 168710 | 5090 | 107 | 1 | 167750 | 3 | 50.33 |
ni2404 | 165920 | 165920 | 165920 | 165920 | 2130 | 39 | -1 | 165920 | 1 | 16.59 |
ni小計 | | 192400 | 165920 | | | 138568 | 2916 | | 277646 | 5098150.48 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 206810 | 209600 | 205500 | 209130 | 1090 | 3356 | -124 | 207400 | 1034 | 21445.57 |
sn2306 | 206750 | 209920 | 205500 | 209730 | 900 | 49365 | -5359 | 208170 | 122723 | 2554759.83 |
sn2307 | 208130 | 209980 | 205650 | 209570 | 800 | 25049 | -355 | 208200 | 33815 | 704033.52 |
sn2308 | 208970 | 209980 | 205750 | 209570 | 600 | 7724 | 1381 | 208190 | 6635 | 138139.10 |
sn2309 | 206510 | 209300 | 205320 | 209300 | 990 | 3503 | 266 | 207570 | 2720 | 56460.11 |
sn2310 | 207250 | 208910 | 205550 | 208740 | 540 | 367 | -1 | 207600 | 70 | 1453.24 |
sn2311 | 206410 | 208360 | 205540 | 207280 | -570 | 281 | 2 | 206700 | 7 | 144.69 |
sn2312 | 205010 | 207260 | 205010 | 206640 | -200 | 214 | 1 | 206450 | 9 | 185.81 |
sn2401 | 206960 | 208560 | 204140 | 208500 | 1470 | 583 | 6 | 206540 | 109 | 2251.38 |
sn2402 | 207910 | 207910 | 205000 | 207050 | 300 | 76 | -2 | 206650 | 3 | 62.00 |
sn2403 | 207700 | 207700 | 206670 | 207550 | 1110 | 317 | -2 | 207100 | 6 | 124.26 |
sn2404 | 204900 | 204900 | 204400 | 204400 | -1390 | 34 | 0 | 204650 | 2 | 40.93 |
sn小計 | | 209980 | 204140 | | | 90869 | -4187 | | 167133 | 3479100.43 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | 458.84 | 458.84 | 452.48 | 452.48 | -6.46 | 24 | -3 | 455.66 | 6 | 273.40 |
au2306 | 449.62 | 451.00 | 446.42 | 450.92 | -5.28 | 85965 | -13171 | 448.84 | 76678 | 3441650.81 |
au2307 | 450.56 | 451.40 | 447.24 | 450.78 | -6.08 | 105 | -16 | 449.46 | 109 | 4899.14 |
au2308 | 451.34 | 452.38 | 447.62 | 452.36 | -5.56 | 184003 | -10217 | 450.22 | 201777 | 9084786.94 |
au2310 | 452.52 | 453.88 | 448.78 | 453.48 | -5.52 | 94966 | 2632 | 451.44 | 42198 | 1905031.85 |
au2312 | 453.72 | 454.48 | 450.10 | 454.48 | -5.58 | 46317 | 2582 | 452.76 | 18782 | 850404.63 |
au2402 | 454.36 | 454.98 | 450.62 | 454.80 | -5.42 | 2508 | -86 | 453.30 | 1030 | 46690.52 |
au2404 | 456.50 | 456.50 | 451.18 | 455.36 | -5.10 | 1699 | 32 | 453.96 | 609 | 27646.95 |
au小計 | | 458.84 | 446.42 | | | 415587 | -18247 | | 341189 | 15361384.24 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5771 | 5773 | 5702 | 5767 | -72 | 6650 | -68 | 5750 | 360 | 3105.35 |
ag2306 | 5770 | 5782 | 5706 | 5772 | -74 | 387263 | -40637 | 5751 | 805274 | 6947678.00 |
ag2307 | 5788 | 5794 | 5718 | 5782 | -76 | 191888 | 4616 | 5765 | 120155 | 1039216.82 |
ag2308 | 5807 | 5807 | 5730 | 5793 | -78 | 300554 | 6160 | 5776 | 265482 | 2300242.01 |
ag2309 | 5771 | 5815 | 5741 | 5802 | -78 | 71122 | 154 | 5783 | 86845 | 753428.17 |
ag2310 | 5815 | 5822 | 5750 | 5813 | -72 | 3814 | 245 | 5792 | 8023 | 69705.94 |
ag2311 | 5834 | 5834 | 5763 | 5820 | -76 | 2010 | -87 | 5798 | 1656 | 14403.08 |
ag2312 | 5835 | 5842 | 5771 | 5830 | -73 | 141928 | 15002 | 5812 | 98941 | 862642.56 |
ag2401 | 5860 | 5860 | 5789 | 5843 | -74 | 13912 | 1186 | 5826 | 3943 | 34459.34 |
ag2402 | 5846 | 5857 | 5789 | 5853 | -71 | 726 | 103 | 5829 | 388 | 3393.00 |
ag2403 | 5849 | 5864 | 5797 | 5856 | -63 | 1962 | -12 | 5830 | 902 | 7888.38 |
ag2404 | 5898 | 5898 | 5803 | 5865 | -61 | 1548 | -27 | 5842 | 578 | 5065.21 |
ag小計 | | 5898 | 5702 | | | 1123377 | -13365 | | 1392547 | 12041227.86 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3540 | 3629 | 3534 | 3616 | 74 | 16650 | -10620 | 3587 | 17130 | 61461.75 |
rb2306 | 3599 | 3695 | 3574 | 3695 | 104 | 35508 | -1614 | 3627 | 23999 | 87066.59 |
rb2307 | 3641 | 3749 | 3624 | 3745 | 104 | 165585 | -16024 | 3674 | 57240 | 210342.92 |
rb2308 | 3620 | 3752 | 3608 | 3735 | 114 | 89748 | -5530 | 3666 | 26961 | 98857.44 |
rb2309 | 3619 | 3735 | 3608 | 3735 | 113 | 36821 | -2900 | 3663 | 82275 | 301400.12 |
rb2310 | 3611 | 3733 | 3605 | 3732 | 110 | 2103628 | 41129 | 3670 | 2562981 | 9408061.14 |
rb2311 | 3595 | 3711 | 3585 | 3710 | 107 | 289313 | 44066 | 3638 | 159891 | 581820.37 |
rb2312 | 3596 | 3690 | 3592 | 3690 | 103 | 27207 | 183 | 3636 | 1140 | 4145.68 |
rb2401 | 3542 | 3649 | 3536 | 3649 | 97 | 225717 | 6323 | 3595 | 68636 | 246777.91 |
rb2402 | 3540 | 3639 | 3540 | 3639 | 99 | 17750 | 608 | 3556 | 829 | 2948.51 |
rb2403 | 3540 | 3627 | 3528 | 3627 | 87 | 5206 | 628 | 3555 | 916 | 3256.77 |
rb2404 | 3533 | 3626 | 3533 | 3626 | 86 | 695 | -2 | 3581 | 225 | 805.85 |
rb小計 | | 3752 | 3528 | | | 3013828 | 56247 | | 3002223 | 11006945.02 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2306 | 4440 | 4509 | 4440 | 4509 | 59 | 3 | 0 | 4486 | 3 | 13.46 |
wr2307 | | | | 4450 | 0 | 4 | 0 | 4450 | 0 | 0.00 |
wr2308 | | | | 4450 | 0 | 2 | 0 | 4450 | 0 | 0.00 |
wr2309 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | -62 | 2 | 0 | 4365 | 1 | 4.37 |
wr2310 | 4390 | 4400 | 4320 | 4350 | -105 | 66 | 59 | 4363 | 81 | 353.44 |
wr2311 | | | | 4382 | 0 | 1 | 0 | 4382 | 0 | 0.00 |
wr2403 | | | | 4472 | 0 | 1 | 0 | 4472 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4509 | 4320 | | | 79 | 59 | | 85 | 371.27 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 3924 | 4060 | 3916 | 4060 | 136 | 10440 | -4830 | 4003 | 5880 | 23537.82 |
hc2306 | 3780 | 3934 | 3752 | 3928 | 148 | 22087 | -1725 | 3842 | 6259 | 24047.72 |
hc2307 | 3728 | 3882 | 3713 | 3881 | 153 | 62194 | -10247 | 3781 | 26657 | 100803.40 |
hc2308 | 3703 | 3864 | 3702 | 3864 | 150 | 25558 | -1489 | 3775 | 22276 | 84099.64 |
hc2309 | 3694 | 3846 | 3688 | 3845 | 145 | 7436 | 74 | 3759 | 11710 | 44021.59 |
hc2310 | 3658 | 3814 | 3658 | 3812 | 136 | 807184 | -39467 | 3733 | 844103 | 3151506.78 |
hc2311 | 3653 | 3795 | 3648 | 3791 | 130 | 107041 | 8901 | 3706 | 55589 | 206014.65 |
hc2312 | 3649 | 3763 | 3640 | 3763 | 127 | 491 | 125 | 3674 | 528 | 1939.98 |
hc2401 | 3609 | 3733 | 3596 | 3732 | 127 | 52494 | -2808 | 3665 | 18086 | 66292.48 |
hc2402 | 3610 | 3720 | 3610 | 3720 | 113 | 696 | -58 | 3652 | 230 | 839.97 |
hc2403 | 3607 | 3710 | 3600 | 3710 | 110 | 1506 | -99 | 3647 | 394 | 1436.97 |
hc2404 | 3590 | 3700 | 3590 | 3700 | 110 | 1810 | -107 | 3636 | 313 | 1138.22 |
hc小計 | | 4060 | 3590 | | | 1098937 | -51730 | | 992025 | 3705679.21 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15420 | 15545 | 15375 | 15505 | 85 | 6984 | -372 | 15470 | 984 | 7612.38 |
ss2306 | 15405 | 15580 | 15350 | 15490 | 55 | 78075 | 108 | 15475 | 129229 | 1000017.93 |
ss2307 | 15240 | 15390 | 15170 | 15330 | 75 | 31383 | 648 | 15300 | 38817 | 296982.43 |
ss2308 | 15110 | 15225 | 15020 | 15190 | 85 | 5497 | 852 | 15155 | 4426 | 33538.89 |
ss2309 | 14955 | 15095 | 14905 | 15030 | 45 | 11982 | -223 | 15015 | 6980 | 52416.46 |
ss2310 | 14840 | 14995 | 14810 | 14960 | 110 | 1866 | 4 | 14905 | 413 | 3078.52 |
ss2311 | 14815 | 14860 | 14710 | 14840 | 65 | 1033 | 7 | 14800 | 91 | 673.53 |
ss2312 | 14720 | 14780 | 14635 | 14740 | 60 | 2085 | -32 | 14725 | 99 | 728.94 |
ss2401 | 14610 | 14710 | 14580 | 14675 | 50 | 572 | 36 | 14655 | 84 | 615.65 |
ss2402 | 14600 | 14645 | 14525 | 14580 | 60 | 317 | 3 | 14590 | 19 | 138.63 |
ss2403 | 14480 | 14550 | 14430 | 14505 | 20 | 442 | -11 | 14500 | 54 | 391.54 |
ss2404 | 14525 | 14525 | 14385 | 14460 | 30 | 128 | 14 | 14435 | 27 | 194.91 |
ss小計 | | 15580 | 14385 | | | 140364 | 1034 | | 181223 | 1396389.81 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2306 | 500.3 | 514.0 | 499.8 | 513.9 | 18.8 | 31724 | -276 | 507.8 | 0 | 120936 | 6141513.93 |
sc2307 | 502.5 | 515.3 | 500.7 | 515.3 | 19.0 | 24464 | 2072 | 509.2 | 0 | 43140 | 2196970.78 |
sc2308 | 504.3 | 516.1 | 501.6 | 516.0 | 18.6 | 5391 | 872 | 509.6 | 0 | 8407 | 428458.97 |
sc2309 | 503.0 | 516.6 | 503.0 | 516.6 | 17.6 | 1660 | 154 | 510.6 | 0 | 4394 | 224357.91 |
sc2310 | 503.7 | 516.6 | 503.7 | 516.6 | 16.8 | 242 | 3 | 511.3 | | 110 | 5625.32 |
sc2311 | 510.8 | 510.8 | 510.8 | 510.8 | 16.2 | 20 | 0 | 510.8 | | 1 | 51.08 |
sc2312 | 512.9 | 516.1 | 512.5 | 513.1 | 10.8 | 369 | -3 | 514.1 | | 9 | 462.73 |
sc2401 | | | | 515.9 | 16.9 | 42 | 0 | 515.9 | | 0 | 0.00 |
sc2402 | | | | 515.4 | 12.3 | 1 | 0 | 515.4 | | 0 | 0.00 |
sc2403 | | | | 512.8 | 5.8 | 6 | 0 | 512.8 | | 0 | 0.00 |
sc2406 | 512.0 | 518.0 | 512.0 | 517.6 | 14.6 | 302 | 0 | 515.6 | | 20 | 1031.22 |
sc2409 | | | | 513.3 | 9.9 | 7 | 0 | 513.3 | | 0 | 0.00 |
sc2412 | 511.3 | 511.3 | 511.0 | 511.0 | 13.0 | 42 | -1 | 511.1 | | 2 | 102.23 |
sc2503 | | | | 505.8 | 7.5 | 17 | 0 | 505.8 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | | | | 502.9 | 0.0 | 12 | 0 | 502.9 | | 0 | 0.00 |
sc2509 | | | | 499.9 | 0.0 | 11 | 0 | 499.9 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 5.1 | 11 | -1 | 505.0 | | 1 | 50.50 |
sc2603 | | | | 505.1 | 7.3 | 6 | 0 | 505.1 | | 0 | 0.00 |
sc小計 | | 518.0 | 499.8 | | | 64327 | 2820 | | 0 | 177020 | 8998624.67 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2306 | 3844 | 3905 | 3803 | 3853 | 29 | 361 | -69 | 3865 | 364 | 1406.97 |
lu2307 | 3750 | 3824 | 3729 | 3818 | 114 | 5071 | -1034 | 3795 | 6759 | 25656.79 |
lu2308 | 3642 | 3725 | 3625 | 3709 | 113 | 135724 | 3077 | 3696 | 161904 | 598489.89 |
lu2309 | 3591 | 3679 | 3581 | 3659 | 108 | 11694 | 2513 | 3652 | 36307 | 132608.03 |
lu2310 | 3563 | 3646 | 3550 | 3633 | 105 | 525 | -82 | 3624 | 784 | 2841.88 |
lu2311 | 3555 | 3651 | 3470 | 3607 | 103 | 68 | -89 | 3576 | 171 | 611.55 |
lu2312 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 139 | 3 | -1 | 3590 | 1 | 3.59 |
lu2401 | | | | 3470 | 50 | 5 | 0 | 3470 | 0 | 0.00 |
lu2402 | 3422 | 3519 | 3422 | 3519 | 130 | 5 | -1 | 3470 | 2 | 6.94 |
lu2403 | | | | 3448 | 0 | 37 | 0 | 3448 | 0 | 0.00 |
lu2404 | 3509 | 3509 | 3506 | 3506 | 73 | 2 | 0 | 3507 | 2 | 7.02 |
lu小計 | | 3905 | 3422 | | | 153495 | 4314 | | 206294 | 761632.66 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2306 | 2848 | 3000 | 2848 | 3000 | 161 | 1520 | -114 | 2949 | 1672 | 4931.95 |
fu2307 | 2832 | 2975 | 2832 | 2974 | 158 | 7318 | -396 | 2919 | 3991 | 11650.57 |
fu2308 | 2781 | 2920 | 2781 | 2919 | 160 | 29361 | -2673 | 2828 | 6409 | 18129.20 |
fu2309 | 2755 | 2889 | 2747 | 2889 | 169 | 367711 | -19402 | 2834 | 1233312 | 3495229.32 |
fu2310 | 2716 | 2853 | 2716 | 2853 | 162 | 31002 | 216 | 2789 | 4316 | 12041.33 |
fu2311 | 2700 | 2815 | 2691 | 2810 | 145 | 18345 | 9 | 2767 | 1564 | 4329.03 |
fu2312 | 2657 | 2791 | 2657 | 2791 | 156 | 10939 | 794 | 2698 | 1657 | 4472.11 |
fu2401 | 2647 | 2768 | 2633 | 2765 | 153 | 27857 | 1650 | 2717 | 34683 | 94254.82 |
fu2402 | 2629 | 2740 | 2629 | 2740 | 139 | 6355 | -34 | 2701 | 258 | 696.89 |
fu2403 | 2613 | 2730 | 2613 | 2729 | 134 | 11672 | 79 | 2691 | 654 | 1760.06 |
fu2404 | 2629 | 2732 | 2629 | 2732 | 132 | 650 | 3 | 2687 | 96 | 258.03 |
fu2405 | 2629 | 2727 | 2629 | 2727 | 129 | 249 | -52 | 2685 | 313 | 840.53 |
fu小計 | | 3000 | 2613 | | | 512979 | -19920 | | 1288925 | 3648593.82 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | |