交易日期:2023/05/08--2023/05/14
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅 |
cu2305 | 66660 | 67810 | 66590 | 67140 | 200 | 27175 | -13010 | 67420 | 41105 | 1383093.13 |
cu2306 | 66590 | 67760 | 66470 | 67070 | 260 | 179775 | -3632 | 67400 | 169490 | 5693682.23 |
cu2307 | 66440 | 67650 | 66370 | 66960 | 210 | 117241 | 4182 | 67290 | 78178 | 2622854.04 |
cu2308 | 66360 | 67570 | 66310 | 66890 | 270 | 51288 | 1895 | 67210 | 21016 | 704425.23 |
cu2309 | 66390 | 67580 | 66250 | 66830 | 210 | 23758 | 1483 | 67160 | 7716 | 258377.03 |
cu2310 | 66270 | 67450 | 66220 | 66820 | 330 | 7996 | 316 | 67110 | 1691 | 56586.66 |
cu2311 | 66270 | 67410 | 66180 | 66750 | 290 | 8513 | 112 | 67050 | 523 | 17487.55 |
cu2312 | 66500 | 67320 | 66060 | 66720 | 340 | 5797 | 149 | 66980 | 684 | 22849.17 |
cu2401 | 66210 | 67720 | 66060 | 66670 | 360 | 2447 | 373 | 66960 | 687 | 22982.85 |
cu2402 | 66510 | 67240 | 66290 | 66590 | 250 | 1692 | 2 | 67000 | 43 | 1437.25 |
cu2403 | 66620 | 67150 | 66350 | 66690 | 390 | 1014 | 5 | 67000 | 37 | 1236.79 |
cu2404 | 66050 | 67150 | 66050 | 66700 | 220 | 371 | 15 | 66950 | 68 | 2270.08 |
cu小計 | | 67810 | 66050 | | | 427067 | -8110 | | 321238 | 10787281.97 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:銅(BC) |
bc2305 | 59200 | 59200 | 59200 | 59200 | 400 | 1140 | 0 | 59200 | 25 | 740.00 |
bc2306 | 59070 | 60170 | 58930 | 59640 | 400 | 3018 | -117 | 59910 | 737 | 21981.42 |
bc2307 | 58810 | 60050 | 58810 | 59430 | 270 | 22219 | 15 | 59770 | 18019 | 536611.79 |
bc2308 | 58960 | 60140 | 58870 | 59420 | 230 | 13456 | 1446 | 59740 | 8308 | 247513.05 |
bc2309 | 58890 | 60040 | 58800 | 59430 | 270 | 659 | 160 | 59780 | 17283 | 514705.89 |
bc2401 | | | | 58970 | 0 | 1 | 0 | 58970 | 0 | 0.00 |
bc2403 | | | | 58700 | 0 | 2 | 0 | 58700 | 0 | 0.00 |
bc小計 | | 60170 | 58800 | | | 40495 | 1504 | | 44372 | 1321552.13 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋁 |
al2305 | 18375 | 18535 | 18260 | 18320 | -75 | 24460 | -9990 | 18340 | 27540 | 253224.79 |
al2306 | 18345 | 18510 | 18200 | 18275 | -45 | 200459 | -4249 | 18310 | 306396 | 2813981.26 |
al2307 | 18285 | 18455 | 18155 | 18220 | -55 | 135257 | 7597 | 18250 | 154728 | 1416705.68 |
al2308 | 18235 | 18420 | 18115 | 18180 | -55 | 49648 | 4824 | 18215 | 41169 | 376140.65 |
al2309 | 18140 | 18390 | 18085 | 18140 | -65 | 31379 | 5157 | 18195 | 14709 | 134187.56 |
al2310 | 18185 | 18355 | 18065 | 18120 | -60 | 14599 | 1693 | 18145 | 4948 | 45029.13 |
al2311 | 18170 | 18340 | 18050 | 18095 | -90 | 7506 | 713 | 18145 | 1539 | 14007.30 |
al2312 | 18225 | 18310 | 18020 | 18085 | -60 | 6623 | 636 | 18070 | 1367 | 12420.68 |
al2401 | 18155 | 18300 | 18010 | 18065 | -90 | 2143 | 338 | 18060 | 541 | 4904.76 |
al2402 | 18220 | 18240 | 18045 | 18045 | -50 | 592 | 30 | 18115 | 55 | 498.81 |
al2403 | 18140 | 18140 | 18010 | 18010 | -95 | 291 | 22 | 18120 | 26 | 235.58 |
al2404 | 18080 | 18295 | 18005 | 18040 | -40 | 439 | 361 | 18075 | 387 | 3502.26 |
al小計 | | 18535 | 18005 | | | 473396 | 7132 | | 553405 | 5074838.44 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鋅 |
zn2305 | 21340 | 21660 | 21290 | 21510 | 135 | 6660 | -5760 | 21510 | 14300 | 153911.23 |
zn2306 | 21215 | 21585 | 21215 | 21450 | 165 | 107674 | -12339 | 21455 | 263731 | 2828430.45 |
zn2307 | 21135 | 21400 | 21055 | 21320 | 205 | 62480 | 1497 | 21290 | 88809 | 944789.68 |
zn2308 | 20955 | 21215 | 20895 | 21150 | 195 | 16714 | 2852 | 21120 | 20230 | 213465.12 |
zn2309 | 20805 | 21035 | 20750 | 20985 | 180 | 4436 | -1954 | 20975 | 6511 | 68234.83 |
zn2310 | 20660 | 20920 | 20660 | 20850 | 185 | 698 | 55 | 20825 | 245 | 2549.26 |
zn2311 | 20645 | 20785 | 20600 | 20770 | 170 | 324 | 21 | 20730 | 77 | 797.52 |
zn2312 | 20550 | 20685 | 20525 | 20660 | 225 | 336 | -5 | 20635 | 33 | 339.59 |
zn2401 | 20455 | 20545 | 20440 | 20545 | 120 | 278 | -2 | 20505 | 24 | 245.81 |
zn2402 | 20355 | 20440 | 20350 | 20390 | 70 | 88 | 3 | 20390 | 12 | 122.35 |
zn2403 | 20360 | 20380 | 20360 | 20380 | 135 | 297 | 0 | 20380 | 4 | 40.74 |
zn2404 | 20235 | 20450 | 20235 | 20350 | 185 | 67 | 8 | 20325 | 29 | 294.64 |
zn小計 | | 21660 | 20235 | | | 200052 | -15624 | | 394005 | 4213221.18 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鉛 |
pb2305 | 15310 | 15320 | 15250 | 15260 | -85 | 3630 | -1070 | 15265 | 2010 | 15362.05 |
pb2306 | 15315 | 15325 | 15230 | 15245 | -100 | 61240 | -1238 | 15260 | 80259 | 613057.52 |
pb2307 | 15345 | 15345 | 15240 | 15245 | -100 | 19870 | 1696 | 15260 | 17946 | 137148.94 |
pb2308 | 15315 | 15320 | 15240 | 15250 | -80 | 2142 | 327 | 15260 | 780 | 5959.04 |
pb2309 | 15310 | 15315 | 15250 | 15250 | -65 | 1180 | 12 | 15265 | 309 | 2362.94 |
pb2310 | 15330 | 15330 | 15270 | 15270 | -65 | 77 | -2 | 15275 | 8 | 61.16 |
pb2311 | 15315 | 15315 | 15315 | 15315 | -40 | 41 | 1 | 15315 | 1 | 7.66 |
pb2312 | 15330 | 15330 | 15280 | 15305 | -25 | 94 | 48 | 15305 | 53 | 406.18 |
pb2401 | 15295 | 15355 | 15240 | 15300 | -70 | 34 | 5 | 15275 | 9 | 68.80 |
pb2402 | 15395 | 15395 | 15350 | 15365 | -10 | 16 | 2 | 15355 | 4 | 30.73 |
pb2403 | | | | 15335 | 0 | 31 | 0 | 15335 | 0 | 0.00 |
pb2404 | 15375 | 15375 | 15335 | 15335 | -130 | 46 | -1 | 15335 | 7 | 53.77 |
pb小計 | | 15395 | 15230 | | | 88401 | -220 | | 101386 | 774518.78 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:鎳 |
ni2305 | 190380 | 192520 | 186700 | 186700 | -3780 | 1920 | -1158 | 189180 | 2154 | 40975.21 |
ni2306 | 182700 | 187200 | 179670 | 179710 | -3550 | 71654 | 1004 | 183560 | 422084 | 7772533.20 |
ni2307 | 178430 | 182800 | 175510 | 175580 | -3310 | 52982 | 6878 | 179180 | 95562 | 1718000.36 |
ni2308 | 174790 | 179450 | 172480 | 172550 | -2960 | 13931 | 2712 | 175790 | 19417 | 342528.23 |
ni2309 | 172200 | 176900 | 170490 | 170590 | -2400 | 2623 | 439 | 173480 | 5652 | 98344.85 |
ni2310 | 171490 | 175160 | 168880 | 169350 | -1880 | 370 | 74 | 171310 | 209 | 3593.39 |
ni2311 | 171090 | 173420 | 167580 | 168030 | -2120 | 148 | 14 | 169750 | 41 | 697.88 |
ni2312 | 169030 | 172120 | 166800 | 166800 | -2360 | 947 | 100 | 169110 | 238 | 4040.06 |
ni2401 | 168020 | 170780 | 165900 | 165900 | -1510 | 915 | 45 | 167890 | 159 | 2679.38 |
ni2402 | 168320 | 169530 | 166280 | 166280 | -20 | 125 | 1 | 166830 | 8 | 134.17 |
ni2403 | 167000 | 168710 | 164900 | 164900 | 1280 | 109 | 3 | 166340 | 9 | 150.14 |
ni2404 | 165920 | 166290 | 165920 | 166200 | 2410 | 40 | 0 | 166240 | 3 | 49.84 |
ni小計 | | 192520 | 164900 | | | 145764 | 10112 | | 545536 | 9983726.70 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:錫 |
sn2305 | 206810 | 214950 | 205500 | 207720 | -320 | 3212 | -268 | 210320 | 2250 | 47021.68 |
sn2306 | 206750 | 215300 | 205500 | 208040 | -790 | 52710 | -2014 | 211340 | 267307 | 5610451.92 |
sn2307 | 208130 | 215380 | 205650 | 208250 | -520 | 27059 | 1655 | 211150 | 71796 | 1506011.35 |
sn2308 | 208970 | 215330 | 205750 | 208100 | -870 | 8487 | 2144 | 211240 | 13234 | 277542.56 |
sn2309 | 206510 | 214930 | 205320 | 207800 | -510 | 3891 | 654 | 210720 | 5992 | 125409.73 |
sn2310 | 207250 | 214500 | 205550 | 207760 | -440 | 377 | 9 | 211600 | 135 | 2828.64 |
sn2311 | 206410 | 213400 | 205540 | 210290 | 2440 | 277 | -2 | 211230 | 31 | 651.66 |
sn2312 | 205010 | 213990 | 205010 | 209010 | 2170 | 212 | -1 | 211100 | 15 | 312.47 |
sn2401 | 206960 | 213930 | 204140 | 208560 | 1530 | 586 | 9 | 211220 | 184 | 3835.60 |
sn2402 | 207910 | 213190 | 205000 | 207400 | 650 | 76 | -2 | 209010 | 13 | 271.01 |
sn2403 | 207700 | 212630 | 206670 | 207840 | 1400 | 316 | -3 | 209190 | 14 | 291.62 |
sn2404 | 204900 | 204900 | 204400 | 205230 | -560 | 34 | 0 | 205230 | 2 | 40.93 |
sn小計 | | 215380 | 204140 | | | 97237 | 2181 | | 360973 | 7574669.18 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:黃金 |
au2305 | 458.84 | 458.84 | 447.34 | 450.10 | -8.84 | 24 | -3 | 448.72 | 12 | 542.63 |
au2306 | 449.62 | 452.62 | 446.42 | 451.68 | -4.52 | 81389 | -17747 | 451.42 | 109840 | 4938715.19 |
au2307 | 450.56 | 452.64 | 447.24 | 452.18 | -4.68 | 108 | -13 | 451.88 | 127 | 5712.55 |
au2308 | 451.34 | 454.10 | 447.62 | 453.18 | -4.74 | 188589 | -5631 | 452.80 | 343812 | 15516240.37 |
au2310 | 452.52 | 455.16 | 448.78 | 454.26 | -4.74 | 96545 | 4211 | 453.88 | 66601 | 3012662.36 |
au2312 | 453.72 | 456.08 | 450.10 | 455.02 | -5.04 | 48468 | 4733 | 455.04 | 29475 | 1336993.72 |
au2402 | 454.36 | 456.76 | 450.62 | 455.62 | -4.60 | 2533 | -61 | 455.52 | 1479 | 67144.11 |
au2404 | 456.50 | 457.20 | 451.18 | 456.38 | -4.08 | 1804 | 137 | 456.28 | 976 | 44392.76 |
au小計 | | 458.84 | 446.42 | | | 419460 | -14374 | | 552322 | 24922403.70 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:白銀 |
ag2305 | 5771 | 5773 | 5702 | 5735 | -104 | 6424 | -294 | 5747 | 642 | 5536.38 |
ag2306 | 5770 | 5783 | 5706 | 5739 | -107 | 361583 | -66317 | 5754 | 1260928 | 10880695.98 |
ag2307 | 5788 | 5794 | 5718 | 5751 | -107 | 195765 | 8493 | 5766 | 190566 | 1648239.79 |
ag2308 | 5807 | 5807 | 5730 | 5760 | -111 | 311871 | 17477 | 5777 | 443564 | 3843533.20 |
ag2309 | 5771 | 5815 | 5741 | 5770 | -110 | 71056 | 88 | 5786 | 135364 | 1174551.27 |
ag2310 | 5815 | 5824 | 5750 | 5777 | -108 | 3741 | 172 | 5795 | 11117 | 96601.51 |
ag2311 | 5834 | 5834 | 5763 | 5783 | -113 | 1932 | -165 | 5807 | 2427 | 21119.78 |
ag2312 | 5835 | 5842 | 5771 | 5794 | -109 | 148848 | 21922 | 5812 | 154874 | 1350328.21 |
ag2401 | 5860 | 5860 | 5789 | 5808 | -109 | 13937 | 1211 | 5827 | 5152 | 45027.55 |
ag2402 | 5846 | 5857 | 5789 | 5817 | -107 | 723 | 100 | 5833 | 549 | 4801.80 |
ag2403 | 5849 | 5865 | 5797 | 5825 | -94 | 1913 | -61 | 5839 | 1367 | 11961.60 |
ag2404 | 5898 | 5898 | 5803 | 5829 | -97 | 1545 | -30 | 5844 | 907 | 7949.57 |
ag小計 | | 5898 | 5702 | | | 1119338 | -17404 | | 2207457 | 19090346.63 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:螺紋鋼 |
rb2305 | 3540 | 3630 | 3534 | 3588 | 46 | 13440 | -13830 | 3604 | 22950 | 82442.79 |
rb2306 | 3599 | 3719 | 3574 | 3657 | 66 | 36536 | -586 | 3689 | 40630 | 148433.72 |
rb2307 | 3641 | 3774 | 3624 | 3705 | 64 | 149843 | -31766 | 3752 | 102160 | 378897.18 |
rb2308 | 3620 | 3752 | 3608 | 3693 | 72 | 85398 | -9880 | 3729 | 47504 | 175472.83 |
rb2309 | 3619 | 3744 | 3608 | 3691 | 69 | 35157 | -4564 | 3724 | 142455 | 525515.08 |
rb2310 | 3611 | 3743 | 3605 | 3691 | 69 | 2051179 | -11320 | 3720 | 4156245 | 15335342.42 |
rb2311 | 3595 | 3723 | 3585 | 3665 | 62 | 322879 | 77632 | 3702 | 279017 | 1022868.76 |
rb2312 | 3596 | 3706 | 3592 | 3659 | 72 | 27633 | 609 | 3681 | 1947 | 7116.68 |
rb2401 | 3542 | 3666 | 3536 | 3619 | 67 | 232944 | 13550 | 3645 | 111726 | 403868.58 |
rb2402 | 3540 | 3653 | 3540 | 3611 | 71 | 17759 | 617 | 3631 | 910 | 3242.62 |
rb2403 | 3540 | 3652 | 3528 | 3605 | 65 | 5203 | 625 | 3633 | 1027 | 3660.07 |
rb2404 | 3533 | 3650 | 3533 | 3606 | 66 | 729 | 32 | 3634 | 294 | 1056.65 |
rb小計 | | 3774 | 3528 | | | 2978700 | 21119 | | 4906865 | 18087917.37 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:線材 |
wr2306 | 4440 | 4509 | 4335 | 4335 | -115 | 2 | -1 | 4335 | 5 | 22.13 |
wr2307 | | | | 4450 | 0 | 4 | 0 | 4450 | 0 | 0.00 |
wr2308 | | | | 4450 | 0 | 2 | 0 | 4450 | 0 | 0.00 |
wr2309 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | -62 | 2 | 0 | 4365 | 1 | 4.37 |
wr2310 | 4390 | 4400 | 4202 | 4227 | -228 | 58 | 51 | 4277 | 134 | 580.14 |
wr2311 | | | | 4378 | -4 | 1 | 0 | 4378 | 0 | 0.00 |
wr2403 | | | | 4472 | 0 | 1 | 0 | 4472 | 0 | 0.00 |
wr小計 | | 4509 | 4202 | | | 70 | 50 | | 140 | 606.64 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:熱軋卷板 |
hc2305 | 3924 | 4088 | 3916 | 4060 | 136 | 8760 | -6510 | 4070 | 8580 | 34528.02 |
hc2306 | 3780 | 3964 | 3752 | 3906 | 126 | 22350 | -1462 | 3925 | 8365 | 32313.77 |
hc2307 | 3728 | 3893 | 3713 | 3854 | 126 | 58158 | -14283 | 3874 | 47073 | 179908.94 |
hc2308 | 3703 | 3874 | 3702 | 3830 | 116 | 24815 | -2232 | 3853 | 37991 | 144651.41 |
hc2309 | 3694 | 3861 | 3688 | 3812 | 112 | 7484 | 122 | 3838 | 19492 | 73892.18 |
hc2310 | 3658 | 3821 | 3658 | 3774 | 98 | 829959 | -16692 | 3799 | 1324972 | 4978670.87 |
hc2311 | 3653 | 3807 | 3648 | 3752 | 91 | 109401 | 11261 | 3777 | 107071 | 400504.78 |
hc2312 | 3649 | 3793 | 3640 | 3735 | 99 | 492 | 126 | 3762 | 693 | 2560.76 |
hc2401 | 3609 | 3746 | 3596 | 3695 | 90 | 53395 | -1907 | 3723 | 34264 | 126534.72 |
hc2402 | 3610 | 3720 | 3610 | 3683 | 76 | 723 | -31 | 3706 | 316 | 1158.71 |
hc2403 | 3607 | 3713 | 3600 | 3677 | 77 | 1638 | 33 | 3689 | 611 | 2237.61 |
hc2404 | 3590 | 3710 | 3590 | 3664 | 74 | 1816 | -101 | 3695 | 652 | 2391.16 |
hc小計 | | 4088 | 3590 | | | 1118991 | -31676 | | 1590080 | 5979352.94 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:不銹鋼 |
ss2305 | 15420 | 15545 | 15375 | 15440 | 20 | 5952 | -1404 | 15460 | 3684 | 28488.42 |
ss2306 | 15405 | 15600 | 15350 | 15450 | 15 | 75143 | -2824 | 15495 | 243018 | 1881784.49 |
ss2307 | 15240 | 15420 | 15170 | 15270 | 15 | 33390 | 2655 | 15315 | 74290 | 568682.10 |
ss2308 | 15110 | 15255 | 15020 | 15120 | 15 | 6550 | 1905 | 15180 | 8861 | 67200.55 |
ss2309 | 14955 | 15130 | 14905 | 14985 | 0 | 11741 | -464 | 15040 | 11770 | 88441.00 |
ss2310 | 14840 | 15010 | 14810 | 14880 | 30 | 1883 | 21 | 14925 | 806 | 6011.56 |
ss2311 | 14815 | 14875 | 14710 | 14765 | -10 | 1024 | -2 | 14820 | 122 | 903.26 |
ss2312 | 14720 | 14805 | 14635 | 14680 | 0 | 2090 | -27 | 14715 | 170 | 1251.35 |
ss2401 | 14610 | 14750 | 14580 | 14610 | -15 | 592 | 56 | 14650 | 183 | 1340.90 |
ss2402 | 14600 | 14645 | 14525 | 14565 | 45 | 315 | 1 | 14575 | 23 | 167.78 |
ss2403 | 14480 | 14550 | 14405 | 14405 | -80 | 448 | -5 | 14490 | 122 | 884.25 |
ss2404 | 14525 | 14525 | 14360 | 14360 | -70 | 134 | 20 | 14440 | 53 | 382.66 |
ss小計 | | 15600 | 14360 | | | 139262 | -68 | | 343102 | 2645538.31 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | TAS成交量 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:原油 |
sc2306 | 500.3 | 523.3 | 499.8 | 515.6 | 20.5 | 28912 | -3088 | 518.9 | 0 | 212132 | 10873935.40 |
sc2307 | 502.5 | 524.5 | 500.7 | 516.8 | 20.5 | 24754 | 2362 | 520.2 | 0 | 78733 | 4048601.71 |
sc2308 | 504.3 | 524.9 | 501.6 | 517.1 | 19.7 | 5647 | 1128 | 520.7 | 0 | 15967 | 822134.01 |
sc2309 | 503.0 | 525.5 | 503.0 | 517.8 | 18.8 | 1785 | 279 | 521.5 | 0 | 8229 | 424371.28 |
sc2310 | 503.7 | 525.0 | 503.7 | 518.0 | 18.2 | 237 | -2 | 522.6 | | 208 | 10747.50 |
sc2311 | 510.8 | 521.8 | 510.8 | 521.8 | 27.2 | 19 | -1 | 521.2 | | 4 | 207.46 |
sc2312 | 512.9 | 526.5 | 512.5 | 519.3 | 17.0 | 410 | 38 | 521.0 | | 62 | 3224.29 |
sc2401 | | | | 515.9 | 16.9 | 42 | 0 | 515.9 | | 0 | 0.00 |
sc2402 | | | | 515.4 | 12.3 | 1 | 0 | 515.4 | | 0 | 0.00 |
sc2403 | | | | 512.8 | 5.8 | 6 | 0 | 512.8 | | 0 | 0.00 |
sc2406 | 512.0 | 524.3 | 512.0 | 516.0 | 13.0 | 310 | 8 | 520.5 | | 64 | 3321.52 |
sc2409 | 516.9 | 516.9 | 516.9 | 516.9 | 13.5 | 7 | 0 | 516.9 | | 1 | 51.69 |
sc2412 | 511.3 | 511.3 | 511.0 | 511.1 | 13.1 | 42 | -1 | 511.1 | | 2 | 102.23 |
sc2503 | | | | 507.5 | 9.2 | 17 | 0 | 507.5 | | 0 | 0.00 |
sc2506 | 518.0 | 518.0 | 518.0 | 518.0 | 15.1 | 11 | -1 | 518.0 | | 1 | 51.80 |
sc2509 | | | | 500.9 | 1.0 | 11 | 0 | 500.9 | | 0 | 0.00 |
sc2512 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 505.0 | 5.1 | 11 | -1 | 505.0 | | 1 | 50.50 |
sc2603 | 518.1 | 518.1 | 510.0 | 510.0 | 12.2 | 6 | 0 | 512.7 | | 3 | 153.81 |
sc小計 | | 526.5 | 499.8 | | | 62228 | 721 | | 0 | 315407 | 16186953.20 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:低硫燃料油 |
lu2306 | 3844 | 3919 | 3803 | 3877 | 53 | 350 | -80 | 3893 | 500 | 1936.53 |
lu2307 | 3750 | 3890 | 3729 | 3815 | 111 | 4524 | -1581 | 3855 | 11815 | 45151.50 |
lu2308 | 3642 | 3801 | 3625 | 3732 | 136 | 135052 | 2405 | 3764 | 283198 | 1055152.44 |
lu2309 | 3591 | 3747 | 3581 | 3674 | 123 | 12356 | 3175 | 3709 | 66268 | 243750.90 |
lu2310 | 3563 | 3710 | 3550 | 3637 | 109 | 524 | -83 | 3665 | 1358 | 4946.09 |
lu2311 | 3555 | 3672 | 3470 | 3613 | 109 | 60 | -97 | 3632 | 205 | 735.05 |
lu2312 | 3590 | 3605 | 3590 | 3598 | 147 | 6 | 2 | 3602 | 5 | 18.00 |
lu2401 | | | | 3500 | 80 | 5 | 0 | 3500 | 0 | 0.00 |
lu2402 | 3422 | 3519 | 3422 | 3470 | 81 | 5 | -1 | 3470 | 2 | 6.94 |
lu2403 | | | | 3460 | 12 | 37 | 0 | 3460 | 0 | 0.00 |
lu2404 | 3509 | 3520 | 3492 | 3492 | 59 | 9 | 7 | 3495 | 11 | 38.47 |
lu小計 | | 3919 | 3422 | | | 152928 | 3747 | | 363362 | 1351735.92 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 周末結算價 | 成交量 | 成交金額 |
商品名稱:燃料油 |
fu2306 | 2848 | 3055 | 2848 | 3028 | 189 | 1433 | -201 | 3036 | 2644 | 7883.47 |
fu2307 | 2832 | 3036 | 2832 | 3008 | 192 | 6885 | -829 | 3012 | 7399 | 21916.42 |
fu2308 | 2781 | 2983 | 2781 | 2956 | 197 | 29339 | -2695 | 2962 | 11570 | 33416.58 |
fu2309 | 2755 | 2947 | 2747 | 2919 | 199 | 379678 | -7435 | 2924 | 2141624 | 6151330.25 |
fu2310 | 2716 | 2914 | 2716 | 2882 | 191 | 27845 | -2941 | 2877 | 10770 | 30615.23 |
fu2311 | 2700 | 2875 | 2691 | 2850 | 185 | 16355 | -1981 | 2829 | 4376 | 12284.87 |
fu2312 | 2657 | 2850 | 2657 | 2825 | 190 | 8934 | -1211 | 2812 | 4254 | 11775.48 |
fu2401 | 2647 | 2823 | 2633 | 2792 | 180 | 33471 | 7264 | 2797 | 62498 | 172062.67 |
fu2402 | 2629 | 2795 | 2629 | 2763 | 162 | 6251 | -138 | 2761 | 433 | 1180.10 |
fu2403 | 2613 | 2781 | 2613 | 2748 | 153 | 9189 | -2404 | 2745 | 3591 | 9824.70 |
fu2404 | 2629 | 2782 | 2629 | 2746 | 146 | 182 | -465 | 2747 | 730 | 1999.73 |
fu2405 | 2629 | 2779 | 2629 | 2740 | 142 | 269 | -32 | 2755 | 506 | 1372.40 |
fu小計 | | 3055 | 2613 | | | 519831 | -13068 | | 2250395 | 6455661.89 |
交割月份 | 周開盤價 | 最高價 | 最低價 | 周收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | |