據英國商品研究機構(CRU)2004年8月統計,世界主要國家及地區原鋁消費量狀況如下:(單位:千噸)
2003年 2004年
國家名稱 一季 二季 三季 四季 全年 一季 二季 6月 7月 變化(%)
北美洲11595 1671 1582 1555 6403 1789 1836 605 578 10.6
其中:美國 1397 1455 1385 1352 5590 1560 1608 530 509 10.8
西歐 1590 1631 1579 1556 6356 1654 1687 556 543 3.5
其中:德國 444 477 498 445 1864 458 494 163 170 3.1
東歐2173 183 194 203 753 189 197 65 71 8.5
獨聯體2171 183 181 138 673 152 188 62 64 -2.7
中國 1134 1272 1305 1419 5130 1385 1418 468 504 16.2
中東 220 226 230 240 916 257 252 83 79 12.3
日本 568 625 566 621 2381 627 649 214 196 6.3
亞洲其它
國家3735 799 758 743 3035 833 858 283 267 9.5
非洲 8991 89 90 359 98 95 31 32 6.9
澳大利亞 86 104 102 92 384 93 107 35 33 3.5
拉丁美洲4214 213 211 303 941 231 245 81 82 12.1
全球消費量 6575 7000 6796 6960 27331 7309 7532 2483 2449 9.0
注:1.包括墨西哥。
2.包括南斯拉夫但不包括匈牙利。
3.包括韓國和越南。
4.不包括墨西哥但包括古巴。
|