<pre id="fh7f1"><ruby id="fh7f1"></ruby></pre>
    <noframes id="fh7f1"><pre id="fh7f1"><strike id="fh7f1"></strike></pre>
    <track id="fh7f1"></track>
      <pre id="fh7f1"></pre>
      <noframes id="fh7f1">

        0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計

        有色 廢鋼 商機 企業 服務 專題
        專題介紹 國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計資訊
        【點擊此處】即可用微信接收各種最新行情啦! 全球金屬網首頁 > 專題頁 > 國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計
        行情報價 歷史數據 鋼廠報價 鋼廠調價 走勢分析
        請輸入手機號:

        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計


        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 (2020-01-03至2020-01-10)
        地區 品種 規格 鋼廠/市場 周最低價 周最高價 周平均價
        天津 鋼筋頭 16粗 0 0 0
        重慶 鋼筋頭 - 0 0 0
        重慶 鋼筋頭 - 永航 2420 2420 2420
        重慶 鋼筋頭 - 重慶足航 2390 2390 2390
        重慶 鋼筋頭 - 重慶渝西 0 0 0
        重慶 鋼筋頭 - 璧山恒龍 0 0 0
        山東 鋼筋頭 - 0 0 0
        山東 鋼筋頭 - 石橫 2640 2670 2644
        江蘇 鋼筋頭 - 鴻泰 2400 2400 2400
        江蘇 鋼筋頭 - 華航特鋼 2390 2410 2398
        江蘇 鋼筋頭 - 徐州華宏特鋼 0 0 0
        安徽 鋼筋頭 - 0 0 0
        安徽 鋼筋頭 - 蕪湖隆鑫鑄造 0 0 0
        浙江 鋼筋頭 ≥6mm 中強 0 0 0
        浙江 鋼筋頭 - 桐鄉鵬華 0 0 0
        浙江 鋼筋頭 - 浙江德清 0 0 0
        廣東 鋼筋頭 - 揭陽開盛 0 0 0
        廣東 鋼筋頭 >6mm 揭陽大興 0 0 0
        廣東 鋼筋頭 (加工40公分以內) 河源德潤 0 0 0
        湖北 鋼筋頭 12以上 鴻泰 2400 2400 2400
        湖北 鋼筋頭 - 湖北華鑫(焜燁) 2470 2500 2480
        河南 鋼筋頭 - 洛陽洛鋼 0 0 0
        河南 鋼筋頭 二級料 沁陽宏達 0 0 0
        河南 鋼筋頭 三級料 沁陽宏達 0 0 0
        山西 鋼筋頭 二級料 夏縣翔天 0 0 0
        山西 鋼筋頭 10公分以內 山西志強 2620 2620 2620
        山西 鋼筋頭 12粗 聞喜建龍 0 0 0
        四川 鋼筋頭 12厚以上 射洪川中 2420 2420 2420
        四川 鋼筋頭 - 大邑512 0 0 0
        四川 鋼筋頭 - 成都坤崟料場 0 0 0
        遼寧 鋼筋頭 8以上 營口五礦 0 0 0
        遼寧 鋼筋頭 6以上 營口五礦 0 0 0
        遼寧 鋼筋頭 12粗以上 遼陽新澎輝 0 0 0
        合肥 鋼筋頭 - 合肥成龍鋼鐵 0 0 0
        邯鄲 鋼筋頭 - 0 0 0
        邯鄲 鋼筋頭 - 0 0 0
        邯鄲 鋼筋頭 8以上 邯鄲新武安 0 0 0
        邢臺 鋼筋頭 10公分內 邢臺德龍 2640 2700 2691
        邢臺 鋼筋頭 8粗 河北邢鋼 2580 2580 2580
        廊坊 鋼筋頭 - 0 0 0
        唐山 鋼筋頭 - 0 0 0
        唐山 鋼筋頭 - 唐山正豐 2480 2480 2480
        唐山 鋼筋頭 - 唐山港陸 2720 2750 2732
        唐山 鋼筋頭 - 唐山老東海 2690 2690 2690
        唐山 鋼筋頭 - 唐山松汀 2790 2820 2813
        晉城 鋼筋頭 12上30內 0 0 0
        臨汾 鋼筋頭 10粗 0 0 0
        臨汾 鋼筋頭 8粗 0 0 0
        臨汾 鋼筋頭 - 山西立恒鋼鐵 2670 2670 2670
        臨汾 鋼筋頭 10-16粗 臨汾星源 2570 2600 2587
        臨汾 鋼筋頭 6-10粗 臨汾星源 2500 2530 2517
        臨汾 鋼筋頭 一級 山西中升 2600 2660 2634
        臨汾 鋼筋頭 12以上 新金山 2580 2630 2605
        運城 鋼筋頭 16粗 0 0 0
        運城 鋼筋頭 16粗 0 0 0
        運城 鋼筋頭 12粗 0 0 0
        運城 鋼筋頭 - 0 0 0
        運城 鋼筋頭 - 運城高義 2680 2710 2698
        運城 鋼筋頭 12粗以上長30公分 稷山銘福 2560 2560 2560
        運城 鋼筋頭 8厘以上20公分內 稷山銘福 2510 2510 2510
        鐵嶺 鋼筋頭 - 0 0 0
        長春 鋼筋頭 尺寸500 0 0 0
        大慶 鋼筋頭 - 大慶中慶 0 0 0
        鎮江 鋼筋頭 - 0 0 0
        鎮江 鋼筋頭 - 0 0 0
        蘇州 鋼筋頭 - 蘇州達諾 2420 2420 2420
        徐州 鋼筋頭 - 徐州金虹 2350 2460 2407
        常州 鋼筋頭 - 溧陽富民 0 0 0
        杭州 鋼筋頭 - 杭州豐收 0 0 0
        杭州 鋼筋頭 - 杭州盛昌碼頭 0 0 0
        杭州 鋼筋頭 - 力鑫駐塘棲 0 0 0
        寧波 鋼筋頭 - 0 0 0
        寧波 鋼筋頭 - 寧波光鑫 0 0 0
        寧波 鋼筋頭 - 寧波建穎 2460 2460 2460
        寧波 鋼筋頭 - 寧波興鋼 2360 2420 2394
        嘉興 鋼筋頭 - 陶莊 2400 2450 2425
        湖州 鋼筋頭 - 德清通杭 0 0 0
        紹興 鋼筋頭 - 上虞華興 2240 2240 2240
        濟南 鋼筋頭 - 0 0 0
        泰安 鋼筋頭 - 0 0 0
        聊城 鋼筋頭 - 聊城古云 0 0 0
        聊城 鋼筋頭 - 聊城鑫華 2640 2670 2644
        聊城 鋼筋頭 - 聊城東阿 0 0 0
        菏澤 鋼筋頭 - 菏澤萬; 0 0 0
        鄭州 鋼筋頭 12上 鄭州福華 2430 2430 2430
        開封 鋼筋頭 - 開封鋼廠 0 0 0
        安陽 鋼筋頭 - 0 0 0
        焦作 鋼筋頭 - 沁陽宏達 2350 2350 2350
        濮陽 鋼筋頭 - 范縣中鑫 2480 2480 2480
        濮陽 鋼筋頭 - 南樂閩泉 0 0 0
        商丘 鋼筋頭 10公分以內 0 0 0
        商丘 鋼筋頭 - 安鋼閩源 2500 2600 2550
        商丘 鋼筋頭 - 商丘寧陵 0 0 0
        商丘 鋼筋頭 - 商丘潞河 0 0 0
        周口 鋼筋頭 - 扶溝興達 0 0 0
        駐馬店 鋼筋頭 - 駐馬店南方鋼鐵 0 0 0
        武漢 鋼筋頭 - 武漢順樂 2400 2400 2400
        武漢 鋼筋頭 14以上 鄂州吳航 0 0 0
        宜昌 鋼筋頭 - 宜昌福龍 2400 2400 2400
        荊州 鋼筋頭 - 0 0 0
        黃石 鋼筋頭 - 大冶中宏 2420 2420 2420
        十堰 鋼筋頭 - 0 0 0
        十堰 鋼筋頭 - 十堰榕峰 1950 1950 1950
        咸寧 鋼筋頭 - 嘉魚金盛蘭 2520 2520 2520
        鄂州 鋼筋頭 14以上 鄂州吳航 0 0 0
        鄂州 鋼筋頭 - 鄂州亞新 0 0 0
        岳陽 鋼筋頭 - 岳陽鑫光鑄造 0 0 0
        婁底 鋼筋頭 - 0 0 0
        汕頭 鋼筋頭 - 汕頭粵盛興 0 0 0
        江門 鋼筋頭 - 江門寶豐 2470 2500 2475
        河源 鋼筋頭 - 龍川航輝 2220 2260 2240
        揭陽 鋼筋頭 50以內 揭陽泰都 2300 2300 2300
        防城港 鋼筋頭 - 防城港福城 2450 2450 2450
        成都 鋼筋頭 - 都江堰盛達 0 0 0
        成都 鋼筋頭 10粗以上 成都長峰 2420 2420 2420
        德陽 鋼筋頭 - 2300 2300 2300
        德陽 鋼筋頭 12以上 廣漢德盛 2390 2390 2390
        眉山 鋼筋頭 - 眉山輝騰 0 0 0
        瀘州 鋼筋頭 - 瀘州益鑫 2420 2420 2420
        瀘州 鋼筋頭 - 江陽鋼鐵 0 0 0
        貴陽 鋼筋頭 - 0 0 0
        貴陽 鋼筋頭 - 貴陽長鋼 0 0 0
        玉溪 鋼筋頭 - 0 0 0
        西安 鋼筋頭 - 西安鑫輝 2380 2380 2380
        蘭州 鋼筋頭 - 0 0 0
        (編輯:小趙)

        [查看詳細]
        更多資訊>>>

        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計資訊

        4月14日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-04-14 08:55:31
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-04-07至2023-04-14)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2730……[查看詳細]
        4月7日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-04-07 08:59:56
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-03-31至2023-04-07)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2790……[查看詳細]
        4月6日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-04-06 09:15:35
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-03-30至2023-04-06)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2790……[查看詳細]
        3月31日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-03-31 09:13:13
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-03-24至2023-03-31)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2830……[查看詳細]
        3月24日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-03-24 09:54:41
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-03-17至2023-03-24)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2830……[查看詳細]
        3月10日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-03-10 09:18:44
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-03-03至2023-03-10)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2880……[查看詳細]
        3月3日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-03-03 09:10:52
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-02-24至2023-03-03)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2860……[查看詳細]
        2月24日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-02-24 09:25:19
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-02-17至2023-02-24)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2860……[查看詳細]
        2月17日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-02-17 09:25:12
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-02-10至2023-02-17)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2860……[查看詳細]
        2月10日國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計 2023-02-10 09:14:26
        國內鋼廠鋼筋頭一周報價統計(2023-02-03至2023-02-10)地區品種規格鋼廠/市場周最低價周最高價周平均價天津鋼筋頭16粗000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-000重慶鋼筋頭-永航2860……[查看詳細]
        關注全球金屬網
        關于全球金屬網 | 聯系我們 | 行情短信 | 廣告服務 | 手機上網 | 幫助手冊 | 建議意見 | 網站地圖 | 友情鏈接
        Copyright © 2004 - 2021 www.devilsduedigital.com, All Rights Reserved
        全球金屬網-準達資訊 版權所有 行情訂閱熱線:400-105-6616