<pre id="fh7f1"><ruby id="fh7f1"></ruby></pre>
    <noframes id="fh7f1"><pre id="fh7f1"><strike id="fh7f1"></strike></pre>
    <track id="fh7f1"></track>
      <pre id="fh7f1"></pre>
      <noframes id="fh7f1">

        0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

        上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報

        有色 廢鋼 商機 企業 服務 專題
        專題介紹 上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報資訊
        【點擊此處】即可用微信接收各種最新行情啦! 全球金屬網首頁 > 專題頁 > 上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報
        行情報價 歷史數據 鋼廠報價 鋼廠調價 走勢分析
        請輸入手機號:

        上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報


        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 期晟公司 11225 8497 11253 6047 28 -2450 51503 53953 2450
        國儲天威 286 75 286 75 0 0 119925 119925 0
        國儲外高橋 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        中儲吳淞 62533 23509 55294 21110 -7239 -2399 121091 123490 2399
        上港物流 40154 6729 44240 6126 4086 -603 100677 101727 1050
        上海裕強 1079 0 1079 0 0 0 15000 15000 0
        裕強閔行 25276 21933 20002 15149 -5274 -6784 29487 34846 5359
        中儲大場 31555 1777 28197 1501 -3358 -276 273423 273699 276
        同盛松江 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
        同盛洋山(保稅) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
        中儲臨港(保稅) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
        合計 173766 62520 162009 50008 -11757 -12512 851106 862640 11534
        廣東 南儲倉儲 5417 3273 5417 2922 0 -351 16727 17078 351
        八三O黃浦 30000 11779 30000 11679 0 -100 18221 18321 100
        合計 35417 15052 35417 14601 0 -451 34948 35399 451
        江蘇 中儲無錫 9865 9849 8867 8851 -998 -998 10151 11149 998
        上港物流蘇州 0 0 0 0 0 0 972 1575 603
        無錫國聯 2547 2547 2547 2547 0 0 17453 17453 0
        添馬行物流 851 851 851 851 0 0 19149 19149 0
        常州融達 3890 0 3890 0 0 0 20000 20000 0
        合計 17153 13247 16155 12249 -998 -998 67725 69326 1601
        浙江 國儲837處 3025 1900 1650 1175 -1375 -725 18100 18825 725
        寧波九龍倉 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 3025 1900 1650 1175 -1375 -725 28100 28825 725
        江西 江西國儲 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
        保稅商品總計 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
        完稅商品總計 227703 92719 213573 78033 -14130 -14686 924879 939190 14311
        總計 229361 92719 215231 78033 -14130 -14686 984879 999190 14311
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 17168 17984 816
        國儲天威 0 0 0 0 0 0 39975 39975 0
        國儲外高橋 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
        中儲吳淞 0 0 0 0 0 0 40364 41163 799
        上港物流 57680 34198 66481 34049 8801 -149 33559 33909 350
        上海裕強 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
        裕強閔行 20000 2860 20000 3335 0 475 9829 11615 1786
        中儲大場 9182 3600 9475 3600 293 0 91133 91225 92
        同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        外運華東張華浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        全勝物流 7678 7678 7678 7678 0 0 12322 12322 0
        同盛洋山(保稅) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        中儲臨港(保稅) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 95635 48336 104729 48662 9094 326 315950 319793 3843
        廣東 廣儲830 6414 6414 6414 6238 0 -176 11586 11762 176
        中儲晟世 8739 8739 8739 8339 0 -400 11261 11661 400
        南儲倉儲 12148 10491 12148 9695 0 -796 39509 40305 796
        中金圣源 20000 16702 20000 16081 0 -621 3298 3919 621
        合計 47301 42346 47301 40353 0 -1993 65654 67647 1993
        江蘇 中儲無錫 60000 57282 60000 57709 0 427 2718 2291 -427
        上港物流蘇州 30000 29676 30000 29475 0 -201 324 525 201
        無錫國聯 30000 28959 30000 29185 0 226 1041 815 -226
        添馬行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        百金匯物流 20000 19941 20000 19941 0 0 59 59 0
        常州融達 8269 8269 9784 9784 1515 1515 21731 20216 -1515
        五礦無錫 19922 19922 19922 19698 0 -224 78 302 224
        國能物流常州 7575 3651 6811 3676 -764 25 16349 16324 -25
        合計 175766 167700 176517 169468 751 1768 52300 50532 -1768
        浙江 浙江康運 33302 33302 33302 32578 0 -724 1698 2422 724
        康運蕭山 1348 1348 1348 1348 0 0 23652 23652 0
        國儲837處 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        寧波九龍倉 4687 4687 4687 4687 0 0 8313 8313 0
        合計 39337 39337 39337 38613 0 -724 53663 54387 724
        山東 山東恒欣 7527 7527 8229 8229 702 702 12473 11771 -702
        山東高通濟南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        山東高通臨沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 7527 7527 8229 8229 702 702 32473 31771 -702
        天津 中儲南倉 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        國儲833處 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        合計 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
        河南 河南國儲鞏義 19977 18351 19977 19871 0 1520 1649 129 -1520
        河南國儲洛陽 6035 3001 7815 3001 1780 0 6999 6999 0
        中儲鄭州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        中儲洛陽 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 26012 21352 27792 22872 1780 1520 28648 27128 -1520
        重慶 重慶中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        重慶國儲 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        合計 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
        保稅商品總計 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        完稅商品總計 391578 326598 403905 328197 12327 1599 613688 616258 2570
        總計 391578 326598 403905 328197 12327 1599 633688 636258 2570
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 期晟公司 19188 5474 17481 4899 -1707 -575 104526 105101 575
        國儲天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
        中儲吳淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
        上港物流 3070 0 4633 0 1563 0 60000 60000 0
        上海裕強 13891 700 14931 700 1040 0 19300 19300 0
        裕強閔行 406 298 353 224 -53 -74 19702 19776 74
        中儲大場 5740 0 4795 0 -945 0 60000 60000 0
        同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        外運華東張華浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        全勝物流 4002 508 4562 457 560 -51 29492 29543 51
        合計 46454 6980 46912 6280 458 -700 398020 398720 700
        廣東 中儲晟世 2650 2650 2650 2650 0 0 17350 17350 0
        南儲倉儲 48700 25557 48700 22642 0 -2915 54443 57358 2915
        中金圣源 4638 4638 4638 4638 0 0 25362 25362 0
        廣儲830三水西 2173 2173 1822 1822 -351 -351 17827 18178 351
        合計 58161 35018 57810 31752 -351 -3266 114982 118248 3266
        江蘇 上港物流蘇州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        無錫國聯 173 0 173 0 0 0 20000 20000 0
        百金匯物流 4624 1931 4314 1604 -310 -327 8069 8396 327
        國能物流常州 864 476 864 476 0 0 9524 9524 0
        合計 5661 2407 5351 2080 -310 -327 52593 52920 327
        浙江 浙江康運 2650 275 2650 275 0 0 9725 9725 0
        康運蕭山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        國儲837處 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        寧波九龍倉 2114 0 7222 0 5108 0 10000 10000 0
        合計 4764 275 9872 275 5108 0 39725 39725 0
        總計 115040 44680 119945 40387 4905 -4293 605320 609613 4293
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 期晟公司 15000 11614 15000 11614 0 0 3386 3386 0
        國儲天威 1118 377 1118 377 0 0 9623 9623 0
        中儲吳淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
        中儲大場 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
        寶鋼物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        國儲臨港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 16171 11991 16171 11991 0 0 73009 73009 0
        廣東 中儲晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
        南儲倉儲 5010 4936 5010 4912 0 -24 15064 15088 24
        八三O黃浦 101 100 101 100 0 0 19900 19900 0
        合計 5211 5036 5211 5012 0 -24 49964 49988 24
        江蘇 中儲無錫 23999 23382 27154 23533 3155 151 6618 6467 -151
        五礦無錫 6487 6487 6487 6487 0 0 3513 3513 0
        合計 30486 29869 33641 30020 3155 151 10131 9980 -151
        浙江 康運蕭山 202 202 202 202 0 0 14798 14798 0
        國儲837處 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        浙江田川 20000 19292 20000 18688 0 -604 708 1312 604
        合計 20202 19494 20202 18890 0 -604 25506 26110 604
        天津 中儲南倉 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        國儲833處 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        合計 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
        總計 72070 66390 75225 65913 3155 -477 208610 209087 477
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 國儲天威 19448 19358 19744 19744 296 386 10642 10256 -386
        上港物流 16331 8152 15745 8110 -586 -42 11848 11890 42
        中儲大場 14902 14173 14753 14064 -149 -109 5827 5936 109
        添馬行松江 6661 6409 6661 6409 0 0 3591 3591 0
        中海華東 18233 18233 18233 18233 0 0 11767 11767 0
        合計 75575 66325 75136 66560 -439 235 43675 43440 -235
        江蘇 中儲無錫 1473 693 1555 693 82 0 3307 3307 0
        常州融達 3098 3098 3098 3098 0 0 1902 1902 0
        合計 4571 3791 4653 3791 82 0 5209 5209 0
        浙江 國儲837處 1818 1818 1818 1818 0 0 3182 3182 0
        寧波九龍倉 1503 1503 1503 1503 0 0 3497 3497 0
        寧波高新貨柜 861 861 861 861 0 0 4139 4139 0
        合計 4182 4182 4182 4182 0 0 10818 10818 0
        山東 青島832 6 6 6 6 0 0 1994 1994 0
        總計 84334 74304 83977 74539 -357 235 61696 61461 -235
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 國儲天威 630 604 630 574 0 -30 2396 2426 30
        中儲大場 30 0 30 30 0 30 3000 2970 -30
        合計 660 604 660 604 0 0 5396 5396 0
        廣東 南儲倉儲 294 20 294 0 0 -20 2980 3000 20
        八三O黃浦 594 534 1140 534 546 0 2466 2466 0
        合計 888 554 1434 534 546 -20 5446 5466 20
        江蘇 中儲無錫 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
        上港物流蘇州 658 656 1754 656 1096 0 1344 1344 0
        合計 658 656 1754 656 1096 0 3344 3344 0
        總計 2206 1814 3848 1794 1642 -20 14186 14206 20
        天然橡膠 單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 中儲吳淞 3890 1610 3890 2410 0 800 10390 9590 -800
        中儲大場 7870 7810 7910 7750 40 -60 17190 17250 60
        中儲臨港 24822 19790 24589 20190 -233 400 15210 14810 -400
        上海遠盛 7768 7190 8010 7180 242 -10 7810 7820 10
        外運華東海港 14275 12500 14533 13600 258 1100 7500 6400 -1100
        中農吳涇 2400 2400 2400 2400 0 0 7600 7600 0
        外運華東張華浜 6503 2360 6873 2290 370 -70 12640 12710 70
        上港物流新港 18350 17550 18350 17550 0 0 2450 2450 0
        合計 85878 71210 86555 73370 677 2160 80790 78630 -2160
        山東 奧潤特 19610 15500 19610 18640 0 3140 4500 1360 -3140
        青島832 17910 13720 17910 13720 0 0 23280 23280 0
        中遠物流 52325 50510 52225 51460 -100 950 4490 3540 -950
        青島國際貨運 13218 12900 13218 12900 0 0 17100 17100 0
        中遠物流黃島 15088 14100 15088 14100 0 0 5900 5900 0
        外運山東 19970 19570 19970 19670 0 100 430 330 -100
        青島宏橋 20000 20000 20000 20000 0 0 0 0 0
        合計 158121 146300 158021 150490 -100 4190 55700 51510 -4190
        云南 云南儲運 30000 27990 30000 27890 0 -100 2010 2110 100
        海南 新思科永桂 9120 4700 9400 5000 280 300 15300 15000 -300
        港航物流 15500 13500 15400 13500 -100 0 12500 12500 0
        合計 24620 18200 24800 18500 180 300 27800 27500 -300
        天津 中儲南倉 13850 13520 13780 13520 -70 0 16480 16480 0
        全程物流 24870 22370 24750 22750 -120 380 10630 10250 -380
        合計 38720 35890 38530 36270 -190 380 27110 26730 -380
        總計 337339 299590 337906 306520 567 6930 193410 186480 -6930
        燃料油 單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 洋山石油 0 0 0 0 0 0 49250 49250 0
        廣東 碧辟南沙 38816 0 38816 0 0 0 39400 39400 0
        中油湛江 18901 0 18901 0 0 0 295500 295500 0
        中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
        西基油庫 1443 0 1443 0 0 0 29550 29550 0
        南沙振戎 3050 0 3050 0 0 0 295500 295500 0
        合計 72060 0 72060 0 0 0 669800 669800 0
        浙江 中化興中 570 0 570 0 0 0 49250 49250 0
        海洋倉儲 31 0 31 0 0 0 68950 68950 0
        合計 601 0 601 0 0 0 118200 118200 0
        總計 72661 0 72661 0 0 0 837250 837250 0
        瀝青(倉庫) 單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        廣東 泰普克新會 0 0 0 0 0 0 7850 7850 0
        佛山惠?苿 16118 16010 16118 16010 0 0 31990 31990 0
        合計 16118 16010 16118 16010 0 0 39840 39840 0
        江蘇 金海宏業(倉庫) 2190 2190 2190 2190 0 0 48310 48310 0
        恒泰瀝青 15936 15920 15936 15920 0 0 24940 24940 0
        新越瀝青 27566 27510 27566 27510 0 0 12490 12490 0
        南京藍途瀝青 2178 1980 2178 1980 0 0 6480 6480 0
        江蘇阿爾法 3013 2960 3013 2960 0 0 21640 21640 0
        江蘇天諾 9870 7960 9870 5960 0 -2000 10090 12090 2000
        合計 60753 58520 60753 56520 0 -2000 123950 125950 2000
        浙江 愛思開寶盈 13360 13360 13360 13360 0 0 20220 20220 0
        山東 山東高速儲運 13681 13630 13681 13630 0 0 18610 18610 0
        中化弘潤(倉庫) 5017 5000 5017 5000 0 0 15200 15200 0
        合計 18698 18630 18698 18630 0 0 33810 33810 0
        安徽 環宇瀝青 11155 4170 11155 4170 0 0 7430 7430 0
        池州華遠 5925 5910 9918 5910 3993 0 4056 4056 0
        合計 17080 10080 21073 10080 3993 0 11486 11486 0
        總計 126009 116600 130002 114600 3993 -2000 229306 231306 2000
        瀝青(廠庫) 單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        廣東 中油高富 0 0 0 50000 50000 0
        江蘇 中油江蘇 12780 11140 -1640 67220 68860 1640
        中海泰州石化 0 0 0 10000 10000 0
        金海宏業(廠庫) 0 0 0 45000 45000 0
        合計 12780 11140 -1640 122220 123860 1640
        山東 中海瀝青 0 0 0 20000 20000 0
        中化弘潤(廠庫) 22860 22860 0 7140 7140 0
        山東金石 0 0 0 10000 10000 0
        東明石化 0 0 0 30000 30000 0
        京博石化 24050 24050 0 35950 75950 40000
        合計 46910 46910 0 103090 143090 40000
        總計 59690 58050 -1640 275310 316950 41640
        黃金 單位:千克
        上周庫存 本周庫存 庫存增減
        645 645 0
        注:
        1、庫存為已注冊成標準倉單的黃金數量。
        2、交易所根據各金庫黃金入出庫情況進行調運,黃金存放數不受庫容影響。
        白銀 單位:千克
        地區 倉庫 上周期貨 本周期貨 增減 可用庫容量
        上周 本周 增減
        上海 中儲吳淞 621865 586387 -35478 378135 413613 35478
        外運華東虹橋 1156924 1086489 -70435 243076 313511 70435
        合計 1778789 1672876 -105913 621211 727124 105913
        螺紋鋼 單位:噸
        地區 倉庫 上周期貨 本周期貨 增減 可用庫容量
        上周 本周 增減
        上海 寶鋼物流 0 0 0 240000 240000 0
        廣東 廣物物流 0 0 0 90000 90000 0
        江蘇 中儲無錫 0 0 0 120000 120000 0
        惠龍港 0 0 0 900000 900000 0
        期晟萬林 0 0 0 450000 450000 0
        金駒物流 0 0 0 60000 60000 0
        中儲南京 0 0 0 50000 50000 0
        合計 0 0 0 1580000 1580000 0
        浙江 浙江康運 0 0 0 45000 45000 0
        康運崇賢庫 0 0 0 90000 90000 0
        康運寧波庫 0 0 0 45000 45000 0
        合計 0 0 0 180000 180000 0
        天津 中儲南倉 2146 2146 0 447854 447854 0
        總計 2146 2146 0 2537854 2537854 0
        線材 單位:噸
        地區 倉庫 上周期貨 本周期貨 增減 可用庫容量
        上周 本周 增減
        上海 寶鋼物流 0 0 0 80000 80000 0
        江蘇 中儲無錫 0 0 0 40000 40000 0
        惠龍港 0 0 0 300000 300000 0
        期晟萬林 0 0 0 150000 150000 0
        合計 0 0 0 490000 490000 0
        浙江 浙江康運 0 0 0 15000 15000 0
        康運崇賢庫 0 0 0 30000 30000 0
        康運寧波庫 0 0 0 15000 15000 0
        合計 0 0 0 60000 60000 0
        天津 中儲南倉 0 0 0 149285 149285 0
        總計 0 0 0 779285 779285 0
        熱軋卷板 單位:噸
        地區 倉庫 上周期貨 本周期貨 增減 可用庫容量
        上周 本周 增減
        上海 外運華東張華浜 0 879 879 45000 44121 -879
        廣東 廣物物流 0 0 0 90000 90000 0
        歐浦股份 0 0 0 12000 12000 0
        合計 0 0 0 102000 102000 0
        江蘇 中儲無錫 0 0 0 60000 60000 0
        惠龍港 0 0 0 360000 360000 0
        期晟萬林 0 0 0 36000 36000 0
        金駒物流 0 0 0 60000 60000 0
        外運華東蘇州 0 0 0 45000 45000 0
        中儲南京 0 0 0 45000 45000 0
        無錫國聯 0 0 0 45000 45000 0
        玖隆物流 584 1455 871 59416 58545 -871
        合計 584 1455 871 710416 709545 -871
        浙江 康運崇賢庫 0 0 0 36000 36000 0
        寧波九龍倉 0 0 0 60000 60000 0
        合計 0 0 0 96000 96000 0
        天津 中儲南倉 0 0 0 60000 60000 0
        湖北 中儲漢口 0 0 0 12000 12000 0
        總計 584 2334 1750 1025416 1023666 -1750
        注:
        1、可用庫容計算方法為:對于合并計算庫容的交割倉庫,在期貨庫容內一手鋁占用三手銅的庫容,一手線材占用三手螺紋鋼的庫容。
        2、小計為符合交割品質的貨物數量,期貨為已制成倉單的貨物數量;可用庫容為可制成倉單的數量。
        標準倉單到期數量
        品種(單位) 當月 一個月 二個月 備注
        天然橡膠(噸) 1160 1410 2180  
        螺紋鋼(噸) 0 2146 0  
        線材(噸) 0 0 0  
        熱軋卷板(噸) 0 0 0  
        注:
        1、標準倉單到期數量在每月第一周公布。
        2、標準倉單到期數量指僅可用于對應(及以前)月份合約交割的倉單數量。
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 期晟公司 11225 8497 11253 6047 28 -2450 51503 53953 2450
        國儲天威 286 75 286 75 0 0 119925 119925 0
        國儲外高橋 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        中儲吳淞 62533 23509 55294 21110 -7239 -2399 121091 123490 2399
        上港物流 40154 6729 44240 6126 4086 -603 100677 101727 1050
        上海裕強 1079 0 1079 0 0 0 15000 15000 0
        裕強閔行 25276 21933 20002 15149 -5274 -6784 29487 34846 5359
        中儲大場 31555 1777 28197 1501 -3358 -276 273423 273699 276
        同盛松江 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
        同盛洋山(保稅) 1003 0 1003 0 0 0 30000 30000 0
        中儲臨港(保稅) 655 0 655 0 0 0 30000 30000 0
        合計 173766 62520 162009 50008 -11757 -12512 851106 862640 11534
        廣東 南儲倉儲 5417 3273 5417 2922 0 -351 16727 17078 351
        八三O黃浦 30000 11779 30000 11679 0 -100 18221 18321 100
        合計 35417 15052 35417 14601 0 -451 34948 35399 451
        江蘇 中儲無錫 9865 9849 8867 8851 -998 -998 10151 11149 998
        上港物流蘇州 0 0 0 0 0 0 972 1575 603
        無錫國聯 2547 2547 2547 2547 0 0 17453 17453 0
        添馬行物流 851 851 851 851 0 0 19149 19149 0
        常州融達 3890 0 3890 0 0 0 20000 20000 0
        合計 17153 13247 16155 12249 -998 -998 67725 69326 1601
        浙江 國儲837處 3025 1900 1650 1175 -1375 -725 18100 18825 725
        寧波九龍倉 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 3025 1900 1650 1175 -1375 -725 28100 28825 725
        江西 江西國儲 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0
        保稅商品總計 1658 0 1658 0 0 0 60000 60000 0
        完稅商品總計 227703 92719 213573 78033 -14130 -14686 924879 939190 14311
        總計 229361 92719 215231 78033 -14130 -14686 984879 999190 14311
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 17168 17984 816
        國儲天威 0 0 0 0 0 0 39975 39975 0
        國儲外高橋 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
        中儲吳淞 0 0 0 0 0 0 40364 41163 799
        上港物流 57680 34198 66481 34049 8801 -149 33559 33909 350
        上海裕強 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
        裕強閔行 20000 2860 20000 3335 0 475 9829 11615 1786
        中儲大場 9182 3600 9475 3600 293 0 91133 91225 92
        同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        外運華東張華浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        全勝物流 7678 7678 7678 7678 0 0 12322 12322 0
        同盛洋山(保稅) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        中儲臨港(保稅) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 95635 48336 104729 48662 9094 326 315950 319793 3843
        廣東 廣儲830 6414 6414 6414 6238 0 -176 11586 11762 176
        中儲晟世 8739 8739 8739 8339 0 -400 11261 11661 400
        南儲倉儲 12148 10491 12148 9695 0 -796 39509 40305 796
        中金圣源 20000 16702 20000 16081 0 -621 3298 3919 621
        合計 47301 42346 47301 40353 0 -1993 65654 67647 1993
        江蘇 中儲無錫 60000 57282 60000 57709 0 427 2718 2291 -427
        上港物流蘇州 30000 29676 30000 29475 0 -201 324 525 201
        無錫國聯 30000 28959 30000 29185 0 226 1041 815 -226
        添馬行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        百金匯物流 20000 19941 20000 19941 0 0 59 59 0
        常州融達 8269 8269 9784 9784 1515 1515 21731 20216 -1515
        五礦無錫 19922 19922 19922 19698 0 -224 78 302 224
        國能物流常州 7575 3651 6811 3676 -764 25 16349 16324 -25
        合計 175766 167700 176517 169468 751 1768 52300 50532 -1768
        浙江 浙江康運 33302 33302 33302 32578 0 -724 1698 2422 724
        康運蕭山 1348 1348 1348 1348 0 0 23652 23652 0
        國儲837處 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        寧波九龍倉 4687 4687 4687 4687 0 0 8313 8313 0
        合計 39337 39337 39337 38613 0 -724 53663 54387 724
        山東 山東恒欣 7527 7527 8229 8229 702 702 12473 11771 -702
        山東高通濟南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        山東高通臨沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 7527 7527 8229 8229 702 702 32473 31771 -702
        天津 中儲南倉 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        國儲833處 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        合計 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
        河南 河南國儲鞏義 19977 18351 19977 19871 0 1520 1649 129 -1520
        河南國儲洛陽 6035 3001 7815 3001 1780 0 6999 6999 0
        中儲鄭州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        中儲洛陽 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 26012 21352 27792 22872 1780 1520 28648 27128 -1520
        重慶 重慶中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        重慶國儲 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        合計 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
        保稅商品總計 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        完稅商品總計 391578 326598 403905 328197 12327 1599 613688 616258 2570
        總計 391578 326598 403905 328197 12327 1599 633688 636258 2570
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 期晟公司 19188 5474 17481 4899 -1707 -575 104526 105101 575
        國儲天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
        中儲吳淞 157 0 157 0 0 0 15000 15000 0
        上港物流 3070 0 4633 0 1563 0 60000 60000 0
        上海裕強 13891 700 14931 700 1040 0 19300 19300 0
        裕強閔行 406 298 353 224 -53 -74 19702 19776 74
        中儲大場 5740 0 4795 0 -945 0 60000 60000 0
        同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        外運華東張華浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        全勝物流 4002 508 4562 457 560 -51 29492 29543 51
        合計 46454 6980 46912 6280 458 -700 398020 398720 700
        廣東 中儲晟世 2650 2650 2650 2650 0 0 17350 17350 0
        南儲倉儲 48700 25557 48700 22642 0 -2915 54443 57358 2915
        中金圣源 4638 4638 4638 4638 0 0 25362 25362 0
        廣儲830三水西 2173 2173 1822 1822 -351 -351 17827 18178 351
        合計 58161 35018 57810 31752 -351 -3266 114982 118248 3266
        江蘇 上港物流蘇州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
        無錫國聯 173 0 173 0 0 0 20000 20000 0
        百金匯物流 4624 1931 4314 1604 -310 -327 8069 8396 327
        國能物流常州 864 476 864 476 0 0 9524 9524 0
        合計 5661 2407 5351 2080 -310 -327 52593 52920 327
        浙江 浙江康運 2650 275 2650 275 0 0 9725 9725 0
        康運蕭山 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        國儲837處 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        寧波九龍倉 2114 0 7222 0 5108 0 10000 10000 0
        合計 4764 275 9872 275 5108 0 39725 39725 0
        總計 115040 44680 119945 40387 4905 -4293 605320 609613 4293
        單位:噸
        地區 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減 可用庫容量
        小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨 上周 本周 增減
        上海 期晟公司 15000 11614 15000 11614 0 0 3386 3386 0
        國儲天威 1118 377 1118 377 0 0 9623 9623 0
        中儲吳淞 52 0 52 0 0 0 15000 15000 0
        中儲大場 1 0 1 0 0 0 15000 15000 0
        寶鋼物流 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
        國儲臨港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
        合計 16171 11991 16171 11991 0 0 73009 73009 0
        廣東 中儲晟世 100 0 100 0 0 0 15000 15000 0
        南儲倉儲 5010 4936 5010 4912 0 -24 15064 15088 24
        八三O黃浦 101 100 101 100 0 0 19900 19900 0
        合計 5211 5036 5211 5012 0 -24 49964 49988 24
